Detail Paket Swakelola

Fasilitasi dan Koordinasi Hukum

Kode RUP
: 43231664
Nama Paket
: Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah
KLDI
: Kab. Pesisir Barat
Satuan Kerja
: Sekretariat Daerah
Tipe Swakelola
: 1
Penyelenggara Swakelola
: Sekretariat Daerah
Tahun Anggaran
: 2026
Lokasi Pekerjaan
No. Provinsi Kabupaten/Kota Detail Lokasi
1. Lampung Pesisir Barat(Kab.) Pesisir Barat
Volume
: 1 Paket
:
Deskripsi
: Stapler; Pensil; Map Plastik; Map Biasa; Lakban; Tipe X; Binder Klip; Sick Note; Isi Stapler; Binder Klip; Amplop Coklat; Map Snell; Binder Klip; Pena Balliner; Double Tip; Penghapus Pensil; Pena; Binder Klip; Buku Folio Bergaris; Lem; Amplop Polos; Stabilo; Kertas HVS; Kertas HVS; Kertas HVS; Kertas HVS; Kertas HVS; Kertas HVS; Tinta Printer; Fotocopy/penggandaan; Fotocopy/penggandaan; Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi; Stapler; Pensil; Map Plastik; Map Biasa; Lakban; Tipe X; Binder Klip; Sick Note; Isi Stapler; Binder Klip; Amplop Coklat; Map Snell; Binder Klip; Pena Balliner; Double Tip; Kertas HVS; Kertas HVS; Kertas HVS; Kertas HVS; Kertas HVS; Tinta Printer; Plakat; Fotocopy/penggandaan; Fotocopy/penggandaan; Penanggung Jawab; Sekretaris; Honorarium Tim pelaksana kegiatan; Ketua; Beban perjalanan dinas luar daerah; Perjalanan Dinas Biasa; Belanja Perjalanan Dinas Biasa; Beban perjalanan dinas Dalam daerah; Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi; Penghapus Pensil; Pena; Binder Klip; Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan; Buku Folio Bergaris; Lem; Amplop Polos; Stabilo; Kertas HVS;
SUMBER DANA
No. Sumber Dana KLPD MAK Pagu
1. APBD Kab. Pesisir Barat 4.01.02.2.03.0001.5.1.02.01.001.00035.1.1.12.01.03.0012.00100 1000000
2. APBD Kab. Pesisir Barat 4.01.02.2.03.0001.5.1.02.02.001.00004.8.1.02.02.01.0004.00044 15000000
3. APBD Kab. Pesisir Barat 4.01.02.2.03.0001.5.1.02.02.001.00004.8.1.02.02.01.0004.00047 9000000
4. APBD Kab. Pesisir Barat 4.01.02.2.03.0001.5.1.02.02.001.00004.8.1.02.02.01.0004.00114 21000000
5. APBD Kab. Pesisir Barat 4.01.02.2.03.0001.5.1.02.02.001.00004.8.1.02.02.01.0004.00045 12000000
6. APBD Kab. Pesisir Barat 4.01.02.2.03.0001.5.1.02.04.001.00001.8.1.02.04.01.0001.00235 2000000
7. APBD Kab. Pesisir Barat 4.01.02.2.03.0001.5.1.02.04.001.00001.8.1.02.04.01.0001.00217 24477500
8. APBD Kab. Pesisir Barat 4.01.02.2.03.0001.5.1.02.04.001.00001.8.1.02.04.01.0001.00092 30000000
9. APBD Kab. Pesisir Barat 4.01.02.2.03.0001.5.1.02.04.001.00003.8.1.02.04.01.0003.00021 1000000
10. APBD Kab. Pesisir Barat 4.01.02.2.03.0001.5.1.02.02.001.00004.8.1.02.02.01.0004.00136 117600000
Total 233077500

PELAKSANAAN PEKERJAAN

Awal
: Januari 2026
Akhir
: Desember 2026