Detail Paket Swakelola

Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah

Kode RUP
: 42863440
Nama Paket
: Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD
KLDI
: Kab. Barito Timur
Satuan Kerja
: BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Tipe Swakelola
: 1
Penyelenggara Swakelola
: BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Tahun Anggaran
: 2026
Lokasi Pekerjaan
No. Provinsi Kabupaten/Kota Detail Lokasi
1. Kalimantan Tengah Barito Timur (Kab.) Tamiang Layang
Volume
: 1 Paket
:
Deskripsi
: Bahan Cetak Lainnya; Bahan Cetak Lainnya; Belanja Fotocopy; Belanja Fotocopy; Makanan dan Minuman Kegiatan; Makanan dan Minuman Rapat; Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD); Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD); Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD); Uang Makan Lembur; Uang Lembur; Tarif Penginapan / Hotel Perjalanan Dinas Luar Kota/(Dalam Provinsi Kalimantan Tengah) (Tipe / Gol. D); Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah; Standar Biaya Tiket Pesawat; Tarif Penginapan / Hotel Perjalanan Dinas Luar Kota/(Dalam Provinsi Kalimantan Tengah) (Tipe / Gol. D); Bahan Cetak Lainnya; Bahan Cetak Lainnya; Belanja Fotocopy; Belanja Fotocopy; Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan Oleh Kepala Daerah; Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan Oleh Kepala Daerah; Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan Oleh Kepala Daerah; Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan Oleh Kepala Daerah; Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan Oleh Kepala Daerah; Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan Oleh Kepala Daerah; Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD); Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD); Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD); Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD); Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD); Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD); Uang Lembur; Tarif Penginapan / Hotel Perjalanan Dinas Luar Kota/(Luar Provinsi Kalimantan Tengah) (Tipe / Gol. D); Standar Biaya Angkutan Umum dan BBM Kendaraan (Angkutan Darat);
SUMBER DANA
No. Sumber Dana KLPD MAK Pagu
1. APBD Kab. Barito Timur 5.02.02.2.01.0007.5.1.02.01.001.00052.8.1.02.01.01.0052.00004 30960000
2. APBD Kab. Barito Timur 5.02.02.2.01.0007.5.1.02.01.001.00052.8.1.02.01.01.0052.00002 75000000
3. APBD Kab. Barito Timur 5.02.02.2.01.0007.5.1.02.02.001.00012.8.1.02.02.01.0012.00001 21000000
4. APBD Kab. Barito Timur 5.02.02.2.01.0007.5.1.02.02.001.00012.8.1.02.02.01.0012.00007 6000000
5. APBD Kab. Barito Timur 5.02.02.2.01.0007.5.1.02.02.001.00012.8.1.02.02.01.0012.00005 9000000
6. APBD Kab. Barito Timur 5.02.02.2.01.0007.5.1.02.02.001.00071.8.1.02.02.01.0071.00005 19250000
7. APBD Kab. Barito Timur 5.02.02.2.01.0007.5.1.02.02.001.00071.8.1.02.02.01.0071.00001 14784000
8. APBD Kab. Barito Timur 5.02.02.2.01.0007.5.1.02.04.001.00001.8.1.02.04.01.0001.00220 7908000
9. APBD Kab. Barito Timur 5.02.02.2.01.0007.5.1.02.04.001.00001.8.1.02.04.01.0001.00140 12960000
10. APBD Kab. Barito Timur 5.02.02.2.01.0007.5.1.02.04.001.00001.8.1.02.04.01.0001.01004 8985000
11. APBD Kab. Barito Timur 5.02.02.2.01.0007.5.1.02.04.001.00001.8.1.02.04.01.0001.00449 10544000
12. APBD Kab. Barito Timur 5.02.02.2.01.0007.5.1.02.02.001.00004.8.1.02.02.01.0004.00056 15300000
13. APBD Kab. Barito Timur 5.02.02.2.01.0007.5.1.02.02.001.00004.8.1.02.02.01.0004.00057 13500000
14. APBD Kab. Barito Timur 5.02.02.2.01.0007.5.1.02.02.001.00004.8.1.02.02.01.0004.00054 7500000
15. APBD Kab. Barito Timur 5.02.02.2.01.0007.5.1.02.02.001.00004.8.1.02.02.01.0004.00058 31500000
16. APBD Kab. Barito Timur 5.02.02.2.01.0007.5.1.02.02.001.00004.8.1.02.02.01.0004.00055 6000000
17. APBD Kab. Barito Timur 5.02.02.2.01.0007.5.1.02.02.001.00004.8.1.02.02.01.0004.00053 9000000
18. APBD Kab. Barito Timur 5.02.02.2.01.0007.5.1.02.02.001.00012.8.1.02.02.01.0012.00009 36000000
19. APBD Kab. Barito Timur 5.02.02.2.01.0007.5.1.02.02.001.00012.8.1.02.02.01.0012.00006 54600000
20. APBD Kab. Barito Timur 5.02.02.2.01.0007.5.1.02.02.001.00012.8.1.02.02.01.0012.00004 9000000
21. APBD Kab. Barito Timur 5.02.02.2.01.0007.5.1.02.02.001.00012.8.1.02.02.01.0012.00008 5400000
22. APBD Kab. Barito Timur 5.02.02.2.01.0007.5.1.02.02.001.00012.8.1.02.02.01.0012.00003 15000000
23. APBD Kab. Barito Timur 5.02.02.2.01.0007.5.1.02.02.001.00012.8.1.02.02.01.0012.00002 18000000
24. APBD Kab. Barito Timur 5.02.02.2.01.0007.5.1.02.02.001.00071.8.1.02.02.01.0071.00002 77000000
25. APBD Kab. Barito Timur 5.02.02.2.01.0007.5.1.02.04.001.00001.8.1.02.04.01.0001.00228 4380000
26. APBD Kab. Barito Timur 5.02.02.2.01.0007.5.1.02.04.001.00001.8.1.02.04.01.0001.00976 4830000
Total 523401000

PELAKSANAAN PEKERJAAN

Awal
: Januari 2026
Akhir
: Desember 2026