| Nawacita | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Janji Presiden | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Prioritas Nasional | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Program Prioritas | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Kegiatan Prioritas | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Proyek Prioritas | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Output Program | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Tematik | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Nawacita | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Janji Presiden | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Prioritas Nasional | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Program Prioritas | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Kegiatan Prioritas | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Proyek Prioritas | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Output Program | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Tematik | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Nawacita | |
| Janji Presiden | |
| Prioritas Nasional | |
| Program Prioritas | |
| Kegiatan Prioritas | |
| Proyek Prioritas | |
| Output Program | |
| Tematik |
| Kode RUP | 66965097 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nama Paket | Rekonstruksi Jalan Ruas Poh - Siuna - Mayayap - Bualemo (MYC) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nama KLPD | Provinsi Sulawesi Tengah | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Satuan Kerja | Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tahun Anggaran | 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Volume Pekerjaan | 10 Km | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Uraian Pekerjaan | Mobilisasi, Pembuatan dokumen RKK, RMPK, RKPPL, dan RMLLP , Pembuatan prosedur dan instruksi kerja, Penyusunan pelaporan penerapan SMKK, Spanduk (Banner), Papan Informasi Keselamatan Konstruksi, Topi pelindung (Safety Helmet), Pelindung pernafasan dan mulut (masker,masker respirator), Sarung tangan (Safety Gloves), Sepatu keselamatan (Safety Shoes, rubber safety shoes and toe cap), Rompi keselamatan (Safety Vest), Petugas Keselamatan Konstruksi, Petugas K3 Konstruksi, Rambu peringatan, Rambu informasi, Rambu pekerjaan sementara, Kerucut lalu lintas (traffic cone), Tongkat pengatur lalu lintas (Warning Lights Stick), Bendera K3, Galian untuk Selokan Drainase dan Saluran Air, Pasangan Batu dengan Mortar, Galian Biasa, Galian Batu Lunak, Galian Batu, Timbunan Pilihan dari sumber galian, Penyiapan Badan Jalan, Lapis Pondasi Agregat Kelas A, Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair/Emulsi, Lapis Perekat - Aspal Cair, Laston Lapis Aus (AC-WC), Bahan anti pengelupasan, Beton struktur, fc’25 Mpa, Beton , fc’15 Mpa, Baja Tulangan Polos-BjTP 280, Pasangan Batu, Marka Jalan Termoplastik, Perbaikan Lapis Fondasi Agregat Kelas A dan Perbaikan Campuran Aspal Panas. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Spesifikasi Pekerjaan | Spesifikasi Umum 2018 Direktorat Jenderal Bina Marga untuk Konstruksi Jalan dan Jembatan | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Produk Dalam Negeri | Ya | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Usaha Kecil/Koperasi | Tidak | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Alasan Bukan Usaha Kecil/Koperasi | Paket pengadaan Barang/Pekerjaan Konstuksi/Jasa Lainnya memiliki nilai Pagu Anggaran > Rp. 15 miliar. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pengadaan Berkelanjutan atau Sustainable Public Procurement (SPP) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Pra DIPA / DPA | Tidak | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sumber Dana |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Jenis Pengadaan |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Pagu | 33890658500 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Metode Pemilihan | E-Purchasing | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pemanfaatan Barang/Jasa |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Jadwal Pelaksanaan Kontrak |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Jadwal Pemilihan Penyedia |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| History Paket | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Tanggal Umumkan Paket | 20 April 2026 15:39 | ||||||||||||||||||||||||||||||