| Nawacita | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Janji Presiden | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prioritas Nasional | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Program Prioritas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kegiatan Prioritas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Proyek Prioritas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Output Program | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tematik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nawacita | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Janji Presiden | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prioritas Nasional | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Program Prioritas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kegiatan Prioritas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Proyek Prioritas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Output Program | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tematik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nawacita | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Janji Presiden | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prioritas Nasional | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Program Prioritas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kegiatan Prioritas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Proyek Prioritas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Output Program | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tematik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nawacita | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Janji Presiden | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prioritas Nasional | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Program Prioritas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kegiatan Prioritas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Proyek Prioritas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Output Program | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tematik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nawacita | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Janji Presiden | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prioritas Nasional | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Program Prioritas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kegiatan Prioritas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Proyek Prioritas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Output Program | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tematik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nawacita | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Janji Presiden | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prioritas Nasional | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Program Prioritas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kegiatan Prioritas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Proyek Prioritas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Output Program | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tematik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nawacita | |
| Janji Presiden | |
| Prioritas Nasional | |
| Program Prioritas | |
| Kegiatan Prioritas | |
| Proyek Prioritas | |
| Output Program | |
| Tematik |
| Kode RUP | 65946442 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nama Paket | Pemeliharaan Gedung Kantor Zona Maritim Timur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nama KLPD | Badan Keamanan Laut | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Satuan Kerja | BADAN KEAMANAN LAUT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tahun Anggaran | 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Volume Pekerjaan | 1 Paket | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uraian Pekerjaan | Sesuai di KAK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spesifikasi Pekerjaan | Sesuai di KAK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produk Dalam Negeri | Ya | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Usaha Kecil/Koperasi | Ya | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pengadaan Berkelanjutan atau Sustainable Public Procurement (SPP) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pra DIPA / DPA | Tidak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sumber Dana |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jenis Pengadaan |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Pagu | 549398000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metode Pemilihan | Pengadaan Langsung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pemanfaatan Barang/Jasa |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jadwal Pelaksanaan Kontrak |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jadwal Pemilihan Penyedia |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tanggal Umumkan Paket | 05 Maret 2026 10:26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||