Paket Penyedia

  • Detil Paket


Nawacita
Janji Presiden
Prioritas Nasional
Program Prioritas
Kegiatan Prioritas
Proyek Prioritas
Output Program
Tematik

Nawacita
Janji Presiden
Prioritas Nasional
Program Prioritas
Kegiatan Prioritas
Proyek Prioritas
Output Program
Tematik

Nawacita
Janji Presiden
Prioritas Nasional
Program Prioritas
Kegiatan Prioritas
Proyek Prioritas
Output Program
Tematik

Nawacita
Janji Presiden
Prioritas Nasional
Program Prioritas
Kegiatan Prioritas
Proyek Prioritas
Output Program
Tematik

Nawacita
Janji Presiden
Prioritas Nasional
Program Prioritas
Kegiatan Prioritas
Proyek Prioritas
Output Program
Tematik

Nawacita
Janji Presiden
Prioritas Nasional
Program Prioritas
Kegiatan Prioritas
Proyek Prioritas
Output Program
Tematik

Nawacita
Janji Presiden
Prioritas Nasional
Program Prioritas
Kegiatan Prioritas
Proyek Prioritas
Output Program
Tematik

Nawacita
Janji Presiden
Prioritas Nasional
Program Prioritas
Kegiatan Prioritas
Proyek Prioritas
Output Program
Tematik

Nawacita
Janji Presiden
Prioritas Nasional
Program Prioritas
Kegiatan Prioritas
Proyek Prioritas
Output Program
Tematik

Nawacita
Janji Presiden
Prioritas Nasional
Program Prioritas
Kegiatan Prioritas
Proyek Prioritas
Output Program
Tematik

Nawacita
Janji Presiden
Prioritas Nasional
Program Prioritas
Kegiatan Prioritas
Proyek Prioritas
Output Program
Tematik

Nawacita
Janji Presiden
Prioritas Nasional
Program Prioritas
Kegiatan Prioritas
Proyek Prioritas
Output Program
Tematik

Nawacita
Janji Presiden
Prioritas Nasional
Program Prioritas
Kegiatan Prioritas
Proyek Prioritas
Output Program
Tematik

Nawacita
Janji Presiden
Prioritas Nasional
Program Prioritas
Kegiatan Prioritas
Proyek Prioritas
Output Program
Tematik

Nawacita
Janji Presiden
Prioritas Nasional
Program Prioritas
Kegiatan Prioritas
Proyek Prioritas
Output Program
Tematik

Nawacita
Janji Presiden
Prioritas Nasional
Program Prioritas
Kegiatan Prioritas
Proyek Prioritas
Output Program
Tematik

Nawacita
Janji Presiden
Prioritas Nasional
Program Prioritas
Kegiatan Prioritas
Proyek Prioritas
Output Program
Tematik

Nawacita
Janji Presiden
Prioritas Nasional
Program Prioritas
Kegiatan Prioritas
Proyek Prioritas
Output Program
Tematik

Nawacita
Janji Presiden
Prioritas Nasional
Program Prioritas
Kegiatan Prioritas
Proyek Prioritas
Output Program
Tematik

Nawacita
Janji Presiden
Prioritas Nasional
Program Prioritas
Kegiatan Prioritas
Proyek Prioritas
Output Program
Tematik

Nawacita
Janji Presiden
Prioritas Nasional
Program Prioritas
Kegiatan Prioritas
Proyek Prioritas
Output Program
Tematik

Nawacita
Janji Presiden
Prioritas Nasional
Program Prioritas
Kegiatan Prioritas
Proyek Prioritas
Output Program
Tematik

Nawacita
Janji Presiden
Prioritas Nasional
Program Prioritas
Kegiatan Prioritas
Proyek Prioritas
Output Program
Tematik

Nawacita
Janji Presiden
Prioritas Nasional
Program Prioritas
Kegiatan Prioritas
Proyek Prioritas
Output Program
Tematik

Nawacita
Janji Presiden
Prioritas Nasional
Program Prioritas
Kegiatan Prioritas
Proyek Prioritas
Output Program
Tematik

Nawacita
Janji Presiden
Prioritas Nasional
Program Prioritas
Kegiatan Prioritas
Proyek Prioritas
Output Program
Tematik

Nawacita
Janji Presiden
Prioritas Nasional
Program Prioritas
Kegiatan Prioritas
Proyek Prioritas
Output Program
Tematik

Nawacita
Janji Presiden
Prioritas Nasional
Program Prioritas
Kegiatan Prioritas
Proyek Prioritas
Output Program
Tematik

Nawacita
Janji Presiden
Prioritas Nasional
Program Prioritas
Kegiatan Prioritas
Proyek Prioritas
Output Program
Tematik

Nawacita
Janji Presiden
Prioritas Nasional
Program Prioritas
Kegiatan Prioritas
Proyek Prioritas
Output Program
Tematik

Nawacita
Janji Presiden
Prioritas Nasional
Program Prioritas
Kegiatan Prioritas
Proyek Prioritas
Output Program
Tematik

Nawacita
Janji Presiden
Prioritas Nasional
Program Prioritas
Kegiatan Prioritas
Proyek Prioritas
Output Program
Tematik

Nawacita
Janji Presiden
Prioritas Nasional
Program Prioritas
Kegiatan Prioritas
Proyek Prioritas
Output Program
Tematik

Nawacita
Janji Presiden
Prioritas Nasional
Program Prioritas
Kegiatan Prioritas
Proyek Prioritas
Output Program
Tematik

Nawacita
Janji Presiden
Prioritas Nasional
Program Prioritas
Kegiatan Prioritas
Proyek Prioritas
Output Program
Tematik

Nawacita
Janji Presiden
Prioritas Nasional
Program Prioritas
Kegiatan Prioritas
Proyek Prioritas
Output Program
Tematik

Nawacita
Janji Presiden
Prioritas Nasional
Program Prioritas
Kegiatan Prioritas
Proyek Prioritas
Output Program
Tematik

Nawacita
Janji Presiden
Prioritas Nasional
Program Prioritas
Kegiatan Prioritas
Proyek Prioritas
Output Program
Tematik

Nawacita
Janji Presiden
Prioritas Nasional
Program Prioritas
Kegiatan Prioritas
Proyek Prioritas
Output Program
Tematik

Nawacita
Janji Presiden
Prioritas Nasional
Program Prioritas
Kegiatan Prioritas
Proyek Prioritas
Output Program
Tematik

Nawacita
Janji Presiden
Prioritas Nasional
Program Prioritas
Kegiatan Prioritas
Proyek Prioritas
Output Program
Tematik

Nawacita
Janji Presiden
Prioritas Nasional
Program Prioritas
Kegiatan Prioritas
Proyek Prioritas
Output Program
Tematik

Nawacita
Janji Presiden
Prioritas Nasional
Program Prioritas
Kegiatan Prioritas
Proyek Prioritas
Output Program
Tematik

Nawacita
Janji Presiden
Prioritas Nasional
Program Prioritas
Kegiatan Prioritas
Proyek Prioritas
Output Program
Tematik

Nawacita
Janji Presiden
Prioritas Nasional
Program Prioritas
Kegiatan Prioritas
Proyek Prioritas
Output Program
Tematik

Nawacita
Janji Presiden
Prioritas Nasional
Program Prioritas
Kegiatan Prioritas
Proyek Prioritas
Output Program
Tematik

Nawacita
Janji Presiden
Prioritas Nasional
Program Prioritas
Kegiatan Prioritas
Proyek Prioritas
Output Program
Tematik

Nawacita
Janji Presiden
Prioritas Nasional
Program Prioritas
Kegiatan Prioritas
Proyek Prioritas
Output Program
Tematik

Nawacita
Janji Presiden
Prioritas Nasional
Program Prioritas
Kegiatan Prioritas
Proyek Prioritas
Output Program
Tematik

Nawacita
Janji Presiden
Prioritas Nasional
Program Prioritas
Kegiatan Prioritas
Proyek Prioritas
Output Program
Tematik

Nawacita
Janji Presiden
Prioritas Nasional
Program Prioritas
Kegiatan Prioritas
Proyek Prioritas
Output Program
Tematik

Nawacita
Janji Presiden
Prioritas Nasional
Program Prioritas
Kegiatan Prioritas
Proyek Prioritas
Output Program
Tematik
Nawacita
Janji Presiden
Prioritas Nasional
Program Prioritas
Kegiatan Prioritas
Proyek Prioritas
Output Program
Tematik
Kode RUP 65500869
Nama Paket Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor
Nama KLPD Kab. Kutai Timur
Satuan Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Tahun Anggaran 2026
Lokasi Pekerjaan
No. Provinsi Kabupaten/Kota Detail Lokasi
1. Kalimantan Timur Kutai Timur (Kab.) sangatta
Volume Pekerjaan 1 Paket
Uraian Pekerjaan 1 M2 Pembangunan Gedung Tidak Sederhana; Biaya Pengawasan Konstruksi; 1 M2 Pembangunan Gedung Sederhana; Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPK/PPKom); 1 M2 Pembangunan Gedung Sederhana; Kertas HVS F4; Tinta Printer; Kertas HVS A4; Fotocopy; Stopmap; Ballpoint Gel; 1 M2 Pembangunan Gedung Sederhana; 1 M2 Pembangunan Gedung Sederhana; 1 M2 Pembangunan Gedung Sederhana; honorarium Staf Pengelola; Biaya Perjalanan Dinas Dalam Wilayah Kutai Timur (Kategori II); Tinta Printer; Materai; Kertas HVS F4; 1 M2 Pembangunan Gedung Sederhana; Biaya Perjalanan Dinas Dalam Wilayah Kutai Timur (Kategori II); Tinta Printer; 1 M2 Pembangunan Gedung Sederhana; 1 M2 Pembangunan Gedung Sederhana; 1 M2 Pembangunan Gedung Sederhana; 1 M2 Pembangunan Gedung Sederhana; 1 M2 Pembangunan Gedung Sederhana; Kertas HVS A4; Fotocopy; Stopmap; Ballpoint Gel; honorarium Staf Pengelola; Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPK/PPKom); Biaya Perjalanan Dinas Dalam Wilayah Kutai Timur (Kategori II); Materai; honorarium Staf Pengelola; Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPK/PPKom); Biaya Perjalanan Dinas Dalam Wilayah Kutai Timur (Kategori II); Tinta Printer; Materai; Kertas HVS F4; Kertas HVS A4; Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPK/PPKom); honorarium Staf Pengelola; Ballpoint Gel; Stopmap; Fotocopy; Ballpoint Gel; Stopmap; Fotocopy; Kertas HVS A4; Kertas HVS F4; Materai;
Spesifikasi Pekerjaan Bangunan Standar, Luas Bangunan > 500 M2 zona 3; Nilai fisik Rp.1.300.000.001 s.d 1.350.000.000; Bangunan Standar, Luas Bangunan < 500 M2 zona 3; Nilai pagu dana diatas Rp. 10 miliar s.d. Rp 25 miliar; Bangunan Standar, Luas Bangunan < 500 M2 zona 1; 75 gsm; 003 (C,M,Y,B), 65 ml; 75 gsm; A4 / F4; Uk. F4/Folio; Tipe G-2 07; Bangunan Standar, Luas Bangunan < 500 M2 zona 1; Bangunan Standar, Luas Bangunan < 500 M2 zona 1; Bangunan Standar, Luas Bangunan < 500 M2 zona 1; Nilai pagu dana diatas Rp. 2,5 miliar s/d Rp. 5 miliar; Penginapan, Transport (PP), Uang Harian, Representatif; 003 (C,M,Y,B), 65 ml; Materai 10.000; 75 gsm; Bangunan Standar, Luas Bangunan < 500 M2 zona 1; Penginapan, Transport (PP), Uang Harian, Representatif; 003 (C,M,Y,B), 65 ml; Bangunan Standar, Luas Bangunan < 500 M2 zona 1; Bangunan Standar, Luas Bangunan < 500 M2 zona 1; Bangunan Standar, Luas Bangunan < 500 M2 zona 1; Bangunan Standar, Luas Bangunan < 500 M2 zona 1; Bangunan Standar, Luas Bangunan < 500 M2 zona 1; 75 gsm; A4 / F4; Uk. F4/Folio; Tipe G-2 07; Nilai pagu dana diatas Rp. 10 miliar s/d Rp. 25 miliar; Nilai pagu dana diatas Rp. 10 miliar s.d. Rp 25 miliar; Penginapan, Transport (PP), Uang Harian, Representatif; Materai 10.000; Nilai pagu dana diatas Rp. 10 miliar s/d Rp. 25 miliar; Nilai pagu dana diatas Rp. 2,5 miliar s.d. Rp 5 miliar; Penginapan, Transport (PP), Uang Harian, Representatif; 003 (C,M,Y,B), 65 ml; Materai 10.000; 75 gsm; 75 gsm; Nilai pagu dana diatas Rp. 10 miliar s.d. Rp 25 miliar; Nilai pagu dana diatas Rp. 10 miliar s/d Rp. 25 miliar; Tipe G-2 07; Uk. F4/Folio; A4 / F4; Tipe G-2 07; Uk. F4/Folio; A4 / F4; 75 gsm; 75 gsm; Materai 10.000;
Produk Dalam Negeri Ya
Usaha Kecil/Koperasi Ya
Pengadaan Berkelanjutan atau Sustainable Public Procurement (SPP)
Aspek Ekonomi Tidak
Aspek Sosial Tidak
Aspek Lingkungan Tidak
Pra DIPA / DPA Tidak
Sumber Dana
No. Sumber Dana T.A. KLPD MAK Pagu
1. APBD 2026 Kab. Kutai Timur 1.03.08.2.01.0018.5.2.03.01.001.00001.1.3.03.01.01.0001.00001 450000000
2. APBD 2026 Kab. Kutai Timur 1.03.08.2.01.0018.5.2.03.01.001.00001.1.1.12.01.03.0001.00211 743125
3. APBD 2026 Kab. Kutai Timur 1.03.08.2.01.0018.5.2.03.01.001.00001.8.1.01.03.07.0001.00168 35040000
4. APBD 2026 Kab. Kutai Timur 1.03.08.2.01.0018.5.2.03.01.001.00001.1.1.12.01.03.0002.00008 399750
5. APBD 2026 Kab. Kutai Timur 1.03.08.2.01.0018.5.2.03.01.001.00001.1.1.12.01.03.0001.00183 716475
6. APBD 2026 Kab. Kutai Timur 1.03.08.2.01.0018.5.2.03.01.001.00001.1.3.03.01.01.0001.00001 450000000
7. APBD 2026 Kab. Kutai Timur 1.03.08.2.01.0018.5.2.03.01.001.00001.8.1.02.02.09.0005.03027 99747000
8. APBD 2026 Kab. Kutai Timur 1.03.08.2.01.0018.5.2.03.01.001.00001.8.1.02.02.01.0026.00025 34200000
9. APBD 2026 Kab. Kutai Timur 1.03.08.2.01.0018.5.2.03.01.001.00001.1.1.12.01.03.0006.00005 2646805
10. APBD 2026 Kab. Kutai Timur 1.03.08.2.01.0018.5.2.03.01.001.00001.1.1.12.01.03.0001.00183 716475
11. APBD 2026 Kab. Kutai Timur 1.03.08.2.01.0018.5.2.03.01.001.00001.8.1.01.03.07.0001.00166 26520000
12. APBD 2026 Kab. Kutai Timur 1.03.08.2.01.0018.5.2.03.01.001.00001.1.1.12.01.03.0004.00001 1000000
13. APBD 2026 Kab. Kutai Timur 1.03.08.2.01.0018.5.2.03.01.001.00001.8.1.01.03.07.0001.00168 35040000
14. APBD 2026 Kab. Kutai Timur 1.03.08.2.01.0018.5.2.03.01.001.00001.1.1.12.01.03.0004.00001 1000000
15. APBD 2026 Kab. Kutai Timur 1.03.08.2.01.0018.5.2.03.01.001.00001.1.1.12.01.03.0001.00211 743125
16. APBD 2026 Kab. Kutai Timur 1.03.08.2.01.0018.5.2.03.01.001.00001.1.1.12.01.03.0002.00007 1030125
17. APBD 2026 Kab. Kutai Timur 1.03.08.2.01.0018.5.2.03.01.001.00001.1.3.03.01.01.0001.00001 1080000000
18. APBD 2026 Kab. Kutai Timur 1.03.08.2.01.0018.5.2.03.01.001.00001.1.3.03.01.01.0001.00001 540000000
19. APBD 2026 Kab. Kutai Timur 1.03.08.2.01.0018.5.2.03.01.001.00001.1.1.12.01.03.0006.00005 2646805
20. APBD 2026 Kab. Kutai Timur 1.03.08.2.01.0018.5.2.03.01.001.00001.1.1.12.01.03.0002.00007 1030125
21. APBD 2026 Kab. Kutai Timur 1.03.08.2.01.0018.5.2.03.01.001.00001.1.1.12.01.03.0001.00019 256500
22. APBD 2026 Kab. Kutai Timur 1.03.08.2.01.0018.5.2.03.01.001.00001.8.1.02.02.01.0026.00027 48600000
23. APBD 2026 Kab. Kutai Timur 1.03.08.2.01.0018.5.2.03.01.001.00001.1.1.12.01.03.0001.00019 513000
24. APBD 2026 Kab. Kutai Timur 1.03.08.2.01.0018.5.2.03.01.001.00001.8.1.02.04.01.0003.00024 25245000
25. APBD 2026 Kab. Kutai Timur 1.03.08.2.01.0018.5.2.03.01.001.00001.1.3.03.01.01.0001.00001 900000000
26. APBD 2026 Kab. Kutai Timur 1.03.08.2.01.0018.5.2.03.01.001.00001.1.1.12.01.03.0001.00211 743125
27. APBD 2026 Kab. Kutai Timur 1.03.08.2.01.0018.5.2.03.01.001.00001.1.1.12.01.03.0002.00007 1030125
28. APBD 2026 Kab. Kutai Timur 1.03.08.2.01.0018.5.2.03.01.001.00001.8.1.02.02.01.0026.00027 48600000
29. APBD 2026 Kab. Kutai Timur 1.03.08.2.01.0018.5.2.03.01.001.00001.1.1.12.01.03.0001.00183 716475
30. APBD 2026 Kab. Kutai Timur 1.03.08.2.01.0018.5.2.03.01.001.00001.1.3.03.01.01.0001.00017 720000000
31. APBD 2026 Kab. Kutai Timur 1.03.08.2.01.0018.5.2.03.01.001.00001.1.3.03.01.01.0001.00001 990166300
32. APBD 2026 Kab. Kutai Timur 1.03.08.2.01.0018.5.2.03.01.001.00001.1.1.12.01.03.0006.00005 2646805
33. APBD 2026 Kab. Kutai Timur 1.03.08.2.01.0018.5.2.03.01.001.00001.8.1.01.03.07.0001.00168 35040000
34. APBD 2026 Kab. Kutai Timur 1.03.08.2.01.0018.5.2.03.01.001.00001.8.1.02.02.01.0026.00027 48600000
35. APBD 2026 Kab. Kutai Timur 1.03.08.2.01.0018.5.2.03.01.001.00001.1.1.12.01.03.0001.00183 716475
36. APBD 2026 Kab. Kutai Timur 1.03.08.2.01.0018.5.2.03.01.001.00001.8.1.02.04.01.0003.00024 25245000
37. APBD 2026 Kab. Kutai Timur 1.03.08.2.01.0018.5.2.03.01.001.00001.1.1.12.01.03.0006.00005 2646805
38. APBD 2026 Kab. Kutai Timur 1.03.08.2.01.0018.5.2.03.01.001.00001.1.3.03.01.01.0001.00021 1800000000
39. APBD 2026 Kab. Kutai Timur 1.03.08.2.01.0018.5.2.03.01.001.00001.1.1.12.01.03.0001.00019 513000
40. APBD 2026 Kab. Kutai Timur 1.03.08.2.01.0018.5.2.03.01.001.00001.1.3.03.01.01.0001.00001 900000000
41. APBD 2026 Kab. Kutai Timur 1.03.08.2.01.0018.5.2.03.01.001.00001.1.1.12.01.03.0002.00007 1030125
42. APBD 2026 Kab. Kutai Timur 1.03.08.2.01.0018.5.2.03.01.001.00001.8.1.02.04.01.0003.00024 25245000
43. APBD 2026 Kab. Kutai Timur 1.03.08.2.01.0018.5.2.03.01.001.00001.1.1.12.01.03.0004.00001 1000000
44. APBD 2026 Kab. Kutai Timur 1.03.08.2.01.0018.5.2.03.01.001.00001.8.1.02.04.01.0003.00024 25245000
45. APBD 2026 Kab. Kutai Timur 1.03.08.2.01.0018.5.2.03.01.001.00001.1.1.12.01.03.0004.00001 1000000
46. APBD 2026 Kab. Kutai Timur 1.03.08.2.01.0018.5.2.03.01.001.00001.1.3.03.01.01.0001.00001 13119692380
47. APBD 2026 Kab. Kutai Timur 1.03.08.2.01.0018.5.2.03.01.001.00001.1.1.12.01.03.0002.00008 399750
48. APBD 2026 Kab. Kutai Timur 1.03.08.2.01.0018.5.2.03.01.001.00001.1.3.03.01.01.0001.00001 450000000
49. APBD 2026 Kab. Kutai Timur 1.03.08.2.01.0018.5.2.03.01.001.00001.1.1.12.01.03.0001.00019 513000
50. APBD 2026 Kab. Kutai Timur 1.03.08.2.01.0018.5.2.03.01.001.00001.1.1.12.01.03.0002.00008 399750
51. APBD 2026 Kab. Kutai Timur 1.03.08.2.01.0018.5.2.03.01.001.00001.1.1.12.01.03.0001.00211 743125
52. APBD 2026 Kab. Kutai Timur 1.03.08.2.01.0018.5.2.03.01.001.00001.1.1.12.01.03.0002.00008 399750
53. APBD 2026 Kab. Kutai Timur 1.03.08.2.01.0018.5.2.03.01.001.00001.1.3.03.01.01.0001.00001 1800000000
Total Pagu 23740166300
Jenis Pengadaan
No. Jenis Pengadaan Pagu Jenis Pengadaan
1. Pekerjaan Konstruksi 23740166300
Total Pagu 23740166300
Metode Pemilihan Pengadaan Langsung
Pemanfaatan Barang/Jasa
Mulai Akhir
Januari 2026 Januari 2031
Jadwal Pelaksanaan Kontrak
Mulai Akhir
April 2026 Mei 2026
Jadwal Pemilihan Penyedia
Mulai Akhir
Maret 2026 Maret 2026
Tanggal Umumkan Paket 12 Februari 2026 10:10