Paket Penyedia

  • Detil Paket
Kode RUP 66549864
Nama Paket Belanja Obat-Obatan-Obat, OBAT ANAK, obat buffer, obat gizi ( ibu hamil, remaja putri, DAK NF), OBAT IBU (DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Provinsi)
Nama KLPD Provinsi Nusa Tenggara Barat
Satuan Kerja Dinas Kesehatan
Tahun Anggaran 2026
Lokasi Pekerjaan
No. Provinsi Kabupaten/Kota Detail Lokasi
1. Nusa Tenggara Barat Mataram (Kota) Dinas Kesehatan Provinsi NTB, Jln Amir Hamzah 103 mataram
Volume Pekerjaan 1 Paket
Uraian Pekerjaan Obat; Obat; Obat; Obat; Obat; Obat; Obat; Obat; Obat; Obat; Obat; Obat; Obat; Obat; Obat; Obat; Obat; Obat; Obat; Obat; Obat; Obat; Obat; Obat; Obat; Obat; Obat; Obat; Obat; Obat; Obat; Obat;
Spesifikasi Pekerjaan Tablet Tambah Darah; Retinol (vitamin A) 100.000 IU Kapsul Lunak Bayi (6 - 11 Bulan); Antasida Doen; Magnesium sulfat inj 40% (ampul); Metil Ergometrin Maleat Injeksi 0,20 mg/ml; Ampisilin Serbuk Injeksi 1000 mg/vial; Mineral Mix; Kloramfenikol Salep Mata 1%; Gentamisin Injeksi 40 mg/ml; Fenobarbital Injeksi 50 mg/ml; Oksitosin Injeksi 10 IU/ml; Retinol (Vitamin A) 200.000 IU Kapsul Lunak; Tablet Tambah Darah (tablet); Tablet Tambah Darah; Metronidazol Infus 5 mg/ml; Captopril 50 Mg; Tablet Tambah Darah; Diazepam inj 5mg/ml; Retinol (vitamin A) 200.000 IU Kapsul Lunak Balita (12 - 59 bulan); (Demam/Nyeri) *Parasetamol 500 mg; Kalsium Glukonat Injeksi 10%; Levo Tiroksin 50 mcg; Magnesium Sulfat Injeksi 20%; Fitomenadion Injeksi 2 mg/ml; Ambroxol SyrAmitriptyline 25 MgAmoxicillin 500 MgAsam mefenamat 500 mgCetirizin 10 MgChlorpromazine 100 mgDiazepam 5MgDiazepam Injeksi 5 mg/mLHaloperidol 5 mgHidrocortison creamMetoklopramid 10 mgMultivitaminn-acetil siteinpovidon 60 mlRisperidon 2 MgSalbutamol 2 mgTrihexyphenidil Tab
Produk Dalam Negeri Ya
Usaha Kecil Ya
Pengadaan Berkelanjutan atau Sustainable Public Procurement (SPP)
Aspek Ekonomi Ya
Aspek Sosial Ya
Aspek Lingkungan Ya
Pra DIPA / DPA Tidak
Sumber Dana
No. Sumber Dana T.A. KLPD MAK Pagu
1. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 1.02.02.1.01.0027.5.1.02.01.001.00037.1.1.12.01.04.0001.27883 289894292
2. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 1.02.02.1.01.0027.5.1.02.01.001.00037.1.1.12.01.04.0001.02471 0
3. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 1.02.02.1.01.0027.5.1.02.01.001.00037.1.1.12.01.04.0001.27885 123984000
4. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 1.02.02.1.01.0027.5.1.02.01.001.00037.1.1.12.01.04.0001.27891 145
5. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 1.02.02.1.01.0027.5.1.02.01.001.00037.1.1.12.01.04.0001.27892 1368000000
6. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 1.02.02.1.01.0027.5.1.02.01.001.00037.1.1.12.01.04.0001.27897 148995000
7. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 1.02.02.1.01.0027.5.1.02.01.001.00037.1.1.12.01.04.0001.27894 972315000
8. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 1.02.02.1.01.0027.5.1.02.01.001.00037.1.1.12.01.04.0001.00186 3000000
9. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 1.02.02.1.01.0027.5.1.02.01.001.00037.1.1.12.01.04.0001.27895 756321
10. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 1.02.02.1.01.0027.5.1.02.01.001.00037.1.1.12.01.04.0001.27896 9240000
11. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 1.02.02.1.01.0027.5.1.02.01.001.00037.1.1.12.01.04.0001.01784 3000000
12. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 1.02.02.1.01.0027.5.1.02.01.001.00037.1.1.12.01.04.0001.27890 3715588
13. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 1.02.02.1.01.0027.5.1.02.01.001.00037.1.1.12.01.04.0001.01810 0
14. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 1.02.02.1.01.0027.5.1.02.01.001.00037.1.1.12.01.04.0001.27893 54111057
15. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 1.02.02.1.01.0027.5.1.02.01.001.00037.1.1.12.01.04.0001.27892 1628549280
16. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 1.02.02.1.01.0027.5.1.02.01.001.00037.1.1.12.01.04.0001.03707 3150000
17. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 1.02.02.1.01.0027.5.1.02.01.001.00037.1.1.12.01.04.0001.27887 1805100
18. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 1.02.02.1.01.0027.5.1.02.01.001.00037.1.1.12.01.04.0001.02705 0
19. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 1.02.02.1.01.0027.5.1.02.01.001.00037.1.1.12.01.04.0001.00862 0
20. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 1.02.02.1.01.0027.5.1.02.01.001.00037.1.1.12.01.04.0001.01734 0
21. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 1.02.02.1.01.0027.5.1.02.01.001.00037.1.1.12.01.04.0001.26462 5115000
22. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 1.02.02.1.01.0027.5.1.02.01.001.00037.1.1.12.01.04.0001.01496 0
23. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 1.02.02.1.01.0027.5.1.02.01.001.00037.1.1.12.01.04.0001.27882 11513097
24. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 1.02.02.1.01.0027.5.1.02.01.001.00037.1.1.12.01.04.0001.01638 0
25. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 1.02.02.1.01.0027.5.1.02.01.001.00037.1.1.12.01.04.0001.27651 74562600
26. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 1.02.02.1.01.0027.5.1.02.01.001.00037.1.1.12.01.04.0001.00137 12045000
27. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 1.02.02.1.01.0027.5.1.02.01.001.00037. 81000000
28. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 1.02.02.1.01.0027.5.1.02.01.001.00037. 6000000
29. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 1.02.02.1.01.0027.5.1.02.01.001.00037. 4900000
30. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 1.02.02.1.01.0027.5.1.02.01.001.00037. 7405000
31. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 1.02.02.1.01.0027.5.1.02.01.001.00037. 4800000
32. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 1.02.02.1.01.0027.5.1.02.01.001.00037. 9000000
33. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 1.02.02.1.01.0027.5.1.02.01.001.00037. 25000000
34. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 1.02.02.1.01.0027.5.1.02.01.001.00037. 1591000
35. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 1.02.02.1.01.0027.5.1.02.01.001.00037. 25000000
36. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 1.02.02.1.01.0027.5.1.02.01.001.00037. 600000
37. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 1.02.02.1.01.0027.5.1.02.01.001.00037. 1625000
38. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 1.02.02.1.01.0027.5.1.02.01.001.00037. 42800000
39. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 1.02.02.1.01.0027.5.1.02.01.001.00037. 9900000
40. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 1.02.02.1.01.0027.5.1.02.01.001.00037. 825000
41. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 1.02.02.1.01.0027.5.1.02.01.001.00037. 20000000
42. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 1.02.02.1.01.0027.5.1.02.01.001.00037. 2000000
43. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 1.02.02.1.01.0027.5.1.02.01.001.00037. 80000000
Total Pagu 5036197480
Jenis Pengadaan Barang,
Total Pagu 5036197480
Metode Pemilihan E-Purchasing
Pemanfaatan Barang/Jasa
Mulai Akhir
Januari 2026 Desember 2026
Jadwal Pelaksanaan Kontrak
Mulai Akhir
Januari 2026 Januari 2026
Jadwal Pemilihan Penyedia
Mulai Akhir
Januari 2026 Januari 2026
History Paket 64673387 - Belanja Obat-Obatan-Obat, OBAT ANAK, obat buffer, obat gizi ( ibu hamil, remaja putri, DAK NF), OBAT IBU (DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Provinsi)
Tanggal Umumkan Paket 17 Maret 2026 20:29:32