Paket Penyedia

  • Detil Paket
Kode RUP 66482627
Nama Paket Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor
Nama KLPD Provinsi Nusa Tenggara Barat
Satuan Kerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
Tahun Anggaran 2026
Lokasi Pekerjaan
No. Provinsi Kabupaten/Kota Detail Lokasi
1. Nusa Tenggara Barat Mataram (Kota) Jl. Pemuda No 59, Dasan Agung Baru, Selaparang
Volume Pekerjaan 1 Paket
Uraian Pekerjaan Alat Tulis Kantor; Alat Tulis Kantor; Alat Tulis Kantor; Alat Tulis Kantor; Alat Tulis Kantor; Alat Tulis Kantor; Alat Tulis Kantor; Alat Tulis Kantor; Alat Tulis Kantor; Alat Tulis Kantor; Alat Tulis Kantor; Alat Tulis Kantor; Alat Tulis Kantor; Alat Tulis Kantor; Alat Tulis Kantor; Alat Tulis Kantor; Alat Tulis Kantor; Alat Tulis Kantor; Alat Tulis Kantor; Alat Tulis Kantor; Alat Tulis Kantor; Alat Tulis Kantor; Alat Tulis Kantor; Alat Tulis Kantor; Alat Tulis Kantor; Alat Tulis Kantor; Alat Tulis Kantor; Alat Tulis Kantor; Alat Tulis Kantor; Alat Tulis Kantor; Alat Tulis Kantor; Alat Tulis Kantor; Alat Tulis Kantor; Alat Tulis Kantor; Alat Tulis Kantor; Alat Tulis Kantor; Alat Tulis Kantor; Alat Tulis Kantor; Alat Tulis Kantor; Alat Tulis Kantor; Alat Tulis Kantor; Alat Tulis Kantor; Alat Tulis Kantor; Alat Tulis Kantor; Alat Tulis Kantor; Alat Tulis Kantor; Alat Tulis Kantor; Alat Tulis Kantor; Alat Tulis Kantor; Alat Tulis Kantor; Alat Tulis Kantor; Alat Tulis Kantor; Alat Tulis Kantor; Alat Tulis Kantor; Alat Tulis Kantor; Alat Tulis Kantor; Alat Tulis Kantor; Alat Tulis Kantor; Alat Tulis Kantor; Alat Tulis Kantor; Alat Tulis Kantor; Alat Tulis Kantor; Alat Tulis Kantor; Alat Tulis Kantor; Alat Tulis Kantor; Alat Tulis Kantor; Alat Tulis Kantor; Alat Tulis Kantor; Alat Tulis Kantor; Alat Tulis Kantor; Alat Tulis Kantor; Alat Tulis Kantor; Alat Tulis Kantor; Alat Tulis Kantor; Alat Tulis Kantor; Alat Tulis Kantor; Alat Tulis Kantor; Alat Tulis Kantor; Alat Tulis Kantor; Alat Tulis Kantor; Alat Tulis Kantor; Alat Tulis Kantor; Alat Tulis Kantor; Alat Tulis Kantor; Alat Tulis Kantor; Alat Tulis Kantor; Alat Tulis Kantor; Alat Tulis Kantor; Alat Tulis Kantor; Alat Tulis Kantor; Alat Tulis Kantor; Alat Tulis Kantor; Alat Tulis Kantor; Alat Tulis Kantor; Alat Tulis Kantor; Alat Tulis Kantor; Alat Tulis Kantor; Alat Tulis Kantor; Alat Tulis Kantor; Alat Tulis Kantor; Alat Tulis Kantor; Alat Tulis Kantor; Alat Tulis Kantor; Alat Tulis Kantor; Alat Tulis Kantor; Alat Tulis Kantor; Alat Tulis Kantor;
Spesifikasi Pekerjaan Stop Map Folio; Stop Map Folio; Binder Clips; Ball Point Boliner; Ball Point Boliner; Seminar KIT; Lem Stik/Glue Stik 35gr; Stop Map Folio; Stop Map Folio; Stop Map Folio; Stop Map Folio; Stop Map Folio; Stop Map Folio; Stop Map Folio; Stop Map Folio; Stop Map Folio; Stop Map Folio; Stop Map Folio; Spidol Besar isi 12 buah; Spidol; Spidol; Spidol; Spidol; Spidol; Spidol; Spidol; Spidol; Spidol; Spidol; Spidol; Seminar KIT; Seminar KIT; Seminar KIT; Seminar KIT; Seminar KIT; Seminar KIT; Seminar KIT; Seminar KIT; Seminar KIT; Seminar KIT; Seminar KIT; Seminar KIT; Seminar KIT; Seminar KIT; Pulpen gel; Ball Point; Pulpen gel; Penghapus White Board Besar; Penghapus White Board Besar; Penghapus White Board Besar; Penghapus White Board Besar; Penghapus White Board Besar; Penghapus White Board Besar; Penghapus White Board Besar; Penghapus White Board Besar; Ordner Bahan plastik; Map Ordner; Map Ordner; Map Ordner; Map Ordner; Map Ordner; Map Ordner; Map Ordner; Map Ordner; Lem Stik/Glue Stik 35gr; Lem Stik/Glue Stik 35gr; Lem Stik/Glue Stik 35gr; Lem Stik/Glue Stik 35gr; Lem Stik/Glue Stik 35gr; Lem Stik/Glue Stik 35gr; Lem Stik/Glue Stik 35gr; Lakban - Uk. besar 5 cm; Lakban - Uk. besar 5 cm; Lakban - Uk. besar 5 cm; Lakban - Uk. besar 5 cm; Lakban - Uk. besar 5 cm; Lakban - Uk. besar 5 cm; Lakban - Uk. besar 5 cm; Lakban - Uk. besar 5 cm; Klip; Klip; Klip; Klip; Klip; Klip; Klip; Klip; Klip; Box File Pvc 115Mm x 265 Mm x 32 Mm; Ball Point; Ball Point; Ball Point; Ball Point; Ball Point; Ball Point; Ball Point; Ball Point; Ball Point; Klip; Stop Map Folio; Lakban - Uk. besar 5 cm; Seminar KIT; Ball Point; Lem Stik/Glue Stik 35gr; Spidol; Penghapus White Board Besar; Map Ordner;
Produk Dalam Negeri Ya
Usaha Kecil Ya
Pengadaan Berkelanjutan atau Sustainable Public Procurement (SPP)
Aspek Ekonomi Tidak
Aspek Sosial Tidak
Aspek Lingkungan Tidak
Pra DIPA / DPA Tidak
Sumber Dana
No. Sumber Dana T.A. KLPD MAK Pagu
1. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 5.04.02.1.02.0007.5.1.02.01.001.00024.1.1.12.01.03.0001.00853 270000
2. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 5.04.02.1.02.0007.5.1.02.01.001.00024.1.1.12.01.03.0001.00853 90000
3. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 5.04.02.1.02.0007.5.1.02.01.001.00024.1.1.12.01.03.0001.00077 100000
4. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 5.04.02.1.02.0007.5.1.02.01.001.00024.1.1.12.01.03.0001.00018 580800
5. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 5.04.02.1.02.0007.5.1.02.01.001.00024.1.1.12.01.03.0001.00018 871200
6. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 5.04.02.1.02.0007.5.1.02.01.001.00024.1.1.12.01.03.0001.00797 8800000
7. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 5.04.02.1.02.0007.5.1.02.01.001.00024.1.1.12.01.03.0001.00614 132000
8. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 5.04.02.1.02.0007.5.1.02.01.001.00024.1.1.12.01.03.0001.00853 30000
9. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 5.04.02.1.02.0007.5.1.02.01.001.00024.1.1.12.01.03.0001.00853 300000
10. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 5.04.02.1.02.0007.5.1.02.01.001.00024.1.1.12.01.03.0001.00853 0
11. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 5.04.02.1.02.0007.5.1.02.01.001.00024.1.1.12.01.03.0001.00853 180000
12. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 5.04.02.1.02.0007.5.1.02.01.001.00024.1.1.12.01.03.0001.00853 75000
13. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 5.04.02.1.02.0007.5.1.02.01.001.00024.1.1.12.01.03.0001.00853 225000
14. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 5.04.02.1.02.0007.5.1.02.01.001.00024.1.1.12.01.03.0001.00853 75000
15. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 5.04.02.1.02.0007.5.1.02.01.001.00024.1.1.12.01.03.0001.00853 0
16. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 5.04.02.1.02.0007.5.1.02.01.001.00024.1.1.12.01.03.0001.00853 180000
17. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 5.04.02.1.02.0007.5.1.02.01.001.00024.1.1.12.01.03.0001.00853 0
18. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 5.04.02.1.02.0007.5.1.02.01.001.00024.1.1.12.01.03.0001.00853 0
19. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 5.04.02.1.02.0007.5.1.02.01.001.00024.1.1.12.01.03.0001.00811 390000
20. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 5.04.02.1.02.0007.5.1.02.01.001.00024.1.1.12.01.03.0001.00806 1477600
21. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 5.04.02.1.02.0007.5.1.02.01.001.00024.1.1.12.01.03.0001.00806 369400
22. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 5.04.02.1.02.0007.5.1.02.01.001.00024.1.1.12.01.03.0001.00806 0
23. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 5.04.02.1.02.0007.5.1.02.01.001.00024.1.1.12.01.03.0001.00806 1847000
24. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 5.04.02.1.02.0007.5.1.02.01.001.00024.1.1.12.01.03.0001.00806 0
25. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 5.04.02.1.02.0007.5.1.02.01.001.00024.1.1.12.01.03.0001.00806 2216400
26. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 5.04.02.1.02.0007.5.1.02.01.001.00024.1.1.12.01.03.0001.00806 0
27. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 5.04.02.1.02.0007.5.1.02.01.001.00024.1.1.12.01.03.0001.00806 923500
28. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 5.04.02.1.02.0007.5.1.02.01.001.00024.1.1.12.01.03.0001.00806 0
29. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 5.04.02.1.02.0007.5.1.02.01.001.00024.1.1.12.01.03.0001.00806 2216400
30. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 5.04.02.1.02.0007.5.1.02.01.001.00024.1.1.12.01.03.0001.00806 1477600
31. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 5.04.02.1.02.0007.5.1.02.01.001.00024.1.1.12.01.03.0001.00797 0
32. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 5.04.02.1.02.0007.5.1.02.01.001.00024.1.1.12.01.03.0001.00797 0
33. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 5.04.02.1.02.0007.5.1.02.01.001.00024.1.1.12.01.03.0001.00797 0
34. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 5.04.02.1.02.0007.5.1.02.01.001.00024.1.1.12.01.03.0001.00797 0
35. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 5.04.02.1.02.0007.5.1.02.01.001.00024.1.1.12.01.03.0001.00797 23200000
36. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 5.04.02.1.02.0007.5.1.02.01.001.00024.1.1.12.01.03.0001.00797 8800000
37. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 5.04.02.1.02.0007.5.1.02.01.001.00024.1.1.12.01.03.0001.00797 0
38. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 5.04.02.1.02.0007.5.1.02.01.001.00024.1.1.12.01.03.0001.00797 0
39. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 5.04.02.1.02.0007.5.1.02.01.001.00024.1.1.12.01.03.0001.00797 0
40. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 5.04.02.1.02.0007.5.1.02.01.001.00024.1.1.12.01.03.0001.00797 54400000
41. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 5.04.02.1.02.0007.5.1.02.01.001.00024.1.1.12.01.03.0001.00797 0
42. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 5.04.02.1.02.0007.5.1.02.01.001.00024.1.1.12.01.03.0001.00797 18000000
43. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 5.04.02.1.02.0007.5.1.02.01.001.00024.1.1.12.01.03.0001.00797 8800000
44. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 5.04.02.1.02.0007.5.1.02.01.001.00024.1.1.12.01.03.0001.00797 12000000
45. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 5.04.02.1.02.0007.5.1.02.01.001.00024.1.1.12.01.03.0001.00787 177500
46. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 5.04.02.1.02.0007.5.1.02.01.001.00024.1.1.12.01.03.0001.00010 348000
47. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 5.04.02.1.02.0007.5.1.02.01.001.00024.1.1.12.01.03.0001.00787 0
48. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 5.04.02.1.02.0007.5.1.02.01.001.00024.1.1.12.01.03.0001.00739 320000
49. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 5.04.02.1.02.0007.5.1.02.01.001.00024.1.1.12.01.03.0001.00739 80000
50. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 5.04.02.1.02.0007.5.1.02.01.001.00024.1.1.12.01.03.0001.00739 240000
51. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 5.04.02.1.02.0007.5.1.02.01.001.00024.1.1.12.01.03.0001.00739 320000
52. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 5.04.02.1.02.0007.5.1.02.01.001.00024.1.1.12.01.03.0001.00739 0
53. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 5.04.02.1.02.0007.5.1.02.01.001.00024.1.1.12.01.03.0001.00739 200000
54. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 5.04.02.1.02.0007.5.1.02.01.001.00024.1.1.12.01.03.0001.00739 0
55. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 5.04.02.1.02.0007.5.1.02.01.001.00024.1.1.12.01.03.0001.00739 240000
56. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 5.04.02.1.02.0007.5.1.02.01.001.00024.1.1.12.01.03.0001.00691 240000
57. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 5.04.02.1.02.0007.5.1.02.01.001.00024.1.1.12.01.03.0001.00664 0
58. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 5.04.02.1.02.0007.5.1.02.01.001.00024.1.1.12.01.03.0001.00664 0
59. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 5.04.02.1.02.0007.5.1.02.01.001.00024.1.1.12.01.03.0001.00664 4312500
60. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 5.04.02.1.02.0007.5.1.02.01.001.00024.1.1.12.01.03.0001.00664 1875000
61. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 5.04.02.1.02.0007.5.1.02.01.001.00024.1.1.12.01.03.0001.00664 750000
62. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 5.04.02.1.02.0007.5.1.02.01.001.00024.1.1.12.01.03.0001.00664 1875000
63. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 5.04.02.1.02.0007.5.1.02.01.001.00024.1.1.12.01.03.0001.00664 4312500
64. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 5.04.02.1.02.0007.5.1.02.01.001.00024.1.1.12.01.03.0001.00664 375000
65. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 5.04.02.1.02.0007.5.1.02.01.001.00024.1.1.12.01.03.0001.00614 33000
66. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 5.04.02.1.02.0007.5.1.02.01.001.00024.1.1.12.01.03.0001.00614 297000
67. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 5.04.02.1.02.0007.5.1.02.01.001.00024.1.1.12.01.03.0001.00614 82500
68. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 5.04.02.1.02.0007.5.1.02.01.001.00024.1.1.12.01.03.0001.00614 132000
69. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 5.04.02.1.02.0007.5.1.02.01.001.00024.1.1.12.01.03.0001.00614 297000
70. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 5.04.02.1.02.0007.5.1.02.01.001.00024.1.1.12.01.03.0001.00614 0
71. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 5.04.02.1.02.0007.5.1.02.01.001.00024.1.1.12.01.03.0001.00614 0
72. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 5.04.02.1.02.0007.5.1.02.01.001.00024.1.1.12.01.03.0001.00520 0
73. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 5.04.02.1.02.0007.5.1.02.01.001.00024.1.1.12.01.03.0001.00520 0
74. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 5.04.02.1.02.0007.5.1.02.01.001.00024.1.1.12.01.03.0001.00520 24400
75. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 5.04.02.1.02.0007.5.1.02.01.001.00024.1.1.12.01.03.0001.00520 73200
76. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 5.04.02.1.02.0007.5.1.02.01.001.00024.1.1.12.01.03.0001.00520 73200
77. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 5.04.02.1.02.0007.5.1.02.01.001.00024.1.1.12.01.03.0001.00520 61000
78. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 5.04.02.1.02.0007.5.1.02.01.001.00024.1.1.12.01.03.0001.00520 73200
79. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 5.04.02.1.02.0007.5.1.02.01.001.00024.1.1.12.01.03.0001.00520 73200
80. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 5.04.02.1.02.0007.5.1.02.01.001.00024.1.1.12.01.03.0001.00505 30000
81. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 5.04.02.1.02.0007.5.1.02.01.001.00024.1.1.12.01.03.0001.00505 24000
82. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 5.04.02.1.02.0007.5.1.02.01.001.00024.1.1.12.01.03.0001.00505 90000
83. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 5.04.02.1.02.0007.5.1.02.01.001.00024.1.1.12.01.03.0001.00505 90000
84. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 5.04.02.1.02.0007.5.1.02.01.001.00024.1.1.12.01.03.0001.00505 6000
85. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 5.04.02.1.02.0007.5.1.02.01.001.00024.1.1.12.01.03.0001.00505 60000
86. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 5.04.02.1.02.0007.5.1.02.01.001.00024.1.1.12.01.03.0001.00505 0
87. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 5.04.02.1.02.0007.5.1.02.01.001.00024.1.1.12.01.03.0001.00505 0
88. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 5.04.02.1.02.0007.5.1.02.01.001.00024.1.1.12.01.03.0001.00505 24000
89. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 5.04.02.1.02.0007.5.1.02.01.001.00024.1.1.12.01.03.0001.00123 220000
90. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 5.04.02.1.02.0007.5.1.02.01.001.00024.1.1.12.01.03.0001.00010 208800
91. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 5.04.02.1.02.0007.5.1.02.01.001.00024.1.1.12.01.03.0001.00010 556800
92. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 5.04.02.1.02.0007.5.1.02.01.001.00024.1.1.12.01.03.0001.00010 556800
93. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 5.04.02.1.02.0007.5.1.02.01.001.00024.1.1.12.01.03.0001.00010 556800
94. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 5.04.02.1.02.0007.5.1.02.01.001.00024.1.1.12.01.03.0001.00010 0
95. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 5.04.02.1.02.0007.5.1.02.01.001.00024.1.1.12.01.03.0001.00010 696000
96. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 5.04.02.1.02.0007.5.1.02.01.001.00024.1.1.12.01.03.0001.00010 0
97. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 5.04.02.1.02.0007.5.1.02.01.001.00024.1.1.12.01.03.0001.00009 150000
98. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 5.04.02.1.02.0007.5.1.02.01.001.00024.1.1.12.01.03.0001.00008 240000
99. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 5.04.02.1.02.0007.5.1.02.01.001.00024.1.1.12.01.03.0001.00505 24000
100. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 5.04.02.1.02.0007.5.1.02.01.001.00024.1.1.12.01.03.0001.00853 75000
101. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 5.04.02.1.02.0007.5.1.02.01.001.00024.1.1.12.01.03.0001.00520 73200
102. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 5.04.02.1.02.0007.5.1.02.01.001.00024.1.1.12.01.03.0001.00797 8800000
103. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 5.04.02.1.02.0007.5.1.02.01.001.00024.1.1.12.01.03.0001.00010 556800
104. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 5.04.02.1.02.0007.5.1.02.01.001.00024.1.1.12.01.03.0001.00614 132000
105. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 5.04.02.1.02.0007.5.1.02.01.001.00024.1.1.12.01.03.0001.00806 1477600
106. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 5.04.02.1.02.0007.5.1.02.01.001.00024.1.1.12.01.03.0001.00739 320000
107. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 5.04.02.1.02.0007.5.1.02.01.001.00024.1.1.12.01.03.0001.00664 1875000
Total Pagu 181754900
Jenis Pengadaan Barang,
Total Pagu 181754900
Metode Pemilihan Pengadaan Langsung
Pemanfaatan Barang/Jasa
Mulai Akhir
Januari 2026 Desember 2026
Jadwal Pelaksanaan Kontrak
Mulai Akhir
Januari 2026 Desember 2026
Jadwal Pemilihan Penyedia
Mulai Akhir
Januari 2026 Januari 2026
Tanggal Umumkan Paket 14 Maret 2026 12:26:45