Paket Penyedia

  • Detil Paket
Kode RUP 66482619
Nama Paket Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover
Nama KLPD Provinsi Nusa Tenggara Barat
Satuan Kerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
Tahun Anggaran 2026
Lokasi Pekerjaan
No. Provinsi Kabupaten/Kota Detail Lokasi
1. Nusa Tenggara Barat Mataram (Kota) Jl. Pemuda No 59, Dasan Agung Baru, Selaparang
Volume Pekerjaan 1 Paket
Uraian Pekerjaan Kertas dan Cover; Kertas dan Cover; Kertas dan Cover; Kertas dan Cover; Kertas dan Cover; Kertas dan Cover; Kertas dan Cover; Kertas dan Cover; Kertas dan Cover; Kertas dan Cover; Kertas dan Cover; Kertas dan Cover; Kertas dan Cover; Kertas dan Cover; Kertas dan Cover; Kertas dan Cover; Kertas dan Cover; Kertas dan Cover; Kertas dan Cover; Kertas dan Cover; Kertas dan Cover; Kertas dan Cover; Kertas dan Cover; Kertas dan Cover; Kertas dan Cover; Kertas dan Cover; Kertas dan Cover; Kertas dan Cover; Kertas dan Cover; Kertas dan Cover; Kertas dan Cover; Kertas dan Cover; Kertas dan Cover; Kertas dan Cover; Kertas dan Cover; Kertas dan Cover; Kertas dan Cover; Kertas dan Cover; Kertas dan Cover; Kertas dan Cover; Kertas dan Cover; Kertas dan Cover; Kertas dan Cover; Kertas dan Cover; Kertas dan Cover; Kertas dan Cover; Kertas dan Cover; Kertas dan Cover; Kertas dan Cover; Kertas dan Cover; Kertas dan Cover; Kertas dan Cover; Kertas dan Cover; Kertas dan Cover; Kertas dan Cover;
Spesifikasi Pekerjaan kertas HVS (F4) uk. 33 x 21 1/2 cm, 70 gr; kertas HVS (A4) uk. 29 x 21 1/2 cm, 70 gr; Kertas Gambar Kertas Flipcart; kertas HVS (F4) uk. 33 x 21 1/2 cm, 70 gr; Amplop Lenen panjang isi 100 lbr; Amplop Lenen panjang Uk. 23 1/2 x 10 1/2 cm, isi 100 lbr; kertas HVS (F4) uk. 33 x 21 1/2 cm, 70 gr; Kertas Gambar Kertas Flipcart; kertas HVS (F4) uk. 33 x 21 1/2 cm, 70 gr; Amplop Lenen panjang Uk. 23 1/2 x 10 1/2 cm, isi 100 lbr; Kertas Gambar Kertas Flipcart; kertas HVS (F4) uk. 33 x 21 1/2 cm, 70 gr; Amplop Lenen panjang Uk. 23 1/2 x 10 1/2 cm, isi 100 lbr; Amplop Lenen panjang Uk. 23 1/2 x 10 1/2 cm, isi 100 lbr; Amplop Lenen panjang Uk. 23 1/2 x 10 1/2 cm, isi 100 lbr; kertas HVS (F4) uk. 33 x 21 1/2 cm, 70 gr; Amplop Lenen panjang Uk. 23 1/2 x 10 1/2 cm, isi 100 lbr; kertas HVS (A4) uk. 29 x 21 1/2 cm, 70 gr; kertas HVS (F4) uk. 33 x 21 1/2 cm, 70 gr; kertas HVS (A4) uk. 29 x 21 1/2 cm, 70 gr; Amplop Lenen panjang Uk. 23 1/2 x 10 1/2 cm, isi 100 lbr; Amplop Lenen panjang Uk. 23 1/2 x 10 1/2 cm, isi 100 lbr; kertas HVS (A4) uk. 29 x 21 1/2 cm, 70 gr; kertas HVS (A4) uk. 29 x 21 1/2 cm, 70 gr; kertas HVS (A4) uk. 29 x 21 1/2 cm, 70 gr; kertas HVS (A4) uk. 29 x 21 1/2 cm, 70 gr; kertas HVS (F4) uk. 33 x 21 1/2 cm, 70 gr; kertas HVS (F4) uk. 33 x 21 1/2 cm, 70 gr; kertas HVS (A4) uk. 29 x 21 1/2 cm, 70 gr; kertas HVS (F4) uk. 33 x 21 1/2 cm, 70 gr; kertas HVS (A4) uk. 29 x 21 1/2 cm, 70 gr; kertas HVS (A4) uk. 29 x 21 1/2 cm, 70 gr; kertas HVS (A4) uk. 29 x 21 1/2 cm, 70 gr; kertas HVS (A4) uk. 29 x 21 1/2 cm, 70 gr; kertas HVS (A4) uk. 29 x 21 1/2 cm, 70 gr; kertas HVS (F4) uk. 33 x 21 1/2 cm, 70 gr; Kertas Gambar Kertas Flipcart; Kertas Gambar Kertas Flipcart; Post it Type : 655; Kertas Gambar Kertas Flipcart; Kertas Gambar Kertas Flipcart; kertas HVS (F4) uk. 33 x 21 1/2 cm, 70 gr; Kertas Gambar Kertas Flipcart; Post it Merk : 3M no : 657; Amplop Lenen panjang Uk. 23 1/2 x 10 1/2 cm, isi 100 lbr; Amplop Lenen panjang Uk. 23 1/2 x 10 1/2 cm, isi 100 lbr; Amplop Lenen panjang Uk. 23 1/2 x 10 1/2 cm, isi 100 lbr; kertas HVS (F4) uk. 33 x 21 1/2 cm, 70 gr; Amplop Lenen panjang Uk. 23 1/2 x 10 1/2 cm, isi 100 lbr; Amplop Lenen panjang Uk. 23 1/2 x 10 1/2 cm, isi 100 lbr; Kertas Gambar Kertas Flipcart; kertas HVS (F4) uk. 33 x 21 1/2 cm, 70 gr; kertas HVS (F4) uk. 33 x 21 1/2 cm, 70 gr; Kertas Gambar Kertas Flipcart; kertas HVS (A4) uk. 29 x 21 1/2 cm, 70 gr;
Produk Dalam Negeri Ya
Usaha Kecil Ya
Pengadaan Berkelanjutan atau Sustainable Public Procurement (SPP)
Aspek Ekonomi Tidak
Aspek Sosial Tidak
Aspek Lingkungan Tidak
Pra DIPA / DPA Tidak
Sumber Dana
No. Sumber Dana T.A. KLPD MAK Pagu
1. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 5.04.02.1.02.0007.5.1.02.01.001.00025.1.1.12.01.03.0002.00192 684000
2. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 5.04.02.1.02.0007.5.1.02.01.001.00025.1.1.12.01.03.0002.00073 105000
3. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 5.04.02.1.02.0007.5.1.02.01.001.00025.1.1.12.01.03.0002.00074 314000
4. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 5.04.02.1.02.0007.5.1.02.01.001.00025.1.1.12.01.03.0002.00195 900000
5. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 5.04.02.1.02.0007.5.1.02.01.001.00025.1.1.12.01.03.0002.00188 200000
6. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 5.04.02.1.02.0007.5.1.02.01.001.00025.1.1.12.01.03.0002.00195 1500000
7. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 5.04.02.1.02.0007.5.1.02.01.001.00025.1.1.12.01.03.0002.00074 628000
8. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 5.04.02.1.02.0007.5.1.02.01.001.00025.1.1.12.01.03.0002.00188 200000
9. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 5.04.02.1.02.0007.5.1.02.01.001.00025.1.1.12.01.03.0002.00195 300000
10. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 5.04.02.1.02.0007.5.1.02.01.001.00025.1.1.12.01.03.0002.00074 314000
11. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 5.04.02.1.02.0007.5.1.02.01.001.00025.1.1.12.01.03.0002.00074 628000
12. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 5.04.02.1.02.0007.5.1.02.01.001.00025.1.1.12.01.03.0002.00195 3600000
13. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 5.04.02.1.02.0007.5.1.02.01.001.00025.1.1.12.01.03.0002.00074 1256000
14. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 5.04.02.1.02.0007.5.1.02.01.001.00025.1.1.12.01.03.0002.00192 2850000
15. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 5.04.02.1.02.0007.5.1.02.01.001.00025.1.1.12.01.03.0002.00192 1140000
16. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 5.04.02.1.02.0007.5.1.02.01.001.00025.1.1.12.01.03.0002.00192 1710000
17. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 5.04.02.1.02.0007.5.1.02.01.001.00025.1.1.12.01.03.0002.00195 1800000
18. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 5.04.02.1.02.0007.5.1.02.01.001.00025.1.1.12.01.03.0002.00192 855000
19. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 5.04.02.1.02.0007.5.1.02.01.001.00025.1.1.12.01.03.0002.00195 1500000
20. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 5.04.02.1.02.0007.5.1.02.01.001.00025.1.1.12.01.03.0002.00192 1140000
21. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 5.04.02.1.02.0007.5.1.02.01.001.00025.1.1.12.01.03.0002.00192 3420000
22. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 5.04.02.1.02.0007.5.1.02.01.001.00025.1.1.12.01.03.0002.00192 2280000
23. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 5.04.02.1.02.0007.5.1.02.01.001.00025.1.1.12.01.03.0002.00192 285000
24. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 5.04.02.1.02.0007.5.1.02.01.001.00025.1.1.12.01.03.0002.00195 600000
25. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 5.04.02.1.02.0007.5.1.02.01.001.00025.1.1.12.01.03.0002.00188 1600000
26. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 5.04.02.1.02.0007.5.1.02.01.001.00025.1.1.12.01.03.0002.00572 324000
27. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 5.04.02.1.02.0007.5.1.02.01.001.00025.1.1.12.01.03.0002.00188 600000
28. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 5.04.02.1.02.0007.5.1.02.01.001.00025.1.1.12.01.03.0002.00188 1240000
29. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 5.04.02.1.02.0007.5.1.02.01.001.00025.1.1.12.01.03.0002.00188 200000
30. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 5.04.02.1.02.0007.5.1.02.01.001.00025.1.1.12.01.03.0002.00267 36500
31. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 5.04.02.1.02.0007.5.1.02.01.001.00025.1.1.12.01.03.0002.00074 125600
32. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 5.04.02.1.02.0007.5.1.02.01.001.00025.1.1.12.01.03.0002.00074 628000
33. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 5.04.02.1.02.0007.5.1.02.01.001.00025.1.1.12.01.03.0002.00195 3000000
34. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 5.04.02.1.02.0007.5.1.02.01.001.00025.1.1.12.01.03.0002.00074 1256000
35. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 5.04.02.1.02.0007.5.1.02.01.001.00025.1.1.12.01.03.0002.00074 314000
36. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 5.04.02.1.02.0007.5.1.02.01.001.00025.1.1.12.01.03.0002.00188 100000
37. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 5.04.02.1.02.0007.5.1.02.01.001.00025.1.1.12.01.03.0002.00195 2400000
38. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 5.04.02.1.02.0007.5.1.02.01.001.00025.1.1.12.01.03.0002.00195 1500000
39. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 5.04.02.1.02.0007.5.1.02.01.001.00025.1.1.12.01.03.0002.00188 200000
40. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 5.04.02.1.02.0007.5.1.02.01.001.00025.1.1.12.01.03.0002.00192 1140000
Total Pagu 42873100
Jenis Pengadaan Barang,
Total Pagu 42873100
Metode Pemilihan Pengadaan Langsung
Pemanfaatan Barang/Jasa
Mulai Akhir
Januari 2026 Desember 2026
Jadwal Pelaksanaan Kontrak
Mulai Akhir
Januari 2026 Desember 2026
Jadwal Pemilihan Penyedia
Mulai Akhir
Januari 2026 Januari 2026
Tanggal Umumkan Paket 14 Maret 2026 12:26:45