Paket Penyedia

  • Detil Paket
Kode RUP 66482507
Nama Paket Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak
Nama KLPD Provinsi Nusa Tenggara Barat
Satuan Kerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
Tahun Anggaran 2026
Lokasi Pekerjaan
No. Provinsi Kabupaten/Kota Detail Lokasi
1. Nusa Tenggara Barat Mataram (Kota) Jl. Pemuda No 59, Dasan Agung Baru, Selaparang
Volume Pekerjaan 1 Paket
Uraian Pekerjaan Bahan Cetak; Bahan Cetak; Bahan Cetak; Bahan Cetak; Bahan Cetak; Bahan Cetak; Bahan Cetak; Bahan Cetak; Bahan Cetak; Bahan Cetak; Bahan Cetak; Bahan Cetak; Bahan Cetak; Bahan Cetak; Bahan Cetak; Bahan Cetak; Bahan Cetak; Bahan Cetak; Bahan Cetak; Bahan Cetak; Bahan Cetak; Bahan Cetak; Bahan Cetak; Bahan Cetak; Bahan Cetak; Bahan Cetak; Bahan Cetak; Bahan Cetak; Bahan Cetak; Bahan Cetak; Bahan Cetak; Bahan Cetak; Bahan Cetak; Bahan Cetak; Bahan Cetak; Bahan Cetak; Bahan Cetak; Bahan Cetak; Bahan Cetak; Bahan Cetak; Bahan Cetak; Bahan Cetak; Bahan Cetak; Bahan Cetak; Bahan Cetak; Bahan Cetak; Bahan Cetak; Bahan Cetak; Bahan Cetak; Bahan Cetak; Bahan Cetak; Bahan Cetak; Bahan Cetak; Bahan Cetak; Bahan Cetak; Bahan Cetak; Bahan Cetak; Bahan Cetak; Bahan Cetak; Bahan Cetak; Bahan Cetak; Bahan Cetak; Bahan Cetak; Bahan Cetak; Bahan Cetak; Bahan Cetak; Bahan Cetak; Bahan Cetak; Bahan Cetak; Bahan Cetak; Bahan Cetak; Bahan Cetak; Bahan Cetak; Bahan Cetak; Bahan Cetak; Bahan Cetak; Bahan Cetak; Bahan Cetak;
Spesifikasi Pekerjaan Kartu Pengenal; Spanduk/Baliho dan sejenisnya (bahan albatros); Cetak Cover dan Jilid Bahan Kertas Gelori/ kingstrik/ buffalo/ hamer (karton/plastik) Berwarna uk. 1/2 folio; Cetak STTPL, Map Garuda (Dalam Daerah); Foto dan cetak kegiatan Diklat/ Rapat; Fotocopy bahan HVS 70 gr pulau lombok 1 muka; Fotocopy bahan HVS 70 gr pulau lombok 1 muka; Fotocopy bahan HVS 70 gr pulau lombok 1 muka; Fotocopy bahan HVS 70 gr pulau lombok 2 muka; Fotocopy bahan HVS 70 gr pulau lombok 2 muka; Fotocopy bahan HVS 70 gr pulau lombok 2 muka; Jilid ketebalan 50-100 (p. lombok); Fotocopy bahan HVS 70 gr pulau lombok 2 muka; Sertifikat bahan styrofoam; Fotocopy bahan HVS 70 gr pulau lombok 2 muka; Jilid ketebalan 50-100 (p. lombok); Kartu Pengenal; Kartu Pengenal; Kartu Pengenal; Kartu Pengenal; Sertifikat; Sertifikat; Spanduk/Baliho dan sejenisnya (bahan albatros); Spanduk/Baliho dan sejenisnya (bahan albatros); Spanduk/Baliho dan sejenisnya (bahan albatros); Spanduk/Baliho dan sejenisnya (bahan albatros); Spanduk/Baliho dan sejenisnya (bahan albatros); Spanduk/Baliho dan sejenisnya (bahan albatros); Spanduk/Baliho dan sejenisnya (bahan albatros); Spanduk/Baliho dan sejenisnya (bahan albatros); Spanduk/Baliho dan sejenisnya (bahan albatros); Spanduk/Baliho dan sejenisnya (bahan albatros); Spanduk/Baliho dan sejenisnya (bahan albatros); Spanduk/Baliho dan sejenisnya (bahan albatros); Spanduk/Baliho dan sejenisnya (bahan albatros); Spanduk/Baliho dan sejenisnya (bahan Vinyl); Fotocopy bahan HVS 70 gr pulau lombok 1 muka; Fotocopy bahan HVS 70 gr pulau lombok 1 muka; Fotocopy bahan HVS 70 gr pulau lombok 1 muka; Fotocopy bahan HVS 70 gr pulau lombok 1 muka; Fotocopy bahan HVS 70 gr pulau lombok 1 muka; Fotocopy bahan HVS 70 gr pulau lombok 1 muka; Fotocopy bahan HVS 70 gr pulau lombok 1 muka; Fotocopy bahan HVS 70 gr pulau lombok 1 muka; Fotocopy bahan HVS 70 gr pulau lombok 1 muka; Fotocopy bahan HVS 70 gr pulau lombok 1 muka; Fotocopy bahan HVS 70 gr pulau lombok 1 muka; Fotocopy bahan HVS 70 gr pulau lombok 2 muka; Fotocopy bahan HVS 70 gr pulau lombok 2 muka; Fotocopy bahan HVS 70 gr pulau lombok 2 muka; Fotocopy bahan HVS 70 gr pulau lombok 2 muka; Fotocopy bahan HVS 70 gr pulau lombok 2 muka; Fotocopy bahan HVS 70 gr pulau lombok 2 muka; Fotocopy bahan HVS 70 gr pulau lombok 2 muka; Fotocopy bahan HVS 70 gr pulau lombok 2 muka; Fotocopy bahan HVS 70 gr pulau lombok 2 muka; Fotocopy bahan HVS 70 gr pulau lombok 2 muka; Fotocopy bahan HVS 70 gr pulau lombok 2 muka; Jilid ketebalan 50-100 (p. lombok); Jilid ketebalan 50-100 (p. lombok); Jilid ketebalan 50-100 (p. lombok); Jilid ketebalan 50-100 (p. lombok); Jilid ketebalan 50-100 (p. lombok); Jilid ketebalan 50-100 (p. lombok); Jilid ketebalan 50-100 (p. lombok); Jilid ketebalan 50-100 (p. lombok); Jilid ketebalan 50-100 (p. lombok); Jilid ketebalan 50-100 (p. lombok); Kartu Pengenal; Kartu Pengenal; Kartu Pengenal; Kartu Pengenal; Kartu Pengenal; Kartu Pengenal; Fotocopy bahan HVS 70 gr pulau lombok 1 muka; Spanduk/Baliho dan sejenisnya (bahan albatros); Spanduk/Baliho dan sejenisnya (bahan albatros); Spanduk/Baliho dan sejenisnya (bahan albatros);
Produk Dalam Negeri Ya
Usaha Kecil Ya
Pengadaan Berkelanjutan atau Sustainable Public Procurement (SPP)
Aspek Ekonomi Tidak
Aspek Sosial Tidak
Aspek Lingkungan Tidak
Pra DIPA / DPA Tidak
Sumber Dana
No. Sumber Dana T.A. KLPD MAK Pagu
1. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 5.04.02.1.02.0007.5.1.02.01.001.00026.1.1.12.01.03.0003.00406 330000
2. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 5.04.02.1.02.0007.5.1.02.01.001.00026.1.1.12.01.03.0003.00615 510000
3. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 5.04.02.1.02.0007.5.1.02.01.001.00026.1.1.12.01.03.0003.00176 600000
4. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 5.04.02.1.02.0007.5.1.02.01.001.00026.1.1.12.01.03.0003.00263 3600000
5. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 5.04.02.1.02.0007.5.1.02.01.001.00026.1.1.12.01.03.0003.00326 1800000
6. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 5.04.02.1.02.0007.5.1.02.01.001.00026.1.1.12.01.03.0003.00327 3000900
7. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 5.04.02.1.02.0007.5.1.02.01.001.00026.1.1.12.01.03.0003.00327 3600600
8. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 5.04.02.1.02.0007.5.1.02.01.001.00026.1.1.12.01.03.0003.00327 2250000
9. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 5.04.02.1.02.0007.5.1.02.01.001.00026.1.1.12.01.03.0003.00328 10000000
10. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 5.04.02.1.02.0007.5.1.02.01.001.00026.1.1.12.01.03.0003.00328 1512500
11. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 5.04.02.1.02.0007.5.1.02.01.001.00026.1.1.12.01.03.0003.00328 4844000
12. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 5.04.02.1.02.0007.5.1.02.01.001.00026.1.1.12.01.03.0003.00354 270000
13. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 5.04.02.1.02.0007.5.1.02.01.001.00026.1.1.12.01.03.0003.00328 2663500
14. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 5.04.02.1.02.0007.5.1.02.01.001.00026.1.1.12.01.03.0003.00611 3000000
15. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 5.04.02.1.02.0007.5.1.02.01.001.00026.1.1.12.01.03.0003.00328 9395025
16. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 5.04.02.1.02.0007.5.1.02.01.001.00026.1.1.12.01.03.0003.00354 270000
17. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 5.04.02.1.02.0007.5.1.02.01.001.00026.1.1.12.01.03.0003.00406 330000
18. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 5.04.02.1.02.0007.5.1.02.01.001.00026.1.1.12.01.03.0003.00406 2040000
19. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 5.04.02.1.02.0007.5.1.02.01.001.00026.1.1.12.01.03.0003.00406 0
20. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 5.04.02.1.02.0007.5.1.02.01.001.00026.1.1.12.01.03.0003.00406 0
21. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 5.04.02.1.02.0007.5.1.02.01.001.00026.1.1.12.01.03.0003.00610 57850000
22. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 5.04.02.1.02.0007.5.1.02.01.001.00026.1.1.12.01.03.0003.00610 0
23. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 5.04.02.1.02.0007.5.1.02.01.001.00026.1.1.12.01.03.0003.00615 0
24. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 5.04.02.1.02.0007.5.1.02.01.001.00026.1.1.12.01.03.0003.00615 2040000
25. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 5.04.02.1.02.0007.5.1.02.01.001.00026.1.1.12.01.03.0003.00615 510000
26. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 5.04.02.1.02.0007.5.1.02.01.001.00026.1.1.12.01.03.0003.00615 510000
27. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 5.04.02.1.02.0007.5.1.02.01.001.00026.1.1.12.01.03.0003.00615 0
28. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 5.04.02.1.02.0007.5.1.02.01.001.00026.1.1.12.01.03.0003.00615 0
29. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 5.04.02.1.02.0007.5.1.02.01.001.00026.1.1.12.01.03.0003.00615 2040000
30. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 5.04.02.1.02.0007.5.1.02.01.001.00026.1.1.12.01.03.0003.00615 510000
31. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 5.04.02.1.02.0007.5.1.02.01.001.00026.1.1.12.01.03.0003.00615 510000
32. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 5.04.02.1.02.0007.5.1.02.01.001.00026.1.1.12.01.03.0003.00615 510000
33. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 5.04.02.1.02.0007.5.1.02.01.001.00026.1.1.12.01.03.0003.00615 0
34. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 5.04.02.1.02.0007.5.1.02.01.001.00026.1.1.12.01.03.0003.00615 510000
35. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 5.04.02.1.02.0007.5.1.02.01.001.00026.1.1.12.01.03.0003.00615 2040000
36. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 5.04.02.1.02.0007.5.1.02.01.001.00026.1.1.12.01.03.0003.00629 2880000
37. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 5.04.02.1.02.0007.5.1.02.01.001.00026.1.1.12.01.03.0003.00327 0
38. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 5.04.02.1.02.0007.5.1.02.01.001.00026.1.1.12.01.03.0003.00327 957000
39. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 5.04.02.1.02.0007.5.1.02.01.001.00026.1.1.12.01.03.0003.00327 660600
40. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 5.04.02.1.02.0007.5.1.02.01.001.00026.1.1.12.01.03.0003.00327 0
41. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 5.04.02.1.02.0007.5.1.02.01.001.00026.1.1.12.01.03.0003.00327 0
42. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 5.04.02.1.02.0007.5.1.02.01.001.00026.1.1.12.01.03.0003.00327 0
43. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 5.04.02.1.02.0007.5.1.02.01.001.00026.1.1.12.01.03.0003.00327 3791100
44. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 5.04.02.1.02.0007.5.1.02.01.001.00026.1.1.12.01.03.0003.00327 3000900
45. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 5.04.02.1.02.0007.5.1.02.01.001.00026.1.1.12.01.03.0003.00327 2498700
46. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 5.04.02.1.02.0007.5.1.02.01.001.00026.1.1.12.01.03.0003.00327 4024200
47. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 5.04.02.1.02.0007.5.1.02.01.001.00026.1.1.12.01.03.0003.00328 4050000
48. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 5.04.02.1.02.0007.5.1.02.01.001.00026.1.1.12.01.03.0003.00328 5709000
49. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 5.04.02.1.02.0007.5.1.02.01.001.00026.1.1.12.01.03.0003.00328 0
50. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 5.04.02.1.02.0007.5.1.02.01.001.00026.1.1.12.01.03.0003.00328 91900
51. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 5.04.02.1.02.0007.5.1.02.01.001.00026.1.1.12.01.03.0003.00328 0
52. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 5.04.02.1.02.0007.5.1.02.01.001.00026.1.1.12.01.03.0003.00328 0
53. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 5.04.02.1.02.0007.5.1.02.01.001.00026.1.1.12.01.03.0003.00328 0
54. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 5.04.02.1.02.0007.5.1.02.01.001.00026.1.1.12.01.03.0003.00328 6263500
55. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 5.04.02.1.02.0007.5.1.02.01.001.00026.1.1.12.01.03.0003.00328 9300000
56. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 5.04.02.1.02.0007.5.1.02.01.001.00026.1.1.12.01.03.0003.00354 0
57. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 5.04.02.1.02.0007.5.1.02.01.001.00026.1.1.12.01.03.0003.00354 135000
58. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 5.04.02.1.02.0007.5.1.02.01.001.00026.1.1.12.01.03.0003.00354 405000
59. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 5.04.02.1.02.0007.5.1.02.01.001.00026.1.1.12.01.03.0003.00354 270000
60. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 5.04.02.1.02.0007.5.1.02.01.001.00026.1.1.12.01.03.0003.00354 810000
61. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 5.04.02.1.02.0007.5.1.02.01.001.00026.1.1.12.01.03.0003.00354 270000
62. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 5.04.02.1.02.0007.5.1.02.01.001.00026.1.1.12.01.03.0003.00354 0
63. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 5.04.02.1.02.0007.5.1.02.01.001.00026.1.1.12.01.03.0003.00354 405000
64. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 5.04.02.1.02.0007.5.1.02.01.001.00026.1.1.12.01.03.0003.00406 330000
65. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 5.04.02.1.02.0007.5.1.02.01.001.00026.1.1.12.01.03.0003.00406 870000
66. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 5.04.02.1.02.0007.5.1.02.01.001.00026.1.1.12.01.03.0003.00406 330000
67. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 5.04.02.1.02.0007.5.1.02.01.001.00026.1.1.12.01.03.0003.00327 3000900
68. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 5.04.02.1.02.0007.5.1.02.01.001.00026.1.1.12.01.03.0003.00615 510000
69. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 5.04.02.1.02.0007.5.1.02.01.001.00026.1.1.12.01.03.0003.00615 510000
70. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 5.04.02.1.02.0007.5.1.02.01.001.00026.1.1.12.01.03.0003.00615 510000
Total Pagu 168629325
Jenis Pengadaan Barang,
Total Pagu 168629325
Metode Pemilihan Pengadaan Langsung
Pemanfaatan Barang/Jasa
Mulai Akhir
Januari 2026 Desember 2026
Jadwal Pelaksanaan Kontrak
Mulai Akhir
Januari 2026 Desember 2026
Jadwal Pemilihan Penyedia
Mulai Akhir
Januari 2026 Januari 2026
Tanggal Umumkan Paket 14 Maret 2026 12:26:45