Paket Penyedia

  • Detil Paket
Kode RUP 66457190
Nama Paket Belanja Makanan dan Minuman Rapat
Nama KLPD Provinsi Nusa Tenggara Barat
Satuan Kerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
Tahun Anggaran 2026
Lokasi Pekerjaan
No. Provinsi Kabupaten/Kota Detail Lokasi
1. Nusa Tenggara Barat Mataram (Kota) Jl. Pemuda No 59, Dasan Agung Baru, Selaparang
Volume Pekerjaan 1 Paket
Uraian Pekerjaan Beban Makanan dan Minuman Rapat; Beban Makanan dan Minuman Rapat; Beban Makanan dan Minuman Rapat; Beban Makanan dan Minuman Rapat; Beban Makanan dan Minuman Rapat; Beban Makanan dan Minuman Rapat; Beban Makanan dan Minuman Rapat; Beban Makanan dan Minuman Rapat; Beban Makanan dan Minuman Rapat; Beban Makanan dan Minuman Rapat; Beban Makanan dan Minuman Rapat; Beban Makanan dan Minuman Rapat; Beban Makanan dan Minuman Rapat; Beban Makanan dan Minuman Rapat; Beban Makanan dan Minuman Rapat; Beban Makanan dan Minuman Rapat; Beban Makanan dan Minuman Rapat; Beban Makanan dan Minuman Rapat; Beban Makanan dan Minuman Rapat; Beban Makanan dan Minuman Rapat; Beban Makanan dan Minuman Rapat; Beban Makanan dan Minuman Rapat; Beban Makanan dan Minuman Rapat; Beban Makanan dan Minuman Rapat; Beban Makanan dan Minuman Rapat; Beban Makanan dan Minuman Rapat; Beban Makanan dan Minuman Rapat; Beban Makanan dan Minuman Rapat; Beban Makanan dan Minuman Rapat; Beban Makanan dan Minuman Rapat;
Spesifikasi Pekerjaan Rapat Biasa (Makan); Rapat Biasa (Makan); Rapat Biasa (Makan); Rapat Biasa (Makan); Rapat Biasa (Makan); Rapat Biasa (Makan); Rapat Biasa (Kudapan/Snack); Rapat Biasa (Kudapan/Snack); Rapat Biasa (Kudapan/Snack); Rapat Biasa (Kudapan/Snack); Rapat Biasa (Kudapan/Snack); Rapat Biasa (Kudapan/Snack); Rapat Biasa (Kudapan/Snack); Rapat Biasa (Kudapan/Snack); Rapat Biasa (Kudapan/Snack); Rapat Biasa (Kudapan/Snack); Rapat Biasa (Makan); Rapat Biasa (Makan); Rapat Biasa (Makan); Rapat Biasa (Makan); Rapat Biasa (Makan); Rapat Biasa (Kudapan/Snack); Rapat Biasa (Kudapan/Snack); Rapat Biasa (Kudapan/Snack); Rapat Biasa (Kudapan/Snack); Rapat Biasa (Kudapan/Snack); Rapat Biasa (Kudapan/Snack); Rapat Biasa (Kudapan/Snack); Rapat Biasa (Kudapan/Snack); Rapat Biasa (Kudapan/Snack);
Produk Dalam Negeri Ya
Usaha Kecil Ya
Pengadaan Berkelanjutan atau Sustainable Public Procurement (SPP)
Aspek Ekonomi Tidak
Aspek Sosial Tidak
Aspek Lingkungan Tidak
Pra DIPA / DPA Tidak
Sumber Dana
No. Sumber Dana T.A. KLPD MAK Pagu
1. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 5.04.02.1.01.0003.5.1.02.01.001.00052.8.1.02.01.01.0052.00004 7875000
2. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 5.04.02.1.01.0003.5.1.02.01.001.00052.8.1.02.01.01.0052.00009 5600000
3. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 5.04.02.1.01.0003.5.1.02.01.001.00052.8.1.02.01.01.0052.00004 525000
4. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 5.04.02.1.01.0003.5.1.02.01.001.00052.8.1.02.01.01.0052.00004 5600000
5. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 5.04.02.1.01.0003.5.1.02.01.001.00052.8.1.02.01.01.0052.00004 1050000
6. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 5.04.02.1.01.0003.5.1.02.01.001.00052.8.1.02.01.01.0052.00004 7875000
7. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 5.04.02.1.01.0003.5.1.02.01.001.00052.8.1.02.01.01.0052.00005 6750000
8. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 5.04.02.1.01.0003.5.1.02.01.001.00052.8.1.02.01.01.0052.00005 750000
9. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 5.04.02.1.01.0003.5.1.02.01.001.00052.8.1.02.01.01.0052.00005 6750000
10. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 5.04.02.1.01.0003.5.1.02.01.001.00052.8.1.02.01.01.0052.00005 4800000
11. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 5.04.02.1.01.0003.5.1.02.01.001.00052.8.1.02.01.01.0052.00005 750000
12. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 5.04.02.1.01.0003.5.1.02.01.001.00052.8.1.02.01.01.0052.00005 750000
13. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 5.04.02.1.01.0003.5.1.02.01.001.00052.8.1.02.01.01.0052.00005 225000
14. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 5.04.02.1.01.0003.5.1.02.01.001.00052.8.1.02.01.01.0052.00005 4800000
15. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 5.04.02.1.01.0003.5.1.02.01.001.00052.8.1.02.01.01.0052.00005 450000
16. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 5.04.02.1.01.0003.5.1.02.01.001.00052.8.1.02.01.01.0052.00005 750000
17. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 5.04.02.1.01.0003.5.1.02.01.001.00052.8.1.02.01.01.0052.00004 6300000
18. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 5.04.02.1.01.0003.5.1.02.01.001.00052.8.1.02.01.01.0052.00004 1260000
19. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 5.04.02.1.01.0003.5.1.02.01.001.00052.8.1.02.01.01.0052.00004 16800000
20. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 5.04.02.1.01.0003.5.1.02.01.001.00052.8.1.02.01.01.0052.00004 16800000
21. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 5.04.02.1.01.0003.5.1.02.01.001.00052.8.1.02.01.01.0052.00004 16800000
22. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 5.04.02.1.01.0003.5.1.02.01.001.00052.8.1.02.01.01.0052.00005 750000
23. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 5.04.02.1.01.0003.5.1.02.01.001.00052.8.1.02.01.01.0052.00005 1800000
24. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 5.04.02.1.01.0003.5.1.02.01.001.00052.8.1.02.01.01.0052.00005 4800000
25. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 5.04.02.1.01.0003.5.1.02.01.001.00052.8.1.02.01.01.0052.00005 4800000
26. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 5.04.02.1.01.0003.5.1.02.01.001.00052.8.1.02.01.01.0052.00005 540000
27. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 5.04.02.1.01.0003.5.1.02.01.001.00052.8.1.02.01.01.0052.00005 450000
28. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 5.04.02.1.01.0003.5.1.02.01.001.00052.8.1.02.01.01.0052.00005 750000
29. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 5.04.02.1.01.0003.5.1.02.01.001.00052.8.1.02.01.01.0052.00005 750000
30. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 5.04.02.1.01.0003.5.1.02.01.001.00052.8.1.02.01.01.0052.00005 4800000
Total Pagu 132700000
Jenis Pengadaan Barang,
Total Pagu 132700000
Metode Pemilihan Pengadaan Langsung
Pemanfaatan Barang/Jasa
Mulai Akhir
Januari 2026 Desember 2026
Jadwal Pelaksanaan Kontrak
Mulai Akhir
Januari 2026 Desember 2026
Jadwal Pemilihan Penyedia
Mulai Akhir
Januari 2026 Januari 2026
Tanggal Umumkan Paket 13 Maret 2026 09:25:43