Paket Penyedia

  • Detil Paket
Kode RUP 66415003
Nama Paket 2.11.03.1.01.0015 - Belanja Bahan-Bahan Kimia
Nama KLPD Provinsi Nusa Tenggara Barat
Satuan Kerja Balai Laboratorium Lingkungan
Tahun Anggaran 2026
Lokasi Pekerjaan
No. Provinsi Kabupaten/Kota Detail Lokasi
1. Nusa Tenggara Barat Mataram (Kota) Kota Mataram
Volume Pekerjaan 1 Paket
Uraian Pekerjaan Bahan Kimia; Bahan Kimia; Bahan Kimia; Bahan Kimia; Bahan Kimia; Bahan Kimia; Bahan Kimia; Bahan Kimia; Bahan Kimia; Bahan Kimia; Bahan Kimia; Bahan Kimia; Bahan Kimia; Bahan Kimia; Bahan Kimia; Bahan Kimia; Bahan Kimia; Bahan Kimia; Bahan Kimia; Bahan Kimia; Bahan Kimia; Bahan Kimia; Bahan Kimia; Bahan Kimia; Bahan Kimia; Bahan Kimia; Bahan Kimia; Bahan Kimia; Bahan Kimia; Bahan Kimia; Bahan Kimia; Bahan Kimia; Bahan Kimia; Bahan Kimia; Bahan Kimia; Bahan Kimia; Bahan Kimia; Bahan Kimia; Bahan Kimia; Bahan Kimia; Bahan Kimia; Bahan Kimia; Bahan Kimia; Bahan Kimia; Bahan Kimia; Bahan Kimia; Bahan Kimia; Bahan Kimia; Bahan Kimia; Bahan Kimia; Bahan Kimia; Bahan Kimia; Bahan Kimia; Bahan Kimia; Bahan Kimia; Bahan Kimia; Bahan Kimia; Bahan Kimia; Bahan Kimia; Bahan Kimia; Bahan Kimia; Bahan Kimia; Bahan Kimia; Bahan Kimia; Bahan Kimia; Bahan Kimia; Bahan Kimia; Bahan Kimia; Bahan Kimia; Bahan Kimia; Bahan Kimia; Bahan Kimia; Bahan Kimia; Bahan Kimia; Bahan Kimia; Bahan Kimia; Bahan Kimia; Bahan Kimia; Bahan Kimia; Bahan Kimia; Bahan Kimia; Bahan Kimia; Bahan Kimia; Bahan Kimia; Bahan Kimia; Bahan Kimia; Bahan Kimia; Bahan Kimia; Bahan Kimia; Bahan Kimia; Bahan Kimia;
Spesifikasi Pekerjaan N-hexane; N-heksan p.a; N-heksan p.a; Reagen kit COD HR; Ammonium Chlorida 500 gr; Ammonia Solution min 25%, pa; Reagen kit COD LR; EC Broth; CRM Nitrite; Natrium Sulfit anhidrat 500 gr; Reagen kit Klorin; CRM Simple Nutrient - Ammonia as N - ortho-Phosphate as P; Tri Sodium Citrat dihydrate; Zero Oxygen solution; Conductivity Calibration Solution; Cobalt Standar Solution; Chromocul coliform - suplement; Chromium Standar Solution (Cr); Cawan petri diameter 90 mm; Calsium Standar Solution; Calcium chloride dihydrate; Cadmium std. sol.; Acetic Acid (Glacial) 100 , 1 L MERCK Cat. No. 1.00063.1000; Acetic Acid (Glacial); 934Ah Glass Microfibre Filter Paper, Dia.47Mm, Pack Of 100 Whatman Cat. No. 1827-047; Cadmium Standar Solution (Cd); Bufferes peptone water; Acetonitril 2,5 L pro Gas Chromatography; Buffer Solution; Buffer sol. pH 10.00; Buffer pH 7; Buffer pH 4; Brilliant green lactose bile broth; Ascorbic Acid; Asam Sulfat; o-Phosphate Nutriens (CRM); Asam glutamat; O-phosphoric Acid 85%; ortho-Phosporic acid 85%; Nitrite Standar Solution,500 ml; phenol; Arsenic Standar Solutiun; Potasium nitrat; Nitric acid 65%; Potassium chromate; Nitrat Standar Solution; Potassium dihydrogen phosphate; Aquadest; Aceton; Potassium hydrogen phthalate; Potassium permanganate; Alkohol 96%; Reagen kit Nitrate; Natrium nitroprusida; Selenium Standar Solution; Natrium Nitrit; Natrium Nitrit; Silver Standar Solution; Silver Sulfat; N-(1-Naphthyl)ethylenediamine dihydrochloride; Mercury Standar Solution; Mce Membrane Filter Pore 0.45Um Dia.47Mm, Pack Of 100 Whatman Cat. No. 7141-104; Manganese Standar Solution; Magnesium sulfat heptahidrat; Amilum; lauryl tryptose broth; Larutan standar timbal; Larutan Standar TDS; Sodium Azide; Larutan standar Besi (SRM); Larutan standar Amonium (SRM); L (+) Ascorbic Acid, pa; Kertas tabur filter paper; Kertas saring whatman grade 934AH Ø9cm; Sodium hydrogen carbonate ; Kalium dikromat (K2Cr2O7) p.a; Iron Standar Solution (Fe); Sodium Hypochlorite; Sodium Nitrite; Iron (III) chloride hexahydrate; Sodium sulfite anhydrous; Standar Pestisida Mix Organochlorine; Hidrogen Peroksida 30 %; Hidrochloric Acid (HCl); Gas Argon; Gas Acetylen; Sulfanilamide; Fluorida Standar Solution; Ethyl alkohol P.A 2,5 L; Escherichia coli (ATCC 25922); Erlenmeyer 250 mL;
Produk Dalam Negeri Ya
Usaha Kecil Ya
Pengadaan Berkelanjutan atau Sustainable Public Procurement (SPP)
Aspek Ekonomi Tidak
Aspek Sosial Tidak
Aspek Lingkungan Tidak
Pra DIPA / DPA Tidak
Sumber Dana
No. Sumber Dana T.A. KLPD MAK Pagu
1. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 2.11.03.1.01.0015.5.1.02.01.001.00002.1.1.12.01.01.0002.01255 0
2. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 2.11.03.1.01.0015.5.1.02.01.001.00002.1.1.12.01.01.0002.01250 0
3. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 2.11.03.1.01.0015.5.1.02.01.001.00002.1.1.12.01.01.0002.01250 3800000
4. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 2.11.03.1.01.0015.5.1.02.01.001.00002.1.1.12.01.01.0002.01545 1725000
5. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 2.11.03.1.01.0015.5.1.02.01.001.00002.1.1.12.01.01.0002.00159 1700000
6. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 2.11.03.1.01.0015.5.1.02.01.001.00002.1.1.12.01.01.0002.00147 739000
7. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 2.11.03.1.01.0015.5.1.02.01.001.00002.1.1.12.01.01.0002.01546 34500000
8. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 2.11.03.1.01.0015.5.1.02.01.001.00002.1.1.12.01.01.0002.00860 5920000
9. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 2.11.03.1.01.0015.5.1.02.01.001.00002.1.1.12.01.01.0002.00776 3200000
10. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 2.11.03.1.01.0015.5.1.02.01.001.00002.1.1.12.01.01.0002.01240 1700000
11. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 2.11.03.1.01.0015.5.1.02.01.001.00002.1.1.12.01.01.0002.01548 4600000
12. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 2.11.03.1.01.0015.5.1.02.01.001.00002.1.1.12.01.01.0002.00781 3000000
13. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 2.11.03.1.01.0015.5.1.02.01.001.00002.1.1.12.01.01.0002.01816 1756050
14. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 2.11.03.1.01.0015.5.1.02.01.001.00002.1.1.12.01.01.0002.01906 1200000
15. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 2.11.03.1.01.0015.5.1.02.01.001.00002.1.1.12.01.01.0002.00740 1800000
16. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 2.11.03.1.01.0015.5.1.02.01.001.00002.1.1.12.01.01.0002.00727 944150
17. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 2.11.03.1.01.0015.5.1.02.01.001.00002.1.1.12.01.01.0002.00717 0
18. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 2.11.03.1.01.0015.5.1.02.01.001.00002.1.1.12.01.01.0002.00715 1601950
19. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 2.11.03.1.01.0015.5.1.02.01.001.00002.1.1.12.01.01.0002.00695 0
20. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 2.11.03.1.01.0015.5.1.02.01.001.00002.1.1.12.01.01.0002.00672 944150
21. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 2.11.03.1.01.0015.5.1.02.01.001.00002.1.1.12.01.01.0002.00665 1339500
22. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 2.11.03.1.01.0015.5.1.02.01.001.00002.1.1.12.01.01.0002.00650 1573500
23. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 2.11.03.1.01.0015.5.1.02.01.001.00002.1.1.12.01.01.0002.00037 625000
24. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 2.11.03.1.01.0015.5.1.02.01.001.00002.1.1.12.01.01.0002.00036 1200000
25. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 2.11.03.1.01.0015.5.1.02.01.001.00002.1.1.12.01.01.0002.00028 2100000
26. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 2.11.03.1.01.0015.5.1.02.01.001.00002.1.1.12.01.01.0002.00647 1842300
27. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 2.11.03.1.01.0015.5.1.02.01.001.00002.1.1.12.01.01.0002.00639 3400000
28. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 2.11.03.1.01.0015.5.1.02.01.001.00002.1.1.12.01.01.0002.00046 3250000
29. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 2.11.03.1.01.0015.5.1.02.01.001.00002.1.1.12.01.01.0002.00635 1500000
30. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 2.11.03.1.01.0015.5.1.02.01.001.00002.1.1.12.01.01.0002.00633 1813500
31. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 2.11.03.1.01.0015.5.1.02.01.001.00002.1.1.12.01.01.0002.00628 1326675
32. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 2.11.03.1.01.0015.5.1.02.01.001.00002.1.1.12.01.01.0002.00626 1326675
33. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 2.11.03.1.01.0015.5.1.02.01.001.00002.1.1.12.01.01.0002.00610 5940000
34. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 2.11.03.1.01.0015.5.1.02.01.001.00002.1.1.12.01.01.0002.00471 6000000
35. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 2.11.03.1.01.0015.5.1.02.01.001.00002.1.1.12.01.01.0002.00464 2300000
36. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 2.11.03.1.01.0015.5.1.02.01.001.00002.1.1.12.01.01.0002.01280 3481195
37. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 2.11.03.1.01.0015.5.1.02.01.001.00002.1.1.12.01.01.0002.00445 1250000
38. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 2.11.03.1.01.0015.5.1.02.01.001.00002.1.1.12.01.01.0002.01281 997000
39. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 2.11.03.1.01.0015.5.1.02.01.001.00002.1.1.12.01.01.0002.01285 0
40. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 2.11.03.1.01.0015.5.1.02.01.001.00002.1.1.12.01.01.0002.01264 1248000
41. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 2.11.03.1.01.0015.5.1.02.01.001.00002.1.1.12.01.01.0002.01353 1400000
42. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 2.11.03.1.01.0015.5.1.02.01.001.00002.1.1.12.01.01.0002.00429 1610000
43. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 2.11.03.1.01.0015.5.1.02.01.001.00002.1.1.12.01.01.0002.01396 872850
44. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 2.11.03.1.01.0015.5.1.02.01.001.00002.1.1.12.01.01.0002.01263 1747500
45. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 2.11.03.1.01.0015.5.1.02.01.001.00002.1.1.12.01.01.0002.01405 3898500
46. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 2.11.03.1.01.0015.5.1.02.01.001.00002.1.1.12.01.01.0002.01257 1600000
47. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 2.11.03.1.01.0015.5.1.02.01.001.00002.1.1.12.01.01.0002.01409 1162800
48. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 2.11.03.1.01.0015.5.1.02.01.001.00002.1.1.12.01.01.0002.00232 750000
49. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 2.11.03.1.01.0015.5.1.02.01.001.00002.1.1.12.01.01.0002.00043 733000
50. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 2.11.03.1.01.0015.5.1.02.01.001.00002.1.1.12.01.01.0002.01414 1767550
51. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 2.11.03.1.01.0015.5.1.02.01.001.00002.1.1.12.01.01.0002.01420 3762000
52. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 2.11.03.1.01.0015.5.1.02.01.001.00002.1.1.12.01.01.0002.00116 122330
53. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 2.11.03.1.01.0015.5.1.02.01.001.00002.1.1.12.01.01.0002.01549 3200000
54. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 2.11.03.1.01.0015.5.1.02.01.001.00002.1.1.12.01.01.0002.01232 1400000
55. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 2.11.03.1.01.0015.5.1.02.01.001.00002.1.1.12.01.01.0002.01620 944150
56. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 2.11.03.1.01.0015.5.1.02.01.001.00002.1.1.12.01.01.0002.01229 0
57. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 2.11.03.1.01.0015.5.1.02.01.001.00002.1.1.12.01.01.0002.01229 0
58. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 2.11.03.1.01.0015.5.1.02.01.001.00002.1.1.12.01.01.0002.01639 1221300
59. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 2.11.03.1.01.0015.5.1.02.01.001.00002.1.1.12.01.01.0002.01641 4602300
60. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 2.11.03.1.01.0015.5.1.02.01.001.00002.1.1.12.01.01.0002.01197 2000000
61. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 2.11.03.1.01.0015.5.1.02.01.001.00002.1.1.12.01.01.0002.01159 1610000
62. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 2.11.03.1.01.0015.5.1.02.01.001.00002.1.1.12.01.01.0002.01148 8400000
63. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 2.11.03.1.01.0015.5.1.02.01.001.00002.1.1.12.01.01.0002.01145 944150
64. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 2.11.03.1.01.0015.5.1.02.01.001.00002.1.1.12.01.01.0002.01138 1800000
65. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 2.11.03.1.01.0015.5.1.02.01.001.00002.1.1.12.01.01.0002.00142 1700000
66. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 2.11.03.1.01.0015.5.1.02.01.001.00002.1.1.12.01.01.0002.01115 9600000
67. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 2.11.03.1.01.0015.5.1.02.01.001.00002.1.1.12.01.01.0002.01111 2500000
68. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 2.11.03.1.01.0015.5.1.02.01.001.00002.1.1.12.01.01.0002.01108 1000000
69. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 2.11.03.1.01.0015.5.1.02.01.001.00002.1.1.12.01.01.0002.01659 0
70. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 2.11.03.1.01.0015.5.1.02.01.001.00002.1.1.12.01.01.0002.01068 1950977
71. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 2.11.03.1.01.0015.5.1.02.01.001.00002.1.1.12.01.01.0002.01064 1393895
72. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 2.11.03.1.01.0015.5.1.02.01.001.00002.1.1.12.01.01.0002.01039 0
73. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 2.11.03.1.01.0015.5.1.02.01.001.00002.1.1.12.01.01.0002.01025 0
74. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 2.11.03.1.01.0015.5.1.02.01.001.00002.1.1.12.01.01.0002.01024 0
75. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 2.11.03.1.01.0015.5.1.02.01.001.00002.1.1.12.01.01.0002.01677 2000000
76. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 2.11.03.1.01.0015.5.1.02.01.001.00002.1.1.12.01.01.0002.00995 0
77. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 2.11.03.1.01.0015.5.1.02.01.001.00002.1.1.12.01.01.0002.00981 1719250
78. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 2.11.03.1.01.0015.5.1.02.01.001.00002.1.1.12.01.01.0002.01686 822000
79. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 2.11.03.1.01.0015.5.1.02.01.001.00002.1.1.12.01.01.0002.01697 1140000
80. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 2.11.03.1.01.0015.5.1.02.01.001.00002.1.1.12.01.01.0002.00975 4501200
81. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 2.11.03.1.01.0015.5.1.02.01.001.00002.1.1.12.01.01.0002.01712 1093500
82. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 2.11.03.1.01.0015.5.1.02.01.001.00002.1.1.12.01.01.0002.01737 3250000
83. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 2.11.03.1.01.0015.5.1.02.01.001.00002.1.1.12.01.01.0002.00953 1084000
84. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 2.11.03.1.01.0015.5.1.02.01.001.00002.1.1.12.01.01.0002.00951 1900000
85. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 2.11.03.1.01.0015.5.1.02.01.001.00002.1.1.12.01.01.0002.00916 3300000
86. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 2.11.03.1.01.0015.5.1.02.01.001.00002.1.1.12.01.01.0002.00915 12000000
87. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 2.11.03.1.01.0015.5.1.02.01.001.00002.1.1.12.01.01.0002.01764 0
88. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 2.11.03.1.01.0015.5.1.02.01.001.00002.1.1.12.01.01.0002.00906 1550000
89. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 2.11.03.1.01.0015.5.1.02.01.001.00002.1.1.12.01.01.0002.00895 2400000
90. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 2.11.03.1.01.0015.5.1.02.01.001.00002.1.1.12.01.01.0002.00884 0
91. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 2.11.03.1.01.0015.5.1.02.01.001.00002.1.1.12.01.01.0002.00883 960000
Total Pagu 213056897
Jenis Pengadaan Barang,
Total Pagu 213056897
Metode Pemilihan Pengadaan Langsung
Pemanfaatan Barang/Jasa
Mulai Akhir
Januari 2026 Desember 2026
Jadwal Pelaksanaan Kontrak
Mulai Akhir
Januari 2026 Desember 2026
Jadwal Pemilihan Penyedia
Mulai Akhir
Januari 2026 Januari 2026
Tanggal Umumkan Paket 12 Maret 2026 01:09:16