Paket Penyedia

  • Detil Paket
Kode RUP 66039458
Nama Paket Belanja ATK ( DPMPTSP LB )
Nama KLPD Kab. Lampung Barat
Satuan Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Tahun Anggaran 2026
Paket Terkonsolidasi
No. Kode RUP Nama Paket
1. : [64953587] : [Binder Klip No.107 ( Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi PelakuUsaha )]
2. : [64952068] : [Cutter Refill ( Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor )]
3. : [64953931] : [Binder Klip No. 200( Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui SistemPerizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik )]
4. : [64953933] : [Pena Balliner ( Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui SistemPerizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik )]
5. : [64953934] : [Binder Klip No.155 ( Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui SistemPerizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik )]
6. : [64954026] : [Map Plastik ( Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinanberusaha berbasis risiko )]
7. : [64954027] : [Binder Klip No. 200 ( Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinanberusaha berbasis risiko )]
8. : [64954035] : [Pena Balliner ( Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinanberusaha berbasis risiko )]
9. : [64954043] : [Trigonal Klip No.3 ( Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinanberusaha berbasis risiko )]
10. : [64952334] : [Map Biasa ( Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah )]
11. : [64952711] : [Pena Balliner ( Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD )]
12. : [64952510] : [Map Biasa ( Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD )]
13. : [64952465] : [Map Biasa ( Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD )]
14. : [64952909] : [Pena Standar ( Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD )]
15. : [64952910] : [Map Snell Karton ( Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD )]
16. : [64952543] : [Map Biasa ( Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD )]
17. : [64952582] : [Trigonal Klip No.3 ( Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD )]
18. : [64952644] : [Map Biasa ( Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah )]
19. : [64952649] : [Trigonal Klip No.3 ( Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah )]
20. : [64953924] : [Map Plastik ( Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui SistemPerizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik )]
21. : [64950249] : [Map Snell Karton ( Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai )]
22. : [64950250] : [Pena Balliner ( Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai )]
23. : [64951317] : [Odner ( Penyediaan Jasa Surat Menyurat )]
24. : [64952017] : [paper Index ( pembatas Kertas) ( Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor )]
25. : [64952018] : [Pena Standar ( Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor )]
26. : [64952023] : [Isi Stapler ( Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor )]
27. : [64952026] : [Trigonal Klip No.3 ( Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor )]
28. : [64952040] : [Binder Klip No.155 ( Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor )]
29. : [64952042] : [Pensil ( Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor )]
30. : [64952043] : [Binder Klip No. 200 ( Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor )]
31. : [64952044] : [Map Biasa ( Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor )]
32. : [64952053] : [Map Plastik ( Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor )]
33. : [64952056] : [Lakban (Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor )]
34. : [64952062] : [Tipe Ex ( Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor )]
35. : [64952076] : [Pembolong Kertas ( Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor )]
36. : [64953925] : [Trigonal Klip No.3 ( Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui SistemPerizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik )]
37. : [64953926] : [Binder Klip No.107 ( Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui SistemPerizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik )]
38. : [64953930] : [Bantalan Stempel ( Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui SistemPerizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik )]
39. : [64952968] : [Map Plastik ( PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI PERIZINAN DAN NONPERIZINAN YANG TERINTEGRASI PADA TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA )]
40. : [64952975] : [Pena Balliner ( PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI PERIZINAN DAN NONPERIZINAN YANG TERINTEGRASI PADA TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA )]
41. : [64952982] : [Trigonal Klip No.3 ( PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI PERIZINAN DAN NONPERIZINAN YANG TERINTEGRASI PADA TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA )]
42. : [64953486] : [Pena Standar ( Pengawasan Penanaman Modal )]
43. : [64953487] : [Pena Balliner ( Pengawasan Penanaman Modal )]
44. : [64953639] : [Map Biasa ( Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinanberusaha berbasis risiko )]
45. : [64953411] : [Isi Stapler ( Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha )]
46. : [64953416] : [Pena Standar ( Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha )]
47. : [64953418] : [Map Biasa ( Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha )]
48. : [64953420] : [Spidol Boardmaker ( Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha )]
49. : [64953490] : [Tipe Ex ( Pengawasan Penanaman Modal )]
50. : [64953491] : [Pembolong Kertas ( Pengawasan Penanaman Modal )]
51. : [64953584] : [Pena Balliner ( Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi PelakuUsaha )]
52. : [64953586] : [Trigonal Klip No.3 ( Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi PelakuUsaha )]
53. : [64953647] : [Penggaris ( Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinanberusaha berbasis risiko )]
54. : [64953653] : [Binder Klip No.105 ( Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinanberusaha berbasis risiko )]
55. : [64953654] : [Binder Klip No.111 ( Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinanberusaha berbasis risiko )]
56. : [64953652] : [Tipe Ex ( Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinanberusaha berbasis risiko )]
57. : [64953651] : [Odner ( Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinanberusaha berbasis risiko )]
58. : [64953640] : [Binder Klip No.155 ( Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinanberusaha berbasis risiko )]
59. : [64954022] : [Binder Klip ( Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinanberusaha berbasis risiko )]
60. : [64954030] : [Binder Klip No. 200 ( Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinanberusaha berbasis risiko )]
61. : [64954031] : [Map Biasa ( Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinanberusaha berbasis risiko )]
62. : [64954024] : [Staples no.10 ( Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinanberusaha berbasis risiko )]
63. : [64954023] : [Odner ( Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinanberusaha berbasis risiko )]
64. : [64954025] : [Binder Klip No.111 ( Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinanberusaha berbasis risiko )]
65. : [64953935] : [Map Biasa ( Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui SistemPerizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik )]
66. : [64953929] : [Spidol Boardmaker ( Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui SistemPerizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik )]
67. : [64953928] : [Odner ( Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui SistemPerizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik )]
68. : [64952981] : [Isi Stapler ( PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI PERIZINAN DAN NONPERIZINAN YANG TERINTEGRASI PADA TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA )]
69. : [64952980] : [Map Gobi ( PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI PERIZINAN DAN NONPERIZINAN YANG TERINTEGRASI PADA TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA )]
70. : [64953492] : [Binder Klip No.105 ( Pengawasan Penanaman Modal )]
71. : [64953488] : [Trigonal Klip No.3 ( Pengawasan Penanaman Modal )]
72. : [64952041] : [Peruncing Pensil ( Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor )]
73. : [64952019] : [Pena Balliner ( Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor )]
74. : [64953932] : [Isi Stapler ( Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui SistemPerizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik )]
75. : [64952790] : [Map Plastik ( Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD )]
76. : [64952791] : [Map Gobi ( Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD )]
77. : [64953641] : [Trigonal Klip No.3 ( Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinanberusaha berbasis risiko )]
78. : [64953655] : [Isi Stapler ( Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinanberusaha berbasis risiko )]
79. : [64953656] : [Binder Klip ( Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinanberusaha berbasis risiko )]
80. : [64952022] : [Isi Streples Kecil No. 10 ( Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor )]
81. : [64952051] : [Cutter ( Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor )]
82. : [64952052] : [Tinta Cap ( Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor )]
83. : [64952038] : [Penggaris Besi 30 Cm ( Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor )]
84. : [64952039] : [Buku Ekspedisi ( Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor )]
85. : [64952024] : [Lem ( Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor )]
86. : [64952457] : [Pena Standar ( Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD )]
87. : [64952463] : [Trigonal Klip No.3 ( Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD )]
88. : [64953410] : [Map Gobi ( Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha )]
89. : [64953415] : [Pena Balliner( Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha )]
90. : [64953482] : [Odner ( Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha )]
91. : [64953489] : [Map Biasa ( Pengawasan Penanaman Modal )]
92. : [64953582] : [Pena Standar ( Pengawasan Penanaman Modal )]
93. : [64952031] : [Odner ( Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor )]
94. : [64952036] : [Spidol Boardmaker ( Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor )]
95. : [64952050] : [Map Snell Karton ( Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor )]
96. : [64952072] : [Penghapus Whiteboard ( Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor )]
97. : [64952074] : [Binder Klip No.111 ( Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor )]
98. : [64952976] : [Binder Klip No. 260 ( PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI PERIZINAN DAN NONPERIZINAN YANG TERINTEGRASI PADA TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA )]
99. : [64952978] : [Map Biasa ( PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI PERIZINAN DAN NONPERIZINAN YANG TERINTEGRASI PADA TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA )]
100. : [64952979] : [Binder Klip No. 200 ( PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI PERIZINAN DAN NONPERIZINAN YANG TERINTEGRASI PADA TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA )]
101. : [64952075] : [Bantalan Stempel ( Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor )]
102. : [64954028] : [Isi Stapler ( Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinanberusaha berbasis risiko )]
103. : [64954029] : [Cutter ( Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinanberusaha berbasis risiko )]
104. : [64952028] : [Binder Klip No.107 ( Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor )]
105. : [64952029] : [Penghapus Pensil ( Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor )]
106. : [64953583] : [Map Biasa ( Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi PelakuUsaha )]
107. : [64953648] : [Pena Balliner ( Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinanberusaha berbasis risiko )]
108. : [64953649] : [Lem ( Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinanberusaha berbasis risiko )]
Lokasi Pekerjaan
No. Provinsi Kabupaten/Kota Detail Lokasi
1. Lampung Lampung Barat (Kab.) liwa
2. Lampung Lampung Barat (Kab.) liwa
3. Lampung Lampung Barat (Kab.) liwa
4. Lampung Lampung Barat (Kab.) liwa
5. Lampung Lampung Barat (Kab.) liwa
6. Lampung Lampung Barat (Kab.) liwa
7. Lampung Lampung Barat (Kab.) liwa
8. Lampung Lampung Barat (Kab.) liwa
9. Lampung Lampung Barat (Kab.) liwa
10. Lampung Lampung Barat (Kab.) liwa
11. Lampung Lampung Barat (Kab.) liwa
12. Lampung Lampung Barat (Kab.) liwa
13. Lampung Lampung Barat (Kab.) liwa
14. Lampung Lampung Barat (Kab.) liwa
15. Lampung Lampung Barat (Kab.) liwa
16. Lampung Lampung Barat (Kab.) liwa
17. Lampung Lampung Barat (Kab.) liwa
18. Lampung Lampung Barat (Kab.) liwa
19. Lampung Lampung Barat (Kab.) liwa
20. Lampung Lampung Barat (Kab.) liwa
21. Lampung Lampung Barat (Kab.) liwa
22. Lampung Lampung Barat (Kab.) liwa
23. Lampung Lampung Barat (Kab.) liwa
24. Lampung Lampung Barat (Kab.) liwa
25. Lampung Lampung Barat (Kab.) liwa
26. Lampung Lampung Barat (Kab.) liwa
27. Lampung Lampung Barat (Kab.) liwa
28. Lampung Lampung Barat (Kab.) liwa
29. Lampung Lampung Barat (Kab.) liwa
30. Lampung Lampung Barat (Kab.) liwa
31. Lampung Lampung Barat (Kab.) liwa
32. Lampung Lampung Barat (Kab.) liwa
33. Lampung Lampung Barat (Kab.) liwa
34. Lampung Lampung Barat (Kab.) liwa
35. Lampung Lampung Barat (Kab.) liwa
36. Lampung Lampung Barat (Kab.) liwa
37. Lampung Lampung Barat (Kab.) liwa
38. Lampung Lampung Barat (Kab.) liwa
39. Lampung Lampung Barat (Kab.) liwa
40. Lampung Lampung Barat (Kab.) liwa
41. Lampung Lampung Barat (Kab.) liwa
42. Lampung Lampung Barat (Kab.) liwa
43. Lampung Lampung Barat (Kab.) liwa
44. Lampung Lampung Barat (Kab.) liwa
45. Lampung Lampung Barat (Kab.) liwa
46. Lampung Lampung Barat (Kab.) liwa
47. Lampung Lampung Barat (Kab.) liwa
48. Lampung Lampung Barat (Kab.) liwa
49. Lampung Lampung Barat (Kab.) liwa
50. Lampung Lampung Barat (Kab.) liwa
51. Lampung Lampung Barat (Kab.) liwa
52. Lampung Lampung Barat (Kab.) liwa
53. Lampung Lampung Barat (Kab.) liwa
54. Lampung Lampung Barat (Kab.) liwa
55. Lampung Lampung Barat (Kab.) liwa
56. Lampung Lampung Barat (Kab.) liwa
57. Lampung Lampung Barat (Kab.) liwa
58. Lampung Lampung Barat (Kab.) liwa
59. Lampung Lampung Barat (Kab.) liwa
60. Lampung Lampung Barat (Kab.) liwa
61. Lampung Lampung Barat (Kab.) liwa
62. Lampung Lampung Barat (Kab.) liwa
63. Lampung Lampung Barat (Kab.) liwa
64. Lampung Lampung Barat (Kab.) liwa
65. Lampung Lampung Barat (Kab.) liwa
66. Lampung Lampung Barat (Kab.) liwa
67. Lampung Lampung Barat (Kab.) liwa
68. Lampung Lampung Barat (Kab.) liwa
69. Lampung Lampung Barat (Kab.) liwa
70. Lampung Lampung Barat (Kab.) liwa
71. Lampung Lampung Barat (Kab.) liwa
72. Lampung Lampung Barat (Kab.) liwa
73. Lampung Lampung Barat (Kab.) liwa
74. Lampung Lampung Barat (Kab.) liwa
75. Lampung Lampung Barat (Kab.) liwa
76. Lampung Lampung Barat (Kab.) liwa
77. Lampung Lampung Barat (Kab.) liwa
78. Lampung Lampung Barat (Kab.) liwa
79. Lampung Lampung Barat (Kab.) liwa
80. Lampung Lampung Barat (Kab.) liwa
81. Lampung Lampung Barat (Kab.) liwa
82. Lampung Lampung Barat (Kab.) liwa
83. Lampung Lampung Barat (Kab.) liwa
84. Lampung Lampung Barat (Kab.) liwa
85. Lampung Lampung Barat (Kab.) liwa
86. Lampung Lampung Barat (Kab.) liwa
87. Lampung Lampung Barat (Kab.) liwa
88. Lampung Lampung Barat (Kab.) liwa
89. Lampung Lampung Barat (Kab.) liwa
90. Lampung Lampung Barat (Kab.) liwa
91. Lampung Lampung Barat (Kab.) liwa
92. Lampung Lampung Barat (Kab.) liwa
93. Lampung Lampung Barat (Kab.) liwa
94. Lampung Lampung Barat (Kab.) liwa
95. Lampung Lampung Barat (Kab.) liwa
96. Lampung Lampung Barat (Kab.) liwa
97. Lampung Lampung Barat (Kab.) liwa
98. Lampung Lampung Barat (Kab.) liwa
99. Lampung Lampung Barat (Kab.) liwa
100. Lampung Lampung Barat (Kab.) liwa
101. Lampung Lampung Barat (Kab.) liwa
102. Lampung Lampung Barat (Kab.) liwa
103. Lampung Lampung Barat (Kab.) liwa
104. Lampung Lampung Barat (Kab.) liwa
105. Lampung Lampung Barat (Kab.) liwa
106. Lampung Lampung Barat (Kab.) liwa
107. Lampung Lampung Barat (Kab.) liwa
108. Lampung Lampung Barat (Kab.) liwa
Volume Pekerjaan 9 Buah
Uraian Pekerjaan Penghapus Pensil;
Spesifikasi Pekerjaan Ukuran : Min. 100 X 150 X 300 Mm \R\Nwarna : Putih/Menyesuaikan \R\N;
Produk Dalam Negeri Ya
Usaha Kecil Ya
Pengadaan Berkelanjutan atau Sustainable Public Procurement (SPP)
Aspek Ekonomi Ya
Aspek Sosial Ya
Aspek Lingkungan Ya
Pra DIPA / DPA Tidak
Sumber Dana
No. Sumber Dana T.A. KLPD MAK Pagu
1. APBD 2026 Kab. Lampung Barat 2.18.01.2.05.0005.5.1.02.01.001.00024.1.1.12.01.03.0001.00374 260000
2. APBD 2026 Kab. Lampung Barat 2.18.01.2.05.0005.5.1.02.01.001.00024.1.1.12.01.03.0001.00261 275000
3. APBD 2026 Kab. Lampung Barat 2.18.01.2.08.0001.5.1.02.01.001.00024.1.1.12.01.03.0001.00050 385000
4. APBD 2026 Kab. Lampung Barat 2.18.01.2.08.0004.5.1.02.01.001.00024.1.1.12.01.03.0001.00588 500000
5. APBD 2026 Kab. Lampung Barat 2.18.01.2.08.0004.5.1.02.01.001.00024.1.1.12.01.03.0001.00156 480000
6. APBD 2026 Kab. Lampung Barat 2.18.01.2.08.0004.5.1.02.01.001.00024.1.1.12.01.03.0001.00261 4125000
7. APBD 2026 Kab. Lampung Barat 2.18.01.2.08.0004.5.1.02.01.001.00024.1.1.12.01.03.0001.00094 110000
8. APBD 2026 Kab. Lampung Barat 2.18.01.2.08.0004.5.1.02.01.001.00024.1.1.12.01.03.0001.00275 210000
9. APBD 2026 Kab. Lampung Barat 2.18.01.2.08.0004.5.1.02.01.001.00024.1.1.12.01.03.0001.00039 96000
10. APBD 2026 Kab. Lampung Barat 2.18.01.2.08.0004.5.1.02.01.001.00024.1.1.12.01.03.0001.00274 110000
11. APBD 2026 Kab. Lampung Barat 2.18.01.2.08.0004.5.1.02.01.001.00024.1.1.12.01.03.0001.00276 289000
12. APBD 2026 Kab. Lampung Barat 2.18.01.2.08.0004.5.1.02.01.001.00024.1.1.12.01.03.0001.00194 45000
13. APBD 2026 Kab. Lampung Barat 2.18.01.2.08.0004.5.1.02.01.001.00024.1.1.12.01.03.0001.00050 5250000
14. APBD 2026 Kab. Lampung Barat 2.18.01.2.08.0004.5.1.02.01.001.00024.1.1.12.01.03.0001.00095 144000
15. APBD 2026 Kab. Lampung Barat 2.18.01.2.08.0004.5.1.02.01.001.00024.1.1.12.01.03.0001.00191 300000
16. APBD 2026 Kab. Lampung Barat 2.18.01.2.08.0004.5.1.02.01.001.00024.1.1.12.01.03.0001.00192 60000
17. APBD 2026 Kab. Lampung Barat 2.18.01.2.08.0004.5.1.02.01.001.00024.1.1.12.01.03.0001.00273 391000
18. APBD 2026 Kab. Lampung Barat 2.18.01.2.08.0004.5.1.02.01.001.00024.1.1.12.01.03.0001.00102 40000
19. APBD 2026 Kab. Lampung Barat 2.18.01.2.08.0004.5.1.02.01.001.00024.1.1.12.01.03.0001.00198 40000
20. APBD 2026 Kab. Lampung Barat 2.18.01.2.08.0004.5.1.02.01.001.00024.1.1.12.01.03.0001.00254 425000
21. APBD 2026 Kab. Lampung Barat 2.18.01.2.08.0004.5.1.02.01.001.00024.1.1.12.01.03.0001.00375 720000
22. APBD 2026 Kab. Lampung Barat 2.18.01.2.08.0004.5.1.02.01.001.00024.1.1.12.01.03.0001.00374 845000
23. APBD 2026 Kab. Lampung Barat 2.18.01.2.08.0004.5.1.02.01.001.00024.1.1.12.01.03.0001.00118 150000
24. APBD 2026 Kab. Lampung Barat 2.18.01.2.08.0004.5.1.02.01.001.00024.1.1.12.01.03.0001.00034 105000
25. APBD 2026 Kab. Lampung Barat 2.18.01.2.08.0004.5.1.02.01.001.00024.1.1.12.01.03.0001.00164 700000
26. APBD 2026 Kab. Lampung Barat 2.18.01.2.08.0004.5.1.02.01.001.00024.1.1.12.01.02.0007.00002 400000
27. APBD 2026 Kab. Lampung Barat 2.18.01.2.08.0004.5.1.02.01.001.00024.1.1.12.01.03.0001.00098 80000
28. APBD 2026 Kab. Lampung Barat 2.18.01.2.08.0004.5.1.02.01.001.00024.1.1.12.01.03.0001.00263 90000
29. APBD 2026 Kab. Lampung Barat 2.18.01.2.08.0004.5.1.02.01.001.00024.1.1.12.01.03.0013.00060 72000
30. APBD 2026 Kab. Lampung Barat 2.18.01.2.08.0004.5.1.02.01.001.00024.1.1.12.01.03.0001.00255 255000
31. APBD 2026 Kab. Lampung Barat 2.18.01.2.08.0004.5.1.02.01.001.00024.1.1.12.01.03.0001.00160 72000
32. APBD 2026 Kab. Lampung Barat 2.18.01.2.08.0004.5.1.02.01.001.00024.1.1.12.01.03.0001.00170 650000
33. APBD 2026 Kab. Lampung Barat 2.18.01.2.01.0007.5.1.02.01.001.00024.1.1.12.01.03.0001.00375 180000
34. APBD 2026 Kab. Lampung Barat 2.18.01.2.01.0005.5.1.02.01.001.00024.1.1.12.01.03.0001.00156 48000
35. APBD 2026 Kab. Lampung Barat 2.18.01.2.01.0005.5.1.02.01.001.00024.1.1.12.01.03.0001.00274 20000
36. APBD 2026 Kab. Lampung Barat 2.18.01.2.01.0005.5.1.02.01.001.00024.1.1.12.01.03.0001.00375 60000
37. APBD 2026 Kab. Lampung Barat 2.18.01.2.01.0004.5.1.02.01.001.00024.1.1.12.01.03.0001.00375 60000
38. APBD 2026 Kab. Lampung Barat 2.18.01.2.01.0003.5.1.02.01.001.00024.1.1.12.01.03.0001.00375 60000
39. APBD 2026 Kab. Lampung Barat 2.18.01.2.01.0002.5.1.02.01.001.00024.1.1.12.01.03.0001.00274 35000
40. APBD 2026 Kab. Lampung Barat 2.18.01.2.01.0001.5.1.02.01.001.00024.1.1.12.01.03.0001.00375 600000
41. APBD 2026 Kab. Lampung Barat 2.18.01.2.01.0001.5.1.02.01.001.00024.1.1.12.01.03.0001.00274 50000
42. APBD 2026 Kab. Lampung Barat 2.18.01.2.02.0005.5.1.02.01.001.00024.1.1.12.01.03.0001.00261 550000
43. APBD 2026 Kab. Lampung Barat 2.18.01.2.02.0007.5.1.02.01.001.00024.1.1.12.01.03.0001.00164 90000
44. APBD 2026 Kab. Lampung Barat 2.18.01.2.02.0007.5.1.02.01.001.00024.1.1.12.01.03.0001.00173 140000
45. APBD 2026 Kab. Lampung Barat 2.18.01.2.03.0001.5.1.02.01.001.00024.1.1.12.01.03.0001.00156 72000
46. APBD 2026 Kab. Lampung Barat 2.18.01.2.03.0001.5.1.02.01.001.00024.1.1.12.01.03.0001.00374 65000
47. APBD 2026 Kab. Lampung Barat 2.18.06.2.01.0002.5.1.02.01.001.00024.1.1.12.01.03.0001.00088 100000
48. APBD 2026 Kab. Lampung Barat 2.18.06.2.01.0002.5.1.02.01.001.00024.1.1.12.01.03.0001.00261 550000
49. APBD 2026 Kab. Lampung Barat 2.18.06.2.01.0002.5.1.02.01.001.00024.1.1.12.01.03.0001.00272 180000
50. APBD 2026 Kab. Lampung Barat 2.18.06.2.01.0002.5.1.02.01.001.00024.1.1.12.01.03.0001.00375 120000
51. APBD 2026 Kab. Lampung Barat 2.18.06.2.01.0002.5.1.02.01.001.00024.1.1.12.01.03.0001.00254 50000
52. APBD 2026 Kab. Lampung Barat 2.18.06.2.01.0002.5.1.02.01.001.00024.1.1.12.01.03.0001.00173 70000
53. APBD 2026 Kab. Lampung Barat 2.18.06.2.01.0002.5.1.02.01.001.00024.1.1.12.01.03.0001.00256 20000
54. APBD 2026 Kab. Lampung Barat 2.18.06.2.01.0002.5.1.02.01.001.00024.1.1.12.01.03.0001.00274 30000
55. APBD 2026 Kab. Lampung Barat 2.18.05.2.01.0005.5.1.02.01.001.00024.1.1.12.01.03.0001.00173 175000
56. APBD 2026 Kab. Lampung Barat 2.18.05.2.01.0005.5.1.02.01.001.00024.1.1.12.01.03.0001.00256 75000
57. APBD 2026 Kab. Lampung Barat 2.18.05.2.01.0005.5.1.02.01.001.00024.1.1.12.01.03.0001.00261 275000
58. APBD 2026 Kab. Lampung Barat 2.18.05.2.01.0005.5.1.02.01.001.00024.1.1.12.01.03.0001.00156 192000
59. APBD 2026 Kab. Lampung Barat 2.18.05.2.01.0005.5.1.02.01.001.00024.1.1.12.01.03.0001.00375 180000
60. APBD 2026 Kab. Lampung Barat 2.18.05.2.01.0005.5.1.02.01.001.00024.1.1.12.01.03.0001.00095 36000
61. APBD 2026 Kab. Lampung Barat 2.18.05.2.01.0006.5.1.02.01.001.00024.1.1.12.01.03.0001.00050 210000
62. APBD 2026 Kab. Lampung Barat 2.18.05.2.01.0006.5.1.02.01.001.00024.1.1.12.01.03.0001.00156 96000
63. APBD 2026 Kab. Lampung Barat 2.18.05.2.01.0006.5.1.02.01.001.00024.1.1.12.01.03.0001.00261 550000
64. APBD 2026 Kab. Lampung Barat 2.18.05.2.01.0006.5.1.02.01.001.00024.1.1.12.01.03.0001.00274 30000
65. APBD 2026 Kab. Lampung Barat 2.18.05.2.01.0006.5.1.02.01.001.00024.1.1.12.01.03.0001.00375 180000
66. APBD 2026 Kab. Lampung Barat 2.18.05.2.01.0006.5.1.02.01.001.00024.1.1.12.01.03.0001.00033 20000
67. APBD 2026 Kab. Lampung Barat 2.18.05.2.01.0006.5.1.02.01.001.00024.1.1.12.01.03.0001.00170 130000
68. APBD 2026 Kab. Lampung Barat 2.18.05.2.01.0006.5.1.02.01.001.00024.1.1.12.01.03.0001.00268 56000
69. APBD 2026 Kab. Lampung Barat 2.18.05.2.01.0004.5.1.02.01.001.00024.1.1.12.01.03.0001.00156 96000
