Paket Penyedia

  • Detil Paket
Kode RUP 65841329
Nama Paket Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover, Workshop Pembentukan Health Emergency Operational Center (HEOC) Tingkat Provinsi
Nama KLPD Provinsi Nusa Tenggara Barat
Satuan Kerja Dinas Kesehatan
Tahun Anggaran 2026
Lokasi Pekerjaan
No. Provinsi Kabupaten/Kota Detail Lokasi
1. Nusa Tenggara Barat Mataram (Kota) Dinas Kesehatan Provinsi NTB, Jln Amir Hamzah 103 mataram
Volume Pekerjaan 5 Rim
Uraian Pekerjaan Kertas dan Cover; Kertas dan Cover; Kertas dan Cover; Kertas dan Cover; Kertas dan Cover; Kertas dan Cover; Kertas dan Cover; Kertas dan Cover; Kertas dan Cover; Kertas dan Cover; Kertas dan Cover; Kertas dan Cover; Kertas dan Cover; Kertas dan Cover; Kertas dan Cover; Kertas dan Cover; Kertas dan Cover; Kertas dan Cover; Kertas dan Cover; Kertas dan Cover; Kertas dan Cover;
Spesifikasi Pekerjaan Amplop B isi 100 Pcs; kertas HVS (F4) uk. 33 x 21 1/2 cm, 70 gr; kertas HVS (A4) uk. 29 x 21 1/2 cm, 70 gr; Amplop B isi 100 Pcs; kertas HVS (A4) uk. 29 x 21 1/2 cm, 70 gr; kertas HVS (F4) uk. 33 x 21 1/2 cm, 70 gr; kertas HVS (F4) uk. 33 x 21 1/2 cm, 70 gr; kertas HVS (F4) uk. 33 x 21 1/2 cm, 70 gr; kertas HVS (F4) uk. 33 x 21 1/2 cm, 70 gr; kertas HVS (A4) uk. 29 x 21 1/2 cm, 70 gr; Amplop B isi 100 Pcs; kertas HVS (A4) uk. 29 x 21 1/2 cm, 70 gr; kertas HVS (A4) uk. 29 x 21 1/2 cm, 70 gr; Amplop polos No. 90; kertas HVS (A4) uk. 29 x 21 1/2 cm, 70 gr; kertas HVS (A4) uk. 29 x 21 1/2 cm, 70 gr; kertas HVS (F4) uk. 33 x 21 1/2 cm, 70 gr; Kertas Map Folio (Manila); kertas HVS (F4) uk. 33 x 21 1/2 cm, 70 gr; kertas HVS (A4) uk. 29 x 21 1/2 cm, 70 gr; kertas HVS (F4) uk. 33 x 21 1/2 cm, 70 gr;
Produk Dalam Negeri Ya
Usaha Kecil Ya
Pengadaan Berkelanjutan atau Sustainable Public Procurement (SPP)
Aspek Ekonomi Ya
Aspek Sosial Ya
Aspek Lingkungan Ya
Pra DIPA / DPA Tidak
Sumber Dana
No. Sumber Dana T.A. KLPD MAK Pagu
1. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 1.02.02.1.02.0026.5.1.02.01.001.00025.1.1.12.01.03.0002.00017 0
2. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 1.02.02.1.02.0026.5.1.02.01.001.00025.1.1.12.01.03.0002.00195 0
3. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 1.02.02.1.02.0026.5.1.02.01.001.00025.1.1.12.01.03.0002.00192 0
4. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 1.02.02.1.02.0026.5.1.02.01.001.00025.1.1.12.01.03.0002.00017 0
5. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 1.02.02.1.02.0026.5.1.02.01.001.00025.1.1.12.01.03.0002.00192 0
6. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 1.02.02.1.02.0026.5.1.02.01.001.00025.1.1.12.01.03.0002.00195 0
7. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 1.02.02.1.02.0026.5.1.02.01.001.00025.1.1.12.01.03.0002.00195 0
8. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 1.02.02.1.02.0026.5.1.02.01.001.00025.1.1.12.01.03.0002.00195 300000
9. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 1.02.02.1.02.0026.5.1.02.01.001.00025.1.1.12.01.03.0002.00195 0
10. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 1.02.02.1.02.0026.5.1.02.01.001.00025.1.1.12.01.03.0002.00192 0
11. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 1.02.02.1.02.0026.5.1.02.01.001.00025.1.1.12.01.03.0002.00017 0
12. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 1.02.02.1.02.0026.5.1.02.01.001.00025.1.1.12.01.03.0002.00192 0
13. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 1.02.02.1.02.0026.5.1.02.01.001.00025.1.1.12.01.03.0002.00192 0
14. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 1.02.02.1.02.0026.5.1.02.01.001.00025.1.1.12.01.03.0002.00090 0
15. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 1.02.02.1.02.0026.5.1.02.01.001.00025.1.1.12.01.03.0002.00192 0
16. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 1.02.02.1.02.0026.5.1.02.01.001.00025.1.1.12.01.03.0002.00192 0
17. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 1.02.02.1.02.0026.5.1.02.01.001.00025.1.1.12.01.03.0002.00195 0
18. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 1.02.02.1.02.0026.5.1.02.01.001.00025.1.1.12.01.03.0002.00220 0
19. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 1.02.02.1.02.0026.5.1.02.01.001.00025.1.1.12.01.03.0002.00195 0
20. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 1.02.02.1.02.0026.5.1.02.01.001.00025.1.1.12.01.03.0002.00192 0
21. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 1.02.02.1.02.0026.5.1.02.01.001.00025.1.1.12.01.03.0002.00195 0
Total Pagu 300000
Jenis Pengadaan Barang,
Total Pagu 300000
Metode Pemilihan Pengadaan Langsung
Pemanfaatan Barang/Jasa
Mulai Akhir
Maret 2026 Desember 2026
Jadwal Pelaksanaan Kontrak
Mulai Akhir
Februari 2026 Maret 2026
Jadwal Pemilihan Penyedia
Mulai Akhir
Januari 2026 Februari 2026
Tanggal Umumkan Paket 24 Februari 2026 08:16:00