Paket Penyedia

  • Detil Paket
Kode RUP 65781365
Nama Paket Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak, Edukasi Masyarakat tentang Deteksi Dini dan Respons Penyakit dalam Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan, Edukasi Masyarakat tentang Kesehatan Reproduksi dalam Menghadapi Situasi Darurat Bencana, Edukasi Masyarakat tentang Pemberian Makanan Bayi dan Anak (PMBA) dalam Situasi Krisis Kesehatan, Edukasi Masyarakat tentang Pertolongan Pertama pada Luka Psikologis (P3LP) dalam Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan, Edukasi Masyarakat tentang PHBS dan Kewaspadaan Kesehatan dalam Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan, Edukasi Penyehatan Lingkungan dalam Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan, Media KIE Penanggulangan Krisis Kesehatan, Pembekalan Bantuan Hidup Dasar (BHD) bagi Aparatur di Kab/Kota Lokus Desa Berdaya Berisiko Bencana, Pembekalan Keterampilan Bantuan Hidup Dasar (BHD) Awam bagi Masyarakat Kabupaten/Kota, Workshop Penyusunan SOP Penanggulangan Krisis Kesehatan Tingkat Provinsi
Nama KLPD Provinsi Nusa Tenggara Barat
Satuan Kerja Dinas Kesehatan
Tahun Anggaran 2026
Lokasi Pekerjaan
No. Provinsi Kabupaten/Kota Detail Lokasi
1. Nusa Tenggara Barat Mataram (Kota) Dinas Kesehatan Provinsi NTB, Jln Amir Hamzah 103 Mataram
Volume Pekerjaan 1 Paket
Uraian Pekerjaan Bahan Cetak; Bahan Cetak; Bahan Cetak; Bahan Cetak; Bahan Cetak; Bahan Cetak; Bahan Cetak; Bahan Cetak; Bahan Cetak; Bahan Cetak; Bahan Cetak; Bahan Cetak; Bahan Cetak; Bahan Cetak; Bahan Cetak; Bahan Cetak; Bahan Cetak; Bahan Cetak; Bahan Cetak; Bahan Cetak; Bahan Cetak; Bahan Cetak; Bahan Cetak; Bahan Cetak; Bahan Cetak; Bahan Cetak; Bahan Cetak; Bahan Cetak; Bahan Cetak; Bahan Cetak; Bahan Cetak; Bahan Cetak; Bahan Cetak; Bahan Cetak; Bahan Cetak; Bahan Cetak; Bahan Cetak; Bahan Cetak;
Spesifikasi Pekerjaan Fotocopy bahan HVS 70 gr pulau lombok 1 muka; Fotocopy bahan HVS 70 gr pulau lombok 1 muka; Fotocopy bahan HVS 70 gr pulau lombok 1 muka; Fotocopy bahan HVS 70 gr pulau lombok 1 muka; Fotocopy bahan HVS 70 gr pulau lombok 1 muka; Fotocopy bahan HVS 70 gr pulau sumbawa 1 muka; Spanduk/Baliho dan sejenisnya (bahan Vinyl); Spanduk/Baliho dan sejenisnya (bahan Vinyl); Spanduk/Baliho dan sejenisnya (bahan Vinyl); Fotocopy bahan HVS 70 gr pulau lombok 1 muka; Fotocopy bahan HVS 70 gr pulau lombok 1 muka; Fotocopy bahan HVS 70 gr pulau lombok 1 muka; Fotocopy bahan HVS 70 gr pulau lombok 1 muka; Fotocopy bahan HVS 70 gr pulau lombok 1 muka; Fotocopy bahan HVS 70 gr pulau lombok 1 muka; Fotocopy bahan HVS 70 gr pulau lombok 1 muka; Fotocopy bahan HVS 70 gr pulau lombok 1 muka; Fotocopy bahan HVS 70 gr pulau lombok 1 muka; Fotocopy bahan HVS 70 gr pulau lombok 1 muka; Fotocopy bahan HVS 70 gr pulau lombok 1 muka; Fotocopy bahan HVS 70 gr pulau lombok 1 muka; Fotocopy bahan HVS 70 gr pulau sumbawa 1 muka; Fotocopy bahan HVS 70 gr pulau sumbawa 1 muka; Fotocopy bahan HVS 70 gr pulau sumbawa 1 muka; Fotocopy bahan HVS 70 gr pulau sumbawa 1 muka; Fotocopy bahan HVS 70 gr pulau sumbawa 1 muka; Sertifikat; Sertifikat; Spanduk/Baliho dan sejenisnya (bahan Vinyl); Spanduk/Baliho dan sejenisnya (bahan Vinyl); Spanduk/Baliho dan sejenisnya (bahan Vinyl); Spanduk/Baliho dan sejenisnya (bahan Vinyl); Spanduk/Baliho dan sejenisnya (bahan Vinyl); Spanduk/Baliho dan sejenisnya (bahan Vinyl); Spanduk/Baliho dan sejenisnya (bahan Vinyl); Fotocopy bahan HVS 70 gr pulau lombok 1 muka; Fotocopy bahan HVS 70 gr pulau sumbawa 1 muka; Fotocopy bahan HVS 70 gr pulau lombok 1 muka;
Produk Dalam Negeri Ya
Usaha Kecil Ya
Pengadaan Berkelanjutan atau Sustainable Public Procurement (SPP)
Aspek Ekonomi Ya
Aspek Sosial Ya
Aspek Lingkungan Ya
Pra DIPA / DPA Tidak
Sumber Dana
No. Sumber Dana T.A. KLPD MAK Pagu
1. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 1.02.02.1.02.0001.5.1.02.01.001.00026.1.1.12.01.03.0003.00327 3000000
2. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 1.02.02.1.02.0001.5.1.02.01.001.00026.1.1.12.01.03.0003.00327 0
3. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 1.02.02.1.02.0001.5.1.02.01.001.00026.1.1.12.01.03.0003.00327 0
4. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 1.02.02.1.02.0001.5.1.02.01.001.00026.1.1.12.01.03.0003.00327 3000000
5. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 1.02.02.1.02.0001.5.1.02.01.001.00026.1.1.12.01.03.0003.00327 3000000
6. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 1.02.02.1.02.0001.5.1.02.01.001.00026.1.1.12.01.03.0003.00329 4000000
7. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 1.02.02.1.02.0001.5.1.02.01.001.00026.1.1.12.01.03.0003.00620 1050000
8. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 1.02.02.1.02.0001.5.1.02.01.001.00026.1.1.12.01.03.0003.00620 1050000
9. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 1.02.02.1.02.0001.5.1.02.01.001.00026.1.1.12.01.03.0003.00623 28050000
10. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 1.02.02.1.02.0001.5.1.02.01.001.00026.1.1.12.01.03.0003.00327 0
11. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 1.02.02.1.02.0001.5.1.02.01.001.00026.1.1.12.01.03.0003.00327 6000000
12. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 1.02.02.1.02.0001.5.1.02.01.001.00026.1.1.12.01.03.0003.00327 0
13. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 1.02.02.1.02.0001.5.1.02.01.001.00026.1.1.12.01.03.0003.00327 0
14. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 1.02.02.1.02.0001.5.1.02.01.001.00026.1.1.12.01.03.0003.00327 0
15. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 1.02.02.1.02.0001.5.1.02.01.001.00026.1.1.12.01.03.0003.00327 912300
16. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 1.02.02.1.02.0001.5.1.02.01.001.00026.1.1.12.01.03.0003.00327 1500000
17. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 1.02.02.1.02.0001.5.1.02.01.001.00026.1.1.12.01.03.0003.00327 3000000
18. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 1.02.02.1.02.0001.5.1.02.01.001.00026.1.1.12.01.03.0003.00327 3000000
19. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 1.02.02.1.02.0001.5.1.02.01.001.00026.1.1.12.01.03.0003.00327 0
20. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 1.02.02.1.02.0001.5.1.02.01.001.00026.1.1.12.01.03.0003.00327 0
21. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 1.02.02.1.02.0001.5.1.02.01.001.00026.1.1.12.01.03.0003.00327 0
22. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 1.02.02.1.02.0001.5.1.02.01.001.00026.1.1.12.01.03.0003.00329 4000000
23. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 1.02.02.1.02.0001.5.1.02.01.001.00026.1.1.12.01.03.0003.00329 2000000
24. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 1.02.02.1.02.0001.5.1.02.01.001.00026.1.1.12.01.03.0003.00329 4000000
25. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 1.02.02.1.02.0001.5.1.02.01.001.00026.1.1.12.01.03.0003.00329 4000000
26. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 1.02.02.1.02.0001.5.1.02.01.001.00026.1.1.12.01.03.0003.00329 4000000
27. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 1.02.02.1.02.0001.5.1.02.01.001.00026.1.1.12.01.03.0003.00610 0
28. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 1.02.02.1.02.0001.5.1.02.01.001.00026.1.1.12.01.03.0003.00610 0
29. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 1.02.02.1.02.0001.5.1.02.01.001.00026.1.1.12.01.03.0003.00620 1050000
30. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 1.02.02.1.02.0001.5.1.02.01.001.00026.1.1.12.01.03.0003.00620 0
31. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 1.02.02.1.02.0001.5.1.02.01.001.00026.1.1.12.01.03.0003.00620 1050000
32. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 1.02.02.1.02.0001.5.1.02.01.001.00026.1.1.12.01.03.0003.00620 1050000
33. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 1.02.02.1.02.0001.5.1.02.01.001.00026.1.1.12.01.03.0003.00620 1050000
34. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 1.02.02.1.02.0001.5.1.02.01.001.00026.1.1.12.01.03.0003.00620 1050000
35. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 1.02.02.1.02.0001.5.1.02.01.001.00026.1.1.12.01.03.0003.00620 1050000
36. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 1.02.02.1.02.0001.5.1.02.01.001.00026.1.1.12.01.03.0003.00327 3000000
37. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 1.02.02.1.02.0001.5.1.02.01.001.00026.1.1.12.01.03.0003.00329 4000000
38. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 1.02.02.1.02.0001.5.1.02.01.001.00026.1.1.12.01.03.0003.00327 0
Total Pagu 88862300
Jenis Pengadaan Barang,
Total Pagu 88862300
Metode Pemilihan Pengadaan Langsung
Pemanfaatan Barang/Jasa
Mulai Akhir
Maret 2026 Desember 2026
Jadwal Pelaksanaan Kontrak
Mulai Akhir
Februari 2026 Maret 2026
Jadwal Pemilihan Penyedia
Mulai Akhir
Januari 2026 Februari 2026
Tanggal Umumkan Paket 22 Februari 2026 09:13:17