Paket Penyedia

  • Detil Paket
Kode RUP 65781364
Nama Paket Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover, Bahan Pendukung Penanggulangan Krisis Kesehatan/Bencana, Edukasi Masyarakat tentang Deteksi Dini dan Respons Penyakit dalam Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan, Edukasi Masyarakat tentang Kesehatan Reproduksi dalam Menghadapi Situasi Darurat Bencana, Edukasi Masyarakat tentang Pemberian Makanan Bayi dan Anak (PMBA) dalam Situasi Krisis Kesehatan, Edukasi Masyarakat tentang Pertolongan Pertama pada Luka Psikologis (P3LP) dalam Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan, Edukasi Masyarakat tentang PHBS dan Kewaspadaan Kesehatan dalam Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan, Edukasi Penyehatan Lingkungan dalam Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan
Nama KLPD Provinsi Nusa Tenggara Barat
Satuan Kerja Dinas Kesehatan
Tahun Anggaran 2026
Lokasi Pekerjaan
No. Provinsi Kabupaten/Kota Detail Lokasi
1. Nusa Tenggara Barat Mataram (Kota) Dinas Kesehatan Provinsi NTB, Jln Amir Hamzah 103 Mataram
Volume Pekerjaan 1 Tahun
Uraian Pekerjaan Kertas dan Cover; Kertas dan Cover; Kertas dan Cover; Kertas dan Cover; Kertas dan Cover; Kertas dan Cover; Kertas dan Cover; Kertas dan Cover; Kertas dan Cover; Kertas dan Cover; Kertas dan Cover; Kertas dan Cover; Kertas dan Cover; Kertas dan Cover; Kertas dan Cover; Kertas dan Cover; Kertas dan Cover; Kertas dan Cover; Kertas dan Cover; Kertas dan Cover; Kertas dan Cover; Kertas dan Cover; Kertas dan Cover; Kertas dan Cover; Kertas dan Cover; Kertas dan Cover; Kertas dan Cover; Kertas dan Cover; Kertas dan Cover; Kertas dan Cover; Kertas dan Cover; Kertas dan Cover; Kertas dan Cover; Kertas dan Cover; Kertas dan Cover; Kertas dan Cover; Kertas dan Cover; Kertas dan Cover; Kertas dan Cover; Kertas dan Cover; Kertas dan Cover; Kertas dan Cover; Kertas dan Cover; Kertas dan Cover; Kertas dan Cover; Kertas dan Cover; Kertas dan Cover; Kertas dan Cover; Kertas dan Cover; Kertas dan Cover; Kertas dan Cover; Kertas dan Cover;
Spesifikasi Pekerjaan Amplop B isi 100 Pcs; kertas HVS (A4) uk. 29 x 21 1/2 cm, 70 gr; kertas HVS (A4) uk. 29 x 21 1/2 cm, 70 gr; kertas HVS (A4) uk. 29 x 21 1/2 cm, 70 gr; kertas HVS (F4) uk. 33 x 21 1/2 cm, 70 gr; Amplop B isi 100 Pcs; Amplop B isi 100 Pcs; Amplop B isi 100 Pcs; Amplop B isi 100 Pcs; Amplop B isi 100 Pcs; Amplop B isi 100 Pcs; Amplop B isi 100 Pcs; Amplop B isi 100 Pcs; Amplop B isi 100 Pcs; Amplop polos No. 90; kertas HVS (A4) uk. 29 x 21 1/2 cm, 70 gr; kertas HVS (A4) uk. 29 x 21 1/2 cm, 70 gr; kertas HVS (A4) uk. 29 x 21 1/2 cm, 70 gr; kertas HVS (A4) uk. 29 x 21 1/2 cm, 70 gr; kertas HVS (A4) uk. 29 x 21 1/2 cm, 70 gr; kertas HVS (A4) uk. 29 x 21 1/2 cm, 70 gr; kertas HVS (A4) uk. 29 x 21 1/2 cm, 70 gr; kertas HVS (A4) uk. 29 x 21 1/2 cm, 70 gr; kertas HVS (A4) uk. 29 x 21 1/2 cm, 70 gr; kertas HVS (A4) uk. 29 x 21 1/2 cm, 70 gr; kertas HVS (A4) uk. 29 x 21 1/2 cm, 70 gr; kertas HVS (A4) uk. 29 x 21 1/2 cm, 70 gr; kertas HVS (A4) uk. 29 x 21 1/2 cm, 70 gr; kertas HVS (A4) uk. 29 x 21 1/2 cm, 70 gr; kertas HVS (A4) uk. 29 x 21 1/2 cm, 70 gr; kertas HVS (F4) uk. 33 x 21 1/2 cm, 70 gr; kertas HVS (A4) uk. 29 x 21 1/2 cm, 70 gr; kertas HVS (A4) uk. 29 x 21 1/2 cm, 70 gr; kertas HVS (F4) uk. 33 x 21 1/2 cm, 70 gr; kertas HVS (A4) uk. 29 x 21 1/2 cm, 70 gr; kertas HVS (F4) uk. 33 x 21 1/2 cm, 70 gr; kertas HVS (F4) uk. 33 x 21 1/2 cm, 70 gr; kertas HVS (F4) uk. 33 x 21 1/2 cm, 70 gr; kertas HVS (F4) uk. 33 x 21 1/2 cm, 70 gr; kertas HVS (F4) uk. 33 x 21 1/2 cm, 70 gr; kertas HVS (F4) uk. 33 x 21 1/2 cm, 70 gr; kertas HVS (F4) uk. 33 x 21 1/2 cm, 70 gr; kertas HVS (F4) uk. 33 x 21 1/2 cm, 70 gr; kertas HVS (F4) uk. 33 x 21 1/2 cm, 70 gr; kertas HVS (F4) uk. 33 x 21 1/2 cm, 70 gr; kertas HVS (F4) uk. 33 x 21 1/2 cm, 70 gr; kertas HVS (F4) uk. 33 x 21 1/2 cm, 70 gr; kertas HVS (F4) uk. 33 x 21 1/2 cm, 70 gr; kertas HVS (F4) uk. 33 x 21 1/2 cm, 70 gr; kertas HVS (F4) uk. 33 x 21 1/2 cm, 70 gr; kertas HVS (F4) uk. 33 x 21 1/2 cm, 70 gr; kertas HVS (F4) uk. 33 x 21 1/2 cm, 70 gr;
Produk Dalam Negeri Ya
Usaha Kecil Ya
Pengadaan Berkelanjutan atau Sustainable Public Procurement (SPP)
Aspek Ekonomi Ya
Aspek Sosial Ya
Aspek Lingkungan Ya
Pra DIPA / DPA Tidak
Sumber Dana
No. Sumber Dana T.A. KLPD MAK Pagu
1. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 1.02.02.1.02.0001.5.1.02.01.001.00025.1.1.12.01.03.0002.00017 0
2. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 1.02.02.1.02.0001.5.1.02.01.001.00025.1.1.12.01.03.0002.00192 0
3. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 1.02.02.1.02.0001.5.1.02.01.001.00025.1.1.12.01.03.0002.00192 0
4. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 1.02.02.1.02.0001.5.1.02.01.001.00025.1.1.12.01.03.0002.00192 0
5. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 1.02.02.1.02.0001.5.1.02.01.001.00025.1.1.12.01.03.0002.00195 0
6. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 1.02.02.1.02.0001.5.1.02.01.001.00025.1.1.12.01.03.0002.00017 0
7. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 1.02.02.1.02.0001.5.1.02.01.001.00025.1.1.12.01.03.0002.00017 0
8. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 1.02.02.1.02.0001.5.1.02.01.001.00025.1.1.12.01.03.0002.00017 0
9. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 1.02.02.1.02.0001.5.1.02.01.001.00025.1.1.12.01.03.0002.00017 0
10. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 1.02.02.1.02.0001.5.1.02.01.001.00025.1.1.12.01.03.0002.00017 0
11. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 1.02.02.1.02.0001.5.1.02.01.001.00025.1.1.12.01.03.0002.00017 0
12. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 1.02.02.1.02.0001.5.1.02.01.001.00025.1.1.12.01.03.0002.00017 0
13. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 1.02.02.1.02.0001.5.1.02.01.001.00025.1.1.12.01.03.0002.00017 0
14. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 1.02.02.1.02.0001.5.1.02.01.001.00025.1.1.12.01.03.0002.00017 0
15. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 1.02.02.1.02.0001.5.1.02.01.001.00025.1.1.12.01.03.0002.00090 120000
16. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 1.02.02.1.02.0001.5.1.02.01.001.00025.1.1.12.01.03.0002.00192 0
17. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 1.02.02.1.02.0001.5.1.02.01.001.00025.1.1.12.01.03.0002.00192 0
18. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 1.02.02.1.02.0001.5.1.02.01.001.00025.1.1.12.01.03.0002.00192 0
19. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 1.02.02.1.02.0001.5.1.02.01.001.00025.1.1.12.01.03.0002.00192 1710000
20. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 1.02.02.1.02.0001.5.1.02.01.001.00025.1.1.12.01.03.0002.00192 0
21. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 1.02.02.1.02.0001.5.1.02.01.001.00025.1.1.12.01.03.0002.00192 1710000
22. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 1.02.02.1.02.0001.5.1.02.01.001.00025.1.1.12.01.03.0002.00192 1710000
23. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 1.02.02.1.02.0001.5.1.02.01.001.00025.1.1.12.01.03.0002.00192 1710000
24. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 1.02.02.1.02.0001.5.1.02.01.001.00025.1.1.12.01.03.0002.00192 228000
25. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 1.02.02.1.02.0001.5.1.02.01.001.00025.1.1.12.01.03.0002.00192 1710000
26. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 1.02.02.1.02.0001.5.1.02.01.001.00025.1.1.12.01.03.0002.00192 1710000
27. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 1.02.02.1.02.0001.5.1.02.01.001.00025.1.1.12.01.03.0002.00192 1710000
28. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 1.02.02.1.02.0001.5.1.02.01.001.00025.1.1.12.01.03.0002.00192 1710000
29. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 1.02.02.1.02.0001.5.1.02.01.001.00025.1.1.12.01.03.0002.00192 912000
30. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 1.02.02.1.02.0001.5.1.02.01.001.00025.1.1.12.01.03.0002.00192 0
31. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 1.02.02.1.02.0001.5.1.02.01.001.00025.1.1.12.01.03.0002.00195 0
32. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 1.02.02.1.02.0001.5.1.02.01.001.00025.1.1.12.01.03.0002.00192 0
33. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 1.02.02.1.02.0001.5.1.02.01.001.00025.1.1.12.01.03.0002.00192 0
34. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 1.02.02.1.02.0001.5.1.02.01.001.00025.1.1.12.01.03.0002.00195 0
35. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 1.02.02.1.02.0001.5.1.02.01.001.00025.1.1.12.01.03.0002.00192 0
36. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 1.02.02.1.02.0001.5.1.02.01.001.00025.1.1.12.01.03.0002.00195 0
37. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 1.02.02.1.02.0001.5.1.02.01.001.00025.1.1.12.01.03.0002.00195 0
38. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 1.02.02.1.02.0001.5.1.02.01.001.00025.1.1.12.01.03.0002.00195 0
39. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 1.02.02.1.02.0001.5.1.02.01.001.00025.1.1.12.01.03.0002.00195 0
40. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 1.02.02.1.02.0001.5.1.02.01.001.00025.1.1.12.01.03.0002.00195 0
41. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 1.02.02.1.02.0001.5.1.02.01.001.00025.1.1.12.01.03.0002.00195 960000
42. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 1.02.02.1.02.0001.5.1.02.01.001.00025.1.1.12.01.03.0002.00195 1800000
43. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 1.02.02.1.02.0001.5.1.02.01.001.00025.1.1.12.01.03.0002.00195 1800000
44. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 1.02.02.1.02.0001.5.1.02.01.001.00025.1.1.12.01.03.0002.00195 1800000
45. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 1.02.02.1.02.0001.5.1.02.01.001.00025.1.1.12.01.03.0002.00195 1800000
46. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 1.02.02.1.02.0001.5.1.02.01.001.00025.1.1.12.01.03.0002.00195 240000
47. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 1.02.02.1.02.0001.5.1.02.01.001.00025.1.1.12.01.03.0002.00195 1800000
48. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 1.02.02.1.02.0001.5.1.02.01.001.00025.1.1.12.01.03.0002.00195 1800000
49. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 1.02.02.1.02.0001.5.1.02.01.001.00025.1.1.12.01.03.0002.00195 1800000
50. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 1.02.02.1.02.0001.5.1.02.01.001.00025.1.1.12.01.03.0002.00195 0
51. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 1.02.02.1.02.0001.5.1.02.01.001.00025.1.1.12.01.03.0002.00195 1800000
52. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 1.02.02.1.02.0001.5.1.02.01.001.00025.1.1.12.01.03.0002.00195 0
Total Pagu 30540000
Jenis Pengadaan Barang,
Total Pagu 30540000
Metode Pemilihan Pengadaan Langsung
Pemanfaatan Barang/Jasa
Mulai Akhir
Maret 2026 Desember 2026
Jadwal Pelaksanaan Kontrak
Mulai Akhir
Februari 2026 Maret 2026
Jadwal Pemilihan Penyedia
Mulai Akhir
Januari 2026 Februari 2026
Tanggal Umumkan Paket 22 Februari 2026 09:13:17