Paket Penyedia

  • Detil Paket
Kode RUP 65609222
Nama Paket Belanja Obat-Obatan-Obat
Nama KLPD Provinsi Nusa Tenggara Barat
Satuan Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
Tahun Anggaran 2026
Lokasi Pekerjaan
No. Provinsi Kabupaten/Kota Detail Lokasi
1. Nusa Tenggara Barat Mataram (Kota) Jl. Pendidikan Kec. Selaparang Kota Mataram
Volume Pekerjaan 1 Paket
Uraian Pekerjaan Obat; Obat; Obat; Obat; Obat; Obat; Obat; Obat; Obat; Obat; Obat; Obat; Obat; Obat; Obat; Obat; Obat; Obat; Obat; Obat; Obat; Obat; Obat; Obat; Obat; Obat;
Spesifikasi Pekerjaan Asam Mefenamat Tablet; Ranitidin Injeksi 25 Mg/Ml; Asam Mefenamat Tablet; Caviplex; Ondansetron 8 mg injeksi; Cetirizine 10 mg; Ondansetron 8 mg injeksi; Diphenhidramin Inj; Omeprazol 20 Mg; Ondansetron 4 Mg; Ondansetron 4 Mg; Paracetamol; Ranitidin 150 mg; Santagesik; Vitamin C; Vitamin C; Ranitidin Injeksi 25 Mg/Ml; Counterpain Cool 15 gr; Counterpain Cool 15 gr; Demacolin; Ambroxol 30 mg; Demacolin; Diphenhidramin Inj; Paracetamol; Ambroxol 30 mg; Santagesik;
Produk Dalam Negeri Ya
Usaha Kecil Ya
Pengadaan Berkelanjutan atau Sustainable Public Procurement (SPP)
Aspek Ekonomi Tidak
Aspek Sosial Tidak
Aspek Lingkungan Tidak
Pra DIPA / DPA Tidak
Sumber Dana
No. Sumber Dana T.A. KLPD MAK Pagu
1. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 8.01.02.1.01.0012.5.1.02.01.001.00037.1.1.12.01.04.0001.03129 36000
2. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 8.01.02.1.01.0012.5.1.02.01.001.00037.1.1.12.01.04.0001.02443 88000
3. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 8.01.02.1.01.0012.5.1.02.01.001.00037.1.1.12.01.04.0001.03129 31200
4. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 8.01.02.1.01.0012.5.1.02.01.001.00037.1.1.12.01.04.0001.00523 11000
5. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 8.01.02.1.01.0012.5.1.02.01.001.00037.1.1.12.01.04.0001.02152 120000
6. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 8.01.02.1.01.0012.5.1.02.01.001.00037.1.1.12.01.04.0001.00614 2000
7. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 8.01.02.1.01.0012.5.1.02.01.001.00037.1.1.12.01.04.0001.02152 70000
8. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 8.01.02.1.01.0012.5.1.02.01.001.00037.1.1.12.01.04.0001.00891 42500
9. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 8.01.02.1.01.0012.5.1.02.01.001.00037.1.1.12.01.04.0001.02125 10000
10. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 8.01.02.1.01.0012.5.1.02.01.001.00037.1.1.12.01.04.0001.02144 31500
11. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 8.01.02.1.01.0012.5.1.02.01.001.00037.1.1.12.01.04.0001.02144 31500
12. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 8.01.02.1.01.0012.5.1.02.01.001.00037.1.1.12.01.04.0001.02222 12000
13. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 8.01.02.1.01.0012.5.1.02.01.001.00037.1.1.12.01.04.0001.02437 5000
14. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 8.01.02.1.01.0012.5.1.02.01.001.00037.1.1.12.01.04.0001.02547 77700
15. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 8.01.02.1.01.0012.5.1.02.01.001.00037.1.1.12.01.04.0001.02941 80000
16. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 8.01.02.1.01.0012.5.1.02.01.001.00037.1.1.12.01.04.0001.02941 50000
17. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 8.01.02.1.01.0012.5.1.02.01.001.00037.1.1.12.01.04.0001.02443 110000
18. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 8.01.02.1.01.0012.5.1.02.01.001.00037.1.1.12.01.04.0001.00743 340000
19. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 8.01.02.1.01.0012.5.1.02.01.001.00037.1.1.12.01.04.0001.00743 340000
20. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 8.01.02.1.01.0012.5.1.02.01.001.00037.1.1.12.01.04.0001.00795 96000
21. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 8.01.02.1.01.0012.5.1.02.01.001.00037.1.1.12.01.04.0001.00102 39000
22. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 8.01.02.1.01.0012.5.1.02.01.001.00037.1.1.12.01.04.0001.00795 54000
23. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 8.01.02.1.01.0012.5.1.02.01.001.00037.1.1.12.01.04.0001.00891 32500
24. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 8.01.02.1.01.0012.5.1.02.01.001.00037.1.1.12.01.04.0001.02222 12000
25. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 8.01.02.1.01.0012.5.1.02.01.001.00037.1.1.12.01.04.0001.00102 39000
26. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 8.01.02.1.01.0012.5.1.02.01.001.00037.1.1.12.01.04.0001.02547 77700
Total Pagu 1838600
Jenis Pengadaan Barang,
Total Pagu 1838600
Metode Pemilihan Pengadaan Langsung
Pemanfaatan Barang/Jasa
Mulai Akhir
April 2026 April 2026
Jadwal Pelaksanaan Kontrak
Mulai Akhir
April 2026 April 2026
Jadwal Pemilihan Penyedia
Mulai Akhir
April 2026 April 2026
Tanggal Umumkan Paket 15 Februari 2026 07:43:59