Paket Penyedia

  • Detil Paket
Kode RUP 65129510
Nama Paket Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi
Nama KLPD Provinsi Nusa Tenggara Barat
Satuan Kerja Museum Negeri
Tahun Anggaran 2026
Lokasi Pekerjaan
No. Provinsi Kabupaten/Kota Detail Lokasi
1. Nusa Tenggara Barat Mataram (Kota) Jalan panjitilar negara no 6 mataram
Volume Pekerjaan 1 Paket
Uraian Pekerjaan Bahan Bangunan dan Konstruksi; Bahan Bangunan dan Konstruksi; Bahan Bangunan dan Konstruksi; Bahan Bangunan dan Konstruksi; Bahan Bangunan dan Konstruksi; Bahan Bangunan dan Konstruksi; Bahan Bangunan dan Konstruksi; Bahan Bangunan dan Konstruksi; Bahan Bangunan dan Konstruksi; Bahan Bangunan dan Konstruksi; Bahan Bangunan dan Konstruksi; Bahan Bangunan dan Konstruksi; Bahan Bangunan dan Konstruksi; Bahan Bangunan dan Konstruksi; Bahan Bangunan dan Konstruksi; Bahan Bangunan dan Konstruksi; Bahan Bangunan dan Konstruksi; Bahan Bangunan dan Konstruksi; Bahan Bangunan dan Konstruksi; Bahan Bangunan dan Konstruksi; Bahan Bangunan dan Konstruksi; Bahan Bangunan dan Konstruksi; Bahan Bangunan dan Konstruksi; Bahan Bangunan dan Konstruksi; Bahan Bangunan dan Konstruksi; Bahan Bangunan dan Konstruksi; Bahan Bangunan dan Konstruksi; Bahan Bangunan dan Konstruksi; Bahan Bangunan dan Konstruksi; Bahan Bangunan dan Konstruksi; Bahan Bangunan dan Konstruksi; Bahan Bangunan dan Konstruksi; Bahan Bangunan dan Konstruksi; Bahan Bangunan dan Konstruksi; Bahan Bangunan dan Konstruksi; Bahan Bangunan dan Konstruksi; Bahan Bangunan dan Konstruksi;
Spesifikasi Pekerjaan Kuas kecil; Roll cat (P. Lombok); Pisau Cepang Plamir; Kuas kecil; Triplek kayu 3 mm; Kuas sedang; Paku; Lem Kayu; Cairan Pengupas Cat (P. Lombok); Atrilik/Mika; Atrilik/Mika; Lem epoksi; Amplas; Alang-alang; Kuas sedang; Lem Kuning; Cat Kayu Mutu Tinggi (P. Lombok); Papan Kayu Klas III; Cat Kayu Mutu Tinggi (P. Lombok); Amplas; Cat Dasar Kayu (P. Lombok); Cat Dasar Kayu (P. Lombok); Cairan Pengupas Cat (P. Lombok); Triplek kayu 3 mm; Roll cat (P. Lombok); Kuas besar; Kuas besar; Dempul Plamur Kayu; Dempul Plamur Kayu; Pisau Cepang Plamir; Alang-alang; Lem epoksi; Minyak Cat (P. Lombok); Minyak Cat (P. Lombok); Paku; Lem Kuning; Lem Kayu;
Produk Dalam Negeri Ya
Usaha Kecil Ya
Pengadaan Berkelanjutan atau Sustainable Public Procurement (SPP)
Aspek Ekonomi Ya
Aspek Sosial Tidak
Aspek Lingkungan Tidak
Pra DIPA / DPA Tidak
Sumber Dana
No. Sumber Dana T.A. KLPD MAK Pagu
1. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 2.22.06.1.01.0003.5.1.02.01.001.00001.1.1.12.01.01.0001.00501 175200
2. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 2.22.06.1.01.0003.5.1.02.01.001.00001.1.1.12.01.01.0001.00758 68000
3. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 2.22.06.1.01.0003.5.1.02.01.001.00001.1.1.12.01.01.0001.00727 29700
4. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 2.22.06.1.01.0003.5.1.02.01.001.00001.1.1.12.01.01.0001.00501 87600
5. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 2.22.06.1.01.0003.5.1.02.01.001.00001.1.1.12.01.01.0001.00860 676000
6. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 2.22.06.1.01.0003.5.1.02.01.001.00001.1.1.12.01.01.0001.00502 191500
7. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 2.22.06.1.01.0003.5.1.02.01.001.00001.1.1.12.01.01.0001.00587 74100
8. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 2.22.06.1.01.0003.5.1.02.01.001.00001.1.1.12.01.01.0001.00528 65100
9. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 2.22.06.1.01.0003.5.1.02.01.001.00001.1.1.12.01.01.0001.00226 0
10. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 2.22.06.1.01.0003.5.1.02.01.001.00001.1.1.12.01.01.0001.00061 7644000
11. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 2.22.06.1.01.0003.5.1.02.01.001.00001.1.1.12.01.01.0001.00061 5733000
12. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 2.22.06.1.01.0003.5.1.02.01.001.00001.1.1.12.01.01.0001.00527 382400
13. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 2.22.06.1.01.0003.5.1.02.01.001.00001.1.1.12.01.01.0001.00010 380000
14. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 2.22.06.1.01.0003.5.1.02.01.001.00001.1.1.12.01.01.0001.00007 0
15. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 2.22.06.1.01.0003.5.1.02.01.001.00001.1.1.12.01.01.0001.00502 153200
16. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 2.22.06.1.01.0003.5.1.02.01.001.00001.1.1.12.01.01.0001.00529 90200
17. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 2.22.06.1.01.0003.5.1.02.01.001.00001.1.1.12.01.01.0001.00240 316500
18. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 2.22.06.1.01.0003.5.1.02.01.001.00001.1.1.12.01.01.0001.00669 0
19. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 2.22.06.1.01.0003.5.1.02.01.001.00001.1.1.12.01.01.0001.00240 527500
20. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 2.22.06.1.01.0003.5.1.02.01.001.00001.1.1.12.01.01.0001.00010 190000
21. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 2.22.06.1.01.0003.5.1.02.01.001.00001.1.1.12.01.01.0001.00232 123000
22. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 2.22.06.1.01.0003.5.1.02.01.001.00001.1.1.12.01.01.0001.00232 164000
23. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 2.22.06.1.01.0003.5.1.02.01.001.00001.1.1.12.01.01.0001.00226 0
24. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 2.22.06.1.01.0003.5.1.02.01.001.00001.1.1.12.01.01.0001.00860 743600
25. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 2.22.06.1.01.0003.5.1.02.01.001.00001.1.1.12.01.01.0001.00758 34000
26. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 2.22.06.1.01.0003.5.1.02.01.001.00001.1.1.12.01.01.0001.00498 410000
27. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 2.22.06.1.01.0003.5.1.02.01.001.00001.1.1.12.01.01.0001.00498 328000
28. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 2.22.06.1.01.0003.5.1.02.01.001.00001.1.1.12.01.01.0001.00265 206800
29. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 2.22.06.1.01.0003.5.1.02.01.001.00001.1.1.12.01.01.0001.00265 155100
30. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 2.22.06.1.01.0003.5.1.02.01.001.00001.1.1.12.01.01.0001.00727 69300
31. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 2.22.06.1.01.0003.5.1.02.01.001.00001.1.1.12.01.01.0001.00007 0
32. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 2.22.06.1.01.0003.5.1.02.01.001.00001.1.1.12.01.01.0001.00527 382400
33. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 2.22.06.1.01.0003.5.1.02.01.001.00001.1.1.12.01.01.0001.00564 165900
34. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 2.22.06.1.01.0003.5.1.02.01.001.00001.1.1.12.01.01.0001.00564 55300
35. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 2.22.06.1.01.0003.5.1.02.01.001.00001.1.1.12.01.01.0001.00587 74100
36. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 2.22.06.1.01.0003.5.1.02.01.001.00001.1.1.12.01.01.0001.00529 180400
37. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 2.22.06.1.01.0003.5.1.02.01.001.00001.1.1.12.01.01.0001.00909 83200
Total Pagu 19959100
Jenis Pengadaan Barang,
Total Pagu 19959100
Metode Pemilihan Pengadaan Langsung
Pemanfaatan Barang/Jasa
Mulai Akhir
Februari 2026 Desember 2026
Jadwal Pelaksanaan Kontrak
Mulai Akhir
Februari 2026 Desember 2026
Jadwal Pemilihan Penyedia
Mulai Akhir
Februari 2026 Februari 2026
Tanggal Umumkan Paket 10 Februari 2026 09:43:46