Paket Penyedia

  • Detil Paket
Kode RUP 65129504
Nama Paket Belanja Makanan dan Minuman Rapat
Nama KLPD Provinsi Nusa Tenggara Barat
Satuan Kerja Museum Negeri
Tahun Anggaran 2026
Lokasi Pekerjaan
No. Provinsi Kabupaten/Kota Detail Lokasi
1. Nusa Tenggara Barat Mataram (Kota) Jalan panjitilar negara no 6 mataram
Volume Pekerjaan 1 Paket
Uraian Pekerjaan Beban Makanan dan Minuman Rapat; Beban Makanan dan Minuman Rapat; Beban Makanan dan Minuman Rapat; Beban Makanan dan Minuman Rapat; Beban Makanan dan Minuman Rapat; Beban Makanan dan Minuman Rapat; Beban Makanan dan Minuman Rapat; Beban Makanan dan Minuman Rapat; Beban Makanan dan Minuman Rapat; Beban Makanan dan Minuman Rapat; Beban Makanan dan Minuman Rapat; Beban Makanan dan Minuman Rapat; Beban Makanan dan Minuman Rapat; Beban Makanan dan Minuman Rapat; Beban Makanan dan Minuman Rapat; Beban Makanan dan Minuman Rapat; Beban Makanan dan Minuman Rapat; Beban Makanan dan Minuman Rapat; Beban Makanan dan Minuman Rapat; Beban Makanan dan Minuman Rapat; Beban Makanan dan Minuman Rapat; Beban Makanan dan Minuman Rapat; Beban Makanan dan Minuman Rapat; Beban Makanan dan Minuman Rapat;
Spesifikasi Pekerjaan Rapat Biasa (Makan); Rapat Biasa (Makan); Rapat Biasa (Kudapan/Snack); Rapat Biasa (Kudapan/Snack); Rapat Biasa (Makan); Rapat Biasa (Makan); Rapat Biasa (Makan); Rapat Biasa (Makan); Rapat Biasa (Kudapan/Snack); Rapat Biasa (Makan); Rapat Biasa (Kudapan/Snack); Rapat Biasa (Kudapan/Snack); Rapat Biasa (Makan); Rapat Biasa (Kudapan/Snack); Rapat Biasa (Makan); Rapat Biasa (Kudapan/Snack); Rapat Biasa (Kudapan/Snack); Rapat Biasa (Makan); Rapat Biasa (Kudapan/Snack); Rapat Biasa (Kudapan/Snack); Rapat Biasa (Makan); Rapat Biasa (Kudapan/Snack); Rapat Biasa (Makan); Rapat Biasa (Kudapan/Snack);
Produk Dalam Negeri Ya
Usaha Kecil Ya
Pengadaan Berkelanjutan atau Sustainable Public Procurement (SPP)
Aspek Ekonomi Ya
Aspek Sosial Tidak
Aspek Lingkungan Tidak
Pra DIPA / DPA Tidak
Sumber Dana
No. Sumber Dana T.A. KLPD MAK Pagu
1. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 2.22.06.1.01.0003.5.1.02.01.001.00052.8.1.02.01.01.0052.00004 4200000
2. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 2.22.06.1.01.0003.5.1.02.01.001.00052.8.1.02.01.01.0052.00004 4200000
3. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 2.22.06.1.01.0003.5.1.02.01.001.00052.8.1.02.01.01.0052.00005 7500000
4. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 2.22.06.1.01.0003.5.1.02.01.001.00052.8.1.02.01.01.0052.00005 6000000
5. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 2.22.06.1.01.0003.5.1.02.01.001.00052.8.1.02.01.01.0052.00004 5250000
6. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 2.22.06.1.01.0003.5.1.02.01.001.00052.8.1.02.01.01.0052.00004 5250000
7. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 2.22.06.1.01.0003.5.1.02.01.001.00052.8.1.02.01.01.0052.00004 2100000
8. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 2.22.06.1.01.0003.5.1.02.01.001.00052.8.1.02.01.01.0052.00004 70000
9. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 2.22.06.1.01.0003.5.1.02.01.001.00052.8.1.02.01.01.0052.00005 900000
10. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 2.22.06.1.01.0003.5.1.02.01.001.00052.8.1.02.01.01.0052.00004 10500000
11. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 2.22.06.1.01.0003.5.1.02.01.001.00052.8.1.02.01.01.0052.00005 2250000
12. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 2.22.06.1.01.0003.5.1.02.01.001.00052.8.1.02.01.01.0052.00005 1800000
13. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 2.22.06.1.01.0003.5.1.02.01.001.00052.8.1.02.01.01.0052.00004 4200000
14. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 2.22.06.1.01.0003.5.1.02.01.001.00052.8.1.02.01.01.0052.00005 0
15. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 2.22.06.1.01.0003.5.1.02.01.001.00052.8.1.02.01.01.0052.00004 11480000
16. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 2.22.06.1.01.0003.5.1.02.01.001.00052.8.1.02.01.01.0052.00005 4920000
17. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 2.22.06.1.01.0003.5.1.02.01.001.00052.8.1.02.01.01.0052.00005 0
18. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 2.22.06.1.01.0003.5.1.02.01.001.00052.8.1.02.01.01.0052.00004 6825000
19. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 2.22.06.1.01.0003.5.1.02.01.001.00052.8.1.02.01.01.0052.00005 1800000
20. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 2.22.06.1.01.0003.5.1.02.01.001.00052.8.1.02.01.01.0052.00005 1800000
21. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 2.22.06.1.01.0003.5.1.02.01.001.00052.8.1.02.01.01.0052.00004 0
22. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 2.22.06.1.01.0003.5.1.02.01.001.00052.8.1.02.01.01.0052.00005 4500000
23. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 2.22.06.1.01.0003.5.1.02.01.001.00052.8.1.02.01.01.0052.00004 17500000
24. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 2.22.06.1.01.0003.5.1.02.01.001.00052.8.1.02.01.01.0052.00005 2250000
Total Pagu 105295000
Jenis Pengadaan Barang,
Total Pagu 105295000
Metode Pemilihan Pengadaan Langsung
Pemanfaatan Barang/Jasa
Mulai Akhir
Februari 2026 Desember 2026
Jadwal Pelaksanaan Kontrak
Mulai Akhir
Februari 2026 Desember 2026
Jadwal Pemilihan Penyedia
Mulai Akhir
Februari 2026 Februari 2026
Tanggal Umumkan Paket 10 Februari 2026 09:43:46