Paket Penyedia

  • Detil Paket
Kode RUP 64973406
Nama Paket Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan
Nama KLPD Provinsi Nusa Tenggara Barat
Satuan Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Tahun Anggaran 2026
Lokasi Pekerjaan
No. Provinsi Kabupaten/Kota Detail Lokasi
1. Nusa Tenggara Barat Mataram (Kota) Jalaan Majapahit No. 9
Volume Pekerjaan 1 Paket
Uraian Pekerjaan Beban Hadiah yang Bersifat Perlombaan; Beban Hadiah yang Bersifat Perlombaan; Beban Hadiah yang Bersifat Perlombaan; Beban Hadiah yang Bersifat Perlombaan; Beban Hadiah yang Bersifat Perlombaan; Beban Hadiah yang Bersifat Perlombaan; Beban Hadiah yang Bersifat Perlombaan; Beban Hadiah yang Bersifat Perlombaan; Beban Hadiah yang Bersifat Perlombaan; Beban Hadiah yang Bersifat Perlombaan; Beban Hadiah yang Bersifat Perlombaan; Beban Hadiah yang Bersifat Perlombaan; Beban Hadiah yang Bersifat Perlombaan; Beban Hadiah yang Bersifat Perlombaan; Beban Hadiah yang Bersifat Perlombaan; Beban Hadiah yang Bersifat Perlombaan; Beban Hadiah yang Bersifat Perlombaan; Beban Hadiah yang Bersifat Perlombaan; Beban Hadiah yang Bersifat Perlombaan; Beban Hadiah yang Bersifat Perlombaan; Beban Hadiah yang Bersifat Perlombaan; Beban Hadiah yang Bersifat Perlombaan;
Spesifikasi Pekerjaan Hadiah Lomba Juara III; Hadiah Lomba Juara I; Hadiah Lomba Juara III; Hadiah Lomba Juara II; Hadiah Lomba Juara I; Hadiah Lomba Juara I; Hadiah Lomba Juara Harapan III; Hadiah Lomba Juara II; Hadiah Lomba Juara II; Hadiah Lomba Juara Harapan II; Hadiah Lomba Juara Harapan II; Hadiah Lomba Juara Harapan I; Hadiah Lomba Juara III; Hadiah Lomba Juara I; Hadiah Lomba Juara II; Hadiah Lomba Juara Harapan I; Hadiah Lomba Juara III; Hadiah Lomba Juara I; Hadiah Lomba Juara Harapan I; Hadiah Lomba Juara Harapan III; Hadiah Lomba Juara II; Hadiah Lomba Juara III;
Produk Dalam Negeri Ya
Usaha Kecil Ya
Pengadaan Berkelanjutan atau Sustainable Public Procurement (SPP)
Aspek Ekonomi Ya
Aspek Sosial Tidak
Aspek Lingkungan Tidak
Pra DIPA / DPA Tidak
Sumber Dana
No. Sumber Dana T.A. KLPD MAK Pagu
1. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 2.23.02.1.01.0003.5.1.02.05.001.00001.8.1.02.05.01.0001.00419 3000000
2. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 2.23.02.1.01.0003.5.1.02.05.001.00001.8.1.02.05.01.0001.00417 5000000
3. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 2.23.02.1.01.0003.5.1.02.05.001.00001.8.1.02.05.01.0001.00413 6000000
4. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 2.23.02.1.01.0003.5.1.02.05.001.00001.8.1.02.05.01.0001.00418 4000000
5. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 2.23.02.1.01.0003.5.1.02.05.001.00001.8.1.02.05.01.0001.00417 5000000
6. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 2.23.02.1.01.0003.5.1.02.05.001.00001.8.1.02.05.01.0001.00417 5000000
7. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 2.23.02.1.01.0003.5.1.02.05.001.00001.8.1.02.05.01.0001.00444 1000000
8. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 2.23.02.1.01.0003.5.1.02.05.001.00001.8.1.02.05.01.0001.00421 3000000
9. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 2.23.02.1.01.0003.5.1.02.05.001.00001.8.1.02.05.01.0001.00409 8000000
10. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 2.23.02.1.01.0003.5.1.02.05.001.00001.8.1.02.05.01.0001.00437 4000000
11. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 2.23.02.1.01.0003.5.1.02.05.001.00001.8.1.02.05.01.0001.00443 1500000
12. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 2.23.02.1.01.0003.5.1.02.05.001.00001.8.1.02.05.01.0001.00436 5000000
13. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 2.23.02.1.01.0003.5.1.02.05.001.00001.8.1.02.05.01.0001.00419 3000000
14. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 2.23.02.1.01.0003.5.1.02.05.001.00001.8.1.02.05.01.0001.00405 10000000
15. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 2.23.02.1.01.0003.5.1.02.05.001.00001.8.1.02.05.01.0001.00418 4000000
16. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 2.23.02.1.01.0003.5.1.02.05.001.00001.8.1.02.05.01.0001.00442 2000000
17. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 2.23.02.1.01.0003.5.1.02.05.001.00001.8.1.02.05.01.0001.00422 2000000
18. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 2.23.02.1.01.0003.5.1.02.05.001.00001.8.1.02.05.01.0001.00420 4000000
19. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 2.23.02.1.01.0003.5.1.02.05.001.00001.8.1.02.05.01.0001.00503 7000000
20. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 2.23.02.1.01.0003.5.1.02.05.001.00001.8.1.02.05.01.0001.00438 3000000
21. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 2.23.02.1.01.0003.5.1.02.05.001.00001.8.1.02.05.01.0001.00418 4000000
22. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 2.23.02.1.01.0003.5.1.02.05.001.00001.8.1.02.05.01.0001.00419 3000000
Total Pagu 92500000
Jenis Pengadaan Barang,
Total Pagu 92500000
Metode Pemilihan Pengadaan Langsung
Pemanfaatan Barang/Jasa
Mulai Akhir
Januari 2026 Desember 2026
Jadwal Pelaksanaan Kontrak
Mulai Akhir
Juli 2026 Desember 2026
Jadwal Pemilihan Penyedia
Mulai Akhir
Januari 2026 Juli 2026
Tanggal Umumkan Paket 04 Februari 2026 14:27:18