Paket Penyedia

  • Detil Paket
Kode RUP 64973402
Nama Paket Belanja Makanan dan Minuman Rapat
Nama KLPD Provinsi Nusa Tenggara Barat
Satuan Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Tahun Anggaran 2026
Lokasi Pekerjaan
No. Provinsi Kabupaten/Kota Detail Lokasi
1. Nusa Tenggara Barat Mataram (Kota) Jalaan Majapahit No. 9
Volume Pekerjaan 1 Paket
Uraian Pekerjaan Beban Makanan dan Minuman Rapat; Beban Makanan dan Minuman Rapat; Beban Makanan dan Minuman Rapat; Beban Makanan dan Minuman Rapat; Beban Makanan dan Minuman Rapat; Beban Makanan dan Minuman Rapat; Beban Makanan dan Minuman Rapat; Beban Makanan dan Minuman Rapat; Beban Makanan dan Minuman Rapat; Beban Makanan dan Minuman Rapat; Beban Makanan dan Minuman Rapat; Beban Makanan dan Minuman Rapat; Beban Makanan dan Minuman Rapat; Beban Makanan dan Minuman Rapat; Beban Makanan dan Minuman Rapat; Beban Makanan dan Minuman Rapat; Beban Makanan dan Minuman Rapat; Beban Makanan dan Minuman Rapat; Beban Makanan dan Minuman Rapat; Beban Makanan dan Minuman Rapat;
Spesifikasi Pekerjaan Rapat Biasa (Kudapan/Snack); Rapat Biasa (Makan); Rapat Biasa (Kudapan/Snack); Rapat Biasa (Kudapan/Snack); Rapat Biasa (Makan); Rapat Biasa (Kudapan/Snack); Rapat Biasa (Makan); Rapat Biasa (Kudapan/Snack); Rapat Biasa (Makan); Rapat Biasa (Makan); Rapat Biasa (Kudapan/Snack); Rapat Biasa (Kudapan/Snack); Rapat Biasa (Makan); Rapat Biasa (Kudapan/Snack); Rapat Biasa (Kudapan/Snack); Rapat Biasa (Makan); Rapat Biasa (Makan); Rapat Biasa (Makan); Rapat Biasa (Makan); Rapat Biasa (Kudapan/Snack);
Produk Dalam Negeri Ya
Usaha Kecil Ya
Pengadaan Berkelanjutan atau Sustainable Public Procurement (SPP)
Aspek Ekonomi Ya
Aspek Sosial Tidak
Aspek Lingkungan Tidak
Pra DIPA / DPA Tidak
Sumber Dana
No. Sumber Dana T.A. KLPD MAK Pagu
1. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 2.23.02.1.01.0003.5.1.02.01.001.00052.8.1.02.01.01.0052.00005 795000
2. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 2.23.02.1.01.0003.5.1.02.01.001.00052.8.1.02.01.01.0052.00004 21000000
3. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 2.23.02.1.01.0003.5.1.02.01.001.00052.8.1.02.01.01.0052.00005 300000
4. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 2.23.02.1.01.0003.5.1.02.01.001.00052.8.1.02.01.01.0052.00005 750000
5. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 2.23.02.1.01.0003.5.1.02.01.001.00052.8.1.02.01.01.0052.00004 2100000
6. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 2.23.02.1.01.0003.5.1.02.01.001.00052.8.1.02.01.01.0052.00005 9000000
7. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 2.23.02.1.01.0003.5.1.02.01.001.00052.8.1.02.01.01.0052.00004 6300000
8. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 2.23.02.1.01.0003.5.1.02.01.001.00052.8.1.02.01.01.0052.00005 150000
9. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 2.23.02.1.01.0003.5.1.02.01.001.00052.8.1.02.01.01.0052.00004 700000
10. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 2.23.02.1.01.0003.5.1.02.01.001.00052.8.1.02.01.01.0052.00004 2100000
11. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 2.23.02.1.01.0003.5.1.02.01.001.00052.8.1.02.01.01.0052.00005 900000
12. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 2.23.02.1.01.0003.5.1.02.01.001.00052.8.1.02.01.01.0052.00005 300000
13. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 2.23.02.1.01.0003.5.1.02.01.001.00052.8.1.02.01.01.0052.00004 1715000
14. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 2.23.02.1.01.0003.5.1.02.01.001.00052.8.1.02.01.01.0052.00005 2700000
15. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 2.23.02.1.01.0003.5.1.02.01.001.00052.8.1.02.01.01.0052.00005 300000
16. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 2.23.02.1.01.0003.5.1.02.01.001.00052.8.1.02.01.01.0052.00004 700000
17. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 2.23.02.1.01.0003.5.1.02.01.001.00052.8.1.02.01.01.0052.00004 1750000
18. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 2.23.02.1.01.0003.5.1.02.01.001.00052.8.1.02.01.01.0052.00004 350000
19. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 2.23.02.1.01.0003.5.1.02.01.001.00052.8.1.02.01.01.0052.00004 700000
20. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 2.23.02.1.01.0003.5.1.02.01.001.00052.8.1.02.01.01.0052.00005 900000
Total Pagu 53510000
Jenis Pengadaan Barang,
Total Pagu 53510000
Metode Pemilihan Pengadaan Langsung
Pemanfaatan Barang/Jasa
Mulai Akhir
Januari 2026 Desember 2026
Jadwal Pelaksanaan Kontrak
Mulai Akhir
Juli 2026 Desember 2026
Jadwal Pemilihan Penyedia
Mulai Akhir
Januari 2026 Juli 2026
Tanggal Umumkan Paket 04 Februari 2026 14:27:18