Paket Penyedia

  • Detil Paket
Kode RUP 64776952
Nama Paket Bantuan Alat dan Mesin Pertanian
Nama KLPD Provinsi Nusa Tenggara Barat
Satuan Kerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
Tahun Anggaran 2026
Lokasi Pekerjaan
No. Provinsi Kabupaten/Kota Detail Lokasi
1. Nusa Tenggara Barat Mataram (Kota) Lokasi : Pulau lombok dan Pulau Sumbawa
Volume Pekerjaan 1 Paket
Uraian Pekerjaan Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat; Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat; Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat; Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat; Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat; Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat; Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat; Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat; Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat; Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat; Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat; Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat; Perabot Kantor; Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat; Alat Panen; Alat Panen; Alat Panen; Alat Panen; Alat Panen; Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat; Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat; Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat; Alat Bantu Produksi Lainnya; Alat Bantu Produksi Lainnya; Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat; Alat Bantu Produksi Lainnya; Alat Bantu Produksi Lainnya; Alat Bantu Produksi Lainnya; Alat Bantu Produksi Lainnya; Alat Bantu Produksi Lainnya; Alat Bantu Produksi Lainnya; Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat; Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat; Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat; Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat; Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat; Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat; Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat; Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat; Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat; Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat; Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat; Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat; Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat; Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat; Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat; Alat Bantu Produksi Lainnya; Alat Bantu Produksi Lainnya; Alat Bantu Produksi Lainnya; Alat Bantu Produksi Lainnya; Alat Bantu Produksi Lainnya; Alat Bantu Produksi Lainnya; Alat Bantu Produksi Lainnya; Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat; Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat; Alat Bantu Produksi Lainnya; Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat; Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat; Alat Bantu Produksi Lainnya; Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat; Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat; Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat; Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat; Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat; Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat; Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat; Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat; Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat; Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat; Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat; Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat; Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat; Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat; Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat; Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat; Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat; Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat; Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat; Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat; Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat; Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat; Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat; Alat Panen; Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat; Alat Panen; Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat; Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat; Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat; Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat; Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat; Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat; Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat; Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat; Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat; Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat; Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat; Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat; Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat; Alat Panen; Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat; Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat; Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat; Alat Panen; Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat; Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat; Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat; Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat; Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat;
Spesifikasi Pekerjaan Hand Traktor; Hand Traktor; Hand Traktor; Hand Traktor; Hand Traktor; Combine Harvester; Hand Traktor; Hand Traktor; Hand Traktor; Hand Traktor; Hand Traktor; Hand Traktor; Terpal; Hand Traktor; Combine Harvester; Combine Harvester; Combine Harvester; Combine Harvester; Combine Harvester; Hand Traktor; Hand Traktor; Hand Traktor; Mesin Perontok Padi; Mesin Perontok Padi; Hand Traktor; Mesin Perontok Padi; Hand Traktor; Hand Traktor; Hand Traktor; Hand Traktor; Hand Traktor; Hand Traktor; Hand Traktor; Hand Traktor; Hand Traktor; Hand Traktor; Hand Traktor; Hand Traktor; Mesin Bajak Roda Empat Rotari; Hand Traktor; Mesin Perontok Jagung; Kendaraan Roda 3; Kendaraan Roda 3; Hand Traktor; Hand Traktor; Hand Traktor; Hand Traktor; Hand Traktor; Hand Traktor; Hand Traktor; Hand Traktor; Hand Traktor; Hand Traktor; Hand Traktor; Hand Traktor; Hand Traktor; Hand Traktor; Hand Traktor; Hand Traktor; Hand Traktor; Hand Traktor; Hand Traktor; Hand Traktor; Combine Harvester; Hand Traktor; Hand Traktor; Hand Traktor; Hand Traktor; Hand Traktor; Hand Traktor; Hand Traktor; Hand Traktor; Hand Traktor; Hand Traktor; Hand Traktor; Hand Traktor; Hand Traktor; Hand Traktor; Hand Traktor; Hand Traktor; Hand Traktor; Hand Traktor; Combine Harvester; Hand Traktor; Combine Harvester; Hand Traktor; Hand Traktor; Hand Traktor; Cultivator; Hand Traktor; Hand Traktor; Hand Traktor; Cultivator; Hand Traktor; Cultivator; Cultivator; Cultivator; Cultivator; Combine Harvester; Cultivator; Traktor Roda 4; Traktor Roda 4; Combine Harvester; Hand Traktor; Hand Traktor; Hand Traktor; Hand Traktor; Solar Dryer Mini;
Produk Dalam Negeri Ya
Usaha Kecil Ya
Pengadaan Berkelanjutan atau Sustainable Public Procurement (SPP)
Aspek Ekonomi Ya
Aspek Sosial Ya
Aspek Lingkungan Ya
Pra DIPA / DPA Tidak
Sumber Dana
No. Sumber Dana T.A. KLPD MAK Pagu
1. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 3.27.02.1.01.0001.5.1.02.01.001.00039.1.1.12.01.05.0001.00811 35000000
2. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 3.27.02.1.01.0001.5.1.02.01.001.00039.1.1.12.01.05.0001.00936 100000000
3. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 3.27.02.1.01.0001.5.1.02.01.001.00039.1.1.12.01.05.0001.00936 25000000
4. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 3.27.02.1.01.0001.5.1.02.01.001.00039.1.1.12.01.05.0001.00811 35000000
5. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 3.27.02.1.01.0001.5.1.02.01.001.00039.1.1.12.01.05.0001.00936 100000000
6. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 3.27.02.1.01.0001.5.1.02.01.001.00039.1.1.12.01.05.0001.00942 550000000
7. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 3.27.02.1.01.0001.5.1.02.01.001.00039.1.1.12.01.05.0001.00811 35000000
8. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 3.27.02.1.01.0001.5.1.02.01.001.00039.1.1.12.01.05.0001.00936 25000000
9. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 3.27.02.1.01.0001.5.1.02.01.001.00039.1.1.12.01.05.0001.00936 25000000
10. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 3.27.02.1.01.0001.5.1.02.01.001.00039.1.1.12.01.05.0001.00936 100000000
11. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 3.27.02.1.01.0001.5.1.02.01.001.00039.1.1.12.01.05.0001.00936 25000000
12. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 3.27.02.1.01.0001.5.1.02.01.001.00039.1.1.12.01.05.0001.00811 140000000
13. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 3.27.02.1.01.0001.5.1.02.01.001.00039.1.1.12.01.03.0007.00830 5000000
14. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 3.27.02.1.01.0001.5.1.02.01.001.00039.1.1.12.01.05.0001.00811 35000000
15. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 3.27.02.1.01.0001.5.1.02.01.001.00039.1.3.02.04.01.0003.00005 650000000
16. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 3.27.02.1.01.0001.5.1.02.01.001.00039.1.3.02.04.01.0003.00004 700000000
17. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 3.27.02.1.01.0001.5.1.02.01.001.00039.1.3.02.04.01.0003.00006 530000000
18. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 3.27.02.1.01.0001.5.1.02.01.001.00039.1.3.02.04.01.0003.00002 500000000
19. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 3.27.02.1.01.0001.5.1.02.01.001.00039.1.3.02.04.01.0003.00002 500000000
20. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 3.27.02.1.01.0001.5.1.02.01.001.00039.1.1.12.01.05.0001.00811 35000000
21. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 3.27.02.1.01.0001.5.1.02.01.001.00039.1.1.12.01.05.0001.00936 200000000
22. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 3.27.02.1.01.0001.5.1.02.01.001.00039.1.1.12.01.05.0001.00936 25000000
23. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 3.27.02.1.01.0001.5.1.02.01.001.00039.1.3.02.14.02.0003.00061 30000000
24. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 3.27.02.1.01.0001.5.1.02.01.001.00039.1.3.02.14.02.0003.00061 700000000
25. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 3.27.02.1.01.0001.5.1.02.01.001.00039.1.1.12.01.05.0001.00936 75000000
26. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 3.27.02.1.01.0001.5.1.02.01.001.00039.1.3.02.14.02.0003.00061 40000000
27. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 3.27.02.1.01.0001.5.1.02.01.001.00039.1.3.02.14.02.0003.00020 30000000
28. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 3.27.02.1.01.0001.5.1.02.01.001.00039.1.3.02.14.02.0003.00020 30000000
29. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 3.27.02.1.01.0001.5.1.02.01.001.00039.1.3.02.14.02.0003.00020 30000000
30. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 3.27.02.1.01.0001.5.1.02.01.001.00039.1.3.02.14.02.0003.00020 30000000
31. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 3.27.02.1.01.0001.5.1.02.01.001.00039.1.3.02.14.02.0003.00020 30000000
32. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 3.27.02.1.01.0001.5.1.02.01.001.00039.1.1.12.01.05.0001.01279 40000000
33. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 3.27.02.1.01.0001.5.1.02.01.001.00039.1.1.12.01.05.0001.01279 40000000
34. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 3.27.02.1.01.0001.5.1.02.01.001.00039.1.1.12.01.05.0001.01279 40000000
35. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 3.27.02.1.01.0001.5.1.02.01.001.00039.1.1.12.01.05.0001.00861 38000000
36. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 3.27.02.1.01.0001.5.1.02.01.001.00039.1.1.12.01.05.0001.00861 38000000
37. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 3.27.02.1.01.0001.5.1.02.01.001.00039.1.1.12.01.05.0001.00861 38000000
38. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 3.27.02.1.01.0001.5.1.02.01.001.00039.1.1.12.01.05.0001.00861 38000000
39. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 3.27.02.1.01.0001.5.1.02.01.001.00039.1.1.12.01.05.0001.00860 225000000
40. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 3.27.02.1.01.0001.5.1.02.01.001.00039.1.1.12.01.05.0001.00811 35000000
41. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 3.27.02.1.01.0001.5.1.02.01.001.00039.1.1.12.01.05.0001.00859 50000000
42. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 3.27.02.1.01.0001.5.1.02.01.001.00039.1.1.12.01.05.0001.00858 40000000
43. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 3.27.02.1.01.0001.5.1.02.01.001.00039.1.1.12.01.05.0001.00857 35000000
44. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 3.27.02.1.01.0001.5.1.02.01.001.00039.1.1.12.01.05.0001.01279 40000000
45. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 3.27.02.1.01.0001.5.1.02.01.001.00039.1.1.12.01.05.0001.00811 35000000
46. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 3.27.02.1.01.0001.5.1.02.01.001.00039.1.1.12.01.05.0001.00811 35000000
47. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 3.27.02.1.01.0001.5.1.02.01.001.00039.1.3.02.14.02.0003.00020 30000000
48. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 3.27.02.1.01.0001.5.1.02.01.001.00039.1.3.02.14.02.0003.00020 30000000
49. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 3.27.02.1.01.0001.5.1.02.01.001.00039.1.3.02.14.02.0003.00020 30000000
50. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 3.27.02.1.01.0001.5.1.02.01.001.00039.1.3.02.14.02.0003.00020 30000000
51. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 3.27.02.1.01.0001.5.1.02.01.001.00039.1.3.02.14.02.0003.00020 30000000
52. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 3.27.02.1.01.0001.5.1.02.01.001.00039.1.3.02.14.02.0003.00020 30000000
53. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 3.27.02.1.01.0001.5.1.02.01.001.00039.1.3.02.14.02.0003.00020 30000000
54. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 3.27.02.1.01.0001.5.1.02.01.001.00039.1.1.12.01.05.0001.00811 35000000
55. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 3.27.02.1.01.0001.5.1.02.01.001.00039.1.1.12.01.05.0001.01279 40000000
56. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 3.27.02.1.01.0001.5.1.02.01.001.00039.1.3.02.14.02.0003.00020 30000000
57. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 3.27.02.1.01.0001.5.1.02.01.001.00039.1.1.12.01.05.0001.01279 40000000
58. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 3.27.02.1.01.0001.5.1.02.01.001.00039.1.1.12.01.05.0001.01279 40000000
59. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 3.27.02.1.01.0001.5.1.02.01.001.00039.1.3.02.14.02.0003.00020 30000000
60. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 3.27.02.1.01.0001.5.1.02.01.001.00039.1.1.12.01.05.0001.00811 35000000
61. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 3.27.02.1.01.0001.5.1.02.01.001.00039.1.1.12.01.05.0001.00811 35000000
62. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 3.27.02.1.01.0001.5.1.02.01.001.00039.1.1.12.01.05.0001.01279 40000000
63. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 3.27.02.1.01.0001.5.1.02.01.001.00039.1.1.12.01.05.0001.00811 35000000
64. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 3.27.02.1.01.0001.5.1.02.01.001.00039.1.1.12.01.05.0001.00818 600000000
65. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 3.27.02.1.01.0001.5.1.02.01.001.00039.1.1.12.01.05.0001.01279 40000000
66. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 3.27.02.1.01.0001.5.1.02.01.001.00039.1.1.12.01.05.0001.00811 35000000
67. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 3.27.02.1.01.0001.5.1.02.01.001.00039.1.1.12.01.05.0001.00811 35000000
68. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 3.27.02.1.01.0001.5.1.02.01.001.00039.1.1.12.01.05.0001.00811 35000000
69. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 3.27.02.1.01.0001.5.1.02.01.001.00039.1.1.12.01.05.0001.00811 35000000
70. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 3.27.02.1.01.0001.5.1.02.01.001.00039.1.1.12.01.05.0001.00811 35000000
71. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 3.27.02.1.01.0001.5.1.02.01.001.00039.1.1.12.01.05.0001.00811 35000000
72. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 3.27.02.1.01.0001.5.1.02.01.001.00039.1.1.12.01.05.0001.00811 35000000
73. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 3.27.02.1.01.0001.5.1.02.01.001.00039.1.1.12.01.05.0001.00811 70000000
74. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 3.27.02.1.01.0001.5.1.02.01.001.00039.1.1.12.01.05.0001.00811 35000000
75. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 3.27.02.1.01.0001.5.1.02.01.001.00039.1.1.12.01.05.0001.00811 70000000
76. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 3.27.02.1.01.0001.5.1.02.01.001.00039.1.1.12.01.05.0001.00811 35000000
77. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 3.27.02.1.01.0001.5.1.02.01.001.00039.1.1.12.01.05.0001.00811 35000000
78. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 3.27.02.1.01.0001.5.1.02.01.001.00039.1.1.12.01.05.0001.00811 35000000
79. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 3.27.02.1.01.0001.5.1.02.01.001.00039.1.1.12.01.05.0001.00811 35000000
80. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 3.27.02.1.01.0001.5.1.02.01.001.00039.1.1.12.01.05.0001.00811 35000000
81. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 3.27.02.1.01.0001.5.1.02.01.001.00039.1.1.12.01.05.0001.00811 35000000
82. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 3.27.02.1.01.0001.5.1.02.01.001.00039.1.1.12.01.05.0001.01279 40000000
83. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 3.27.02.1.01.0001.5.1.02.01.001.00039.1.3.02.04.01.0003.00006 530000000
84. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 3.27.02.1.01.0001.5.1.02.01.001.00039.1.1.12.01.05.0001.00811 35000000
85. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 3.27.02.1.01.0001.5.1.02.01.001.00039.1.3.02.04.01.0003.00006 530000000
86. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 3.27.02.1.01.0001.5.1.02.01.001.00039.1.1.12.01.05.0001.00811 35000000
87. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 3.27.02.1.01.0001.5.1.02.01.001.00039.1.1.12.01.05.0001.00811 35000000
88. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 3.27.02.1.01.0001.5.1.02.01.001.00039.1.1.12.01.05.0001.00811 35000000
89. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 3.27.02.1.01.0001.5.1.02.01.001.00039.1.1.12.01.05.0001.00816 50000000
90. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 3.27.02.1.01.0001.5.1.02.01.001.00039.1.1.12.01.05.0001.00811 35000000
91. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 3.27.02.1.01.0001.5.1.02.01.001.00039.1.1.12.01.05.0001.00811 35000000
92. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 3.27.02.1.01.0001.5.1.02.01.001.00039.1.1.12.01.05.0001.00811 35000000
93. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 3.27.02.1.01.0001.5.1.02.01.001.00039.1.1.12.01.05.0001.00816 50000000
94. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 3.27.02.1.01.0001.5.1.02.01.001.00039.1.1.12.01.05.0001.00811 35000000
95. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 3.27.02.1.01.0001.5.1.02.01.001.00039.1.1.12.01.05.0001.00816 450000000
96. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 3.27.02.1.01.0001.5.1.02.01.001.00039.1.1.12.01.05.0001.00816 50000000
97. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 3.27.02.1.01.0001.5.1.02.01.001.00039.1.1.12.01.05.0001.00816 50000000
98. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 3.27.02.1.01.0001.5.1.02.01.001.00039.1.1.12.01.05.0001.00816 50000000
99. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 3.27.02.1.01.0001.5.1.02.01.001.00039.1.3.02.04.01.0003.00006 530000000
100. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 3.27.02.1.01.0001.5.1.02.01.001.00039.1.1.12.01.05.0001.00816 50000000
101. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 3.27.02.1.01.0001.5.1.02.01.001.00039.1.1.12.01.05.0001.01255 380000000
102. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 3.27.02.1.01.0001.5.1.02.01.001.00039.1.1.12.01.05.0001.01255 380000000
103. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 3.27.02.1.01.0001.5.1.02.01.001.00039.1.3.02.04.01.0003.00006 530000000
104. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 3.27.02.1.01.0001.5.1.02.01.001.00039.1.1.12.01.05.0001.00811 35000000
105. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 3.27.02.1.01.0001.5.1.02.01.001.00039.1.1.12.01.05.0001.00811 525000000
106. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 3.27.02.1.01.0001.5.1.02.01.001.00039.1.1.12.01.05.0001.01279 40000000
107. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 3.27.02.1.01.0001.5.1.02.01.001.00039.1.1.12.01.05.0001.01279 40000000
108. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 3.27.02.1.01.0001.5.1.02.01.001.00039.1.1.12.01.05.0001.00658 70000000
Total Pagu 12637000000
Jenis Pengadaan Barang,
Total Pagu 12637000000
Metode Pemilihan E-Purchasing
Pemanfaatan Barang/Jasa
Mulai Akhir
April 2026 Desember 2026
Jadwal Pelaksanaan Kontrak
Mulai Akhir
Maret 2026 Mei 2026
Jadwal Pemilihan Penyedia
Mulai Akhir
Januari 2026 Maret 2026
Tanggal Umumkan Paket 13 Februari 2026 13:27:54