Paket Penyedia

  • Detil Paket
Kode RUP 64762489
Nama Paket Belanja Modal Mebel
Nama KLPD Provinsi Nusa Tenggara Barat
Satuan Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Tahun Anggaran 2026
Lokasi Pekerjaan
No. Provinsi Kabupaten/Kota Detail Lokasi
1. Nusa Tenggara Barat Mataram (Kota) Jln. Udayana No. 11 Mataram
Volume Pekerjaan 1 Paket
Uraian Pekerjaan Mebel; Mebel; Mebel; Mebel; Mebel; Mebel; Mebel; Mebel; Mebel; Mebel; Mebel; Mebel; Mebel; Mebel; Mebel; Mebel; Mebel; Mebel; Mebel; Mebel; Mebel; Mebel; Mebel; Mebel; Mebel; Mebel; Mebel; Mebel; Mebel; Mebel; Mebel;
Spesifikasi Pekerjaan Lemari Pakaian (Custom); Sofa Set Modern; Meja Rapat Custom; Kursi Rapat; Sofa Set Modern; Meja Cukli : 300 cm x 125 cm; Meja Cukli : 300 cm x 125 cm; Kursi Kerja : dudukan sandaran dari busa; Lemari Arsip Besi Pintu Sliding Brother B-303; Rak Sepatu; Meja Cukli : 300 cm x 125 cm; Meja Cukli : 300 cm x 125 cm; Meja Kerja; Meja Kerja; Meja Kerja; Kursi Kerja; Kursi Tamu Cukli; Lemari Arsip Besi Pintu Sliding Brother B-303; Kursi Tamu Cukli; Lemari Arsip Besi Pintu Sliding Brother B-303; Lemari Arsip Besi Pintu Sliding Brother B-303; Meja Rapat Custom; Kursi Rapat KDH/WKDH; Meja Rapat Custom; Meja Tamu Cukli; Meja Tamu; Meja Resepsionis; Meja Kerja; Kitchen Set (Custom); Lemari (custom); Meja Rapat, Soundsystem, Kursi;
Produk Dalam Negeri Ya
Usaha Kecil Ya
Pengadaan Berkelanjutan atau Sustainable Public Procurement (SPP)
Aspek Ekonomi Tidak
Aspek Sosial Tidak
Aspek Lingkungan Tidak
Pra DIPA / DPA Tidak
Sumber Dana
No. Sumber Dana T.A. KLPD MAK Pagu
1. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 4.02.01.1.07.0005.5.2.02.05.002.00001.1.3.02.05.02.0001.00035 0
2. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 4.02.01.1.07.0005.5.2.02.05.002.00001.1.3.02.05.02.0001.00107 80000000
3. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 4.02.01.1.07.0005.5.2.02.05.002.00001.1.3.02.05.02.0001.00067 0
4. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 4.02.01.1.07.0005.5.2.02.05.002.00001.1.3.02.05.02.0001.00235 168000000
5. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 4.02.01.1.07.0005.5.2.02.05.002.00001.1.3.02.05.02.0001.00107 160000000
6. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 4.02.01.1.07.0005.5.2.02.05.002.00001.1.3.02.05.02.0001.00045 0
7. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 4.02.01.1.07.0005.5.2.02.05.002.00001.1.3.02.05.02.0001.00045 57500000
8. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 4.02.01.1.07.0005.5.2.02.05.002.00001.1.3.02.05.02.0001.00234 25000000
9. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 4.02.01.1.07.0005.5.2.02.05.002.00001.1.3.02.05.02.0001.00236 10000000
10. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 4.02.01.1.07.0005.5.2.02.05.002.00001.1.3.02.05.02.0001.00099 0
11. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 4.02.01.1.07.0005.5.2.02.05.002.00001.1.3.02.05.02.0001.00045 28750000
12. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 4.02.01.1.07.0005.5.2.02.05.002.00001.1.3.02.05.02.0001.00045 28750000
13. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 4.02.01.1.07.0005.5.2.02.05.002.00001.1.3.02.05.02.0001.00046 25000000
14. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 4.02.01.1.07.0005.5.2.02.05.002.00001.1.3.02.05.02.0001.00046 10000000
15. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 4.02.01.1.07.0005.5.2.02.05.002.00001.1.3.02.05.02.0001.00046 10000000
16. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 4.02.01.1.07.0005.5.2.02.05.002.00001.1.3.02.05.02.0001.00020 552500000
17. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 4.02.01.1.07.0005.5.2.02.05.002.00001.1.3.02.05.02.0001.00008 21577600
18. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 4.02.01.1.07.0005.5.2.02.05.002.00001.1.3.02.05.02.0001.00236 40000000
19. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 4.02.01.1.07.0005.5.2.02.05.002.00001.1.3.02.05.02.0001.00008 43155200
20. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 4.02.01.1.07.0005.5.2.02.05.002.00001.1.3.02.05.02.0001.00236 10000000
21. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 4.02.01.1.07.0005.5.2.02.05.002.00001.1.3.02.05.02.0001.00236 10000000
22. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 4.02.01.1.07.0005.5.2.02.05.002.00001.1.3.02.05.02.0001.00067 150000000
23. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 4.02.01.1.07.0005.5.2.02.05.002.00001.1.3.02.05.02.0001.00237 40000000
24. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 4.02.01.1.07.0005.5.2.02.05.002.00001.1.3.02.05.02.0001.00067 390000000
25. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 4.02.01.1.07.0005.5.2.02.05.002.00001.1.3.02.05.02.0001.00085 0
26. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 4.02.01.1.07.0005.5.2.02.05.002.00001.1.3.02.05.02.0001.00083 20000000
27. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 4.02.01.1.07.0005.5.2.02.05.002.00001.1.3.02.05.02.0001.00073 9354000
28. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 4.02.01.1.07.0005.5.2.02.05.002.00001.1.3.02.05.02.0001.00046 50000000
29. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 4.02.01.1.07.0005.5.2.02.05.002.00001.1.3.02.05.02.0001.00015 0
30. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 4.02.01.1.07.0005.5.2.02.05.002.00001.1.3.02.05.02.0001.00030 0
31. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 4.02.01.1.07.0005.5.2.02.05.002.00001.1.3.02.05.02.0001.00145 420000000
Total Pagu 2359586800
Jenis Pengadaan Barang,
Total Pagu 2359586800
Metode Pemilihan E-Purchasing
Pemanfaatan Barang/Jasa
Mulai Akhir
Februari 2026 Desember 2026
Jadwal Pelaksanaan Kontrak
Mulai Akhir
April 2026 Oktober 2026
Jadwal Pemilihan Penyedia
Mulai Akhir
Februari 2026 April 2026
Tanggal Umumkan Paket 30 Januari 2026 08:15:36