Paket Penyedia

  • Detil Paket
Kode RUP 64693281
Nama Paket Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor
Nama KLPD Provinsi Nusa Tenggara Barat
Satuan Kerja Biro Umum dan Administrasi Pimpinan
Tahun Anggaran 2026
Lokasi Pekerjaan
No. Provinsi Kabupaten/Kota Detail Lokasi
1. Nusa Tenggara Barat Mataram (Kota) jalan pejanggik no.12 mataram
Volume Pekerjaan 1 Paket
Uraian Pekerjaan Perabot Kantor; Perabot Kantor; Perabot Kantor; Perabot Kantor; Perabot Kantor; Perabot Kantor; Perabot Kantor; Perabot Kantor; Perabot Kantor; Perabot Kantor; Perabot Kantor; Perabot Kantor; Perabot Kantor; Perabot Kantor; Perabot Kantor; Perabot Kantor; Perabot Kantor; Perabot Kantor; Perabot Kantor; Perabot Kantor; Perabot Kantor; Perabot Kantor; Perabot Kantor; Perabot Kantor; Perabot Kantor; Perabot Kantor; Perabot Kantor; Perabot Kantor; Perabot Kantor; Alat Dapur; Perabot Kantor; Perabot Kantor; Perabot Kantor; Perabot Kantor; Perabot Kantor; Perabot Kantor; Perabot Kantor; Perabot Kantor; Perabot Kantor; Perabot Kantor; Perabot Kantor; 1 (satu) tahun
Spesifikasi Pekerjaan Hand Bucket Bunga; Kebut; Keset; Lap Kuning; Sikat WC; Tissue; Tissue Basah; Tissue Gulung; Waskom/ember; Pisau; Rangkaian Bunga Segar KDH/WKDH; Piring Makan; Bak Sampah Dorong (Troli); Bak sampah tanggung; Sabit; Batu asah; Bendera Merah Putih; Cangkir; Sajadah; Cangkul; Sandal; Ember Besar; Ember plastik; Garpu Makan; Handuk Mandi; Handuk VVIP; Jam Dinding; Kain Pembersih Microfiber; Karangan Bunga/Vas Bunga Kepala Daerah; Gelas Kaca; Set Perlengkapan Dapur Rumah Jabatan; Set Perlengkapan Ruang Rumah Jabatan; Sapu Ijuk; Sapu Ijuk Panjang; Sapu Lidi; Selang Air; Sendok Makan; Mop Lobby (Sapu Lobby); Plastik Sampah Hitam Besar; Mukena; Pelinsiran Merah Putih;
Produk Dalam Negeri Ya
Usaha Kecil Ya
Pengadaan Berkelanjutan atau Sustainable Public Procurement (SPP)
Aspek Ekonomi Ya
Aspek Sosial Ya
Aspek Lingkungan Tidak
Pra DIPA / DPA Tidak
Sumber Dana
No. Sumber Dana T.A. KLPD MAK Pagu
1. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 4.01.01.1.12.0002.5.1.02.01.001.00030.1.1.12.01.03.0007.00242 33000000
2. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 4.01.01.1.12.0002.5.1.02.01.001.00030.1.1.12.01.03.0007.00318 445000
3. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 4.01.01.1.12.0002.5.1.02.01.001.00030.1.1.12.01.03.0007.00344 1000000
4. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 4.01.01.1.12.0002.5.1.02.01.001.00030.1.1.12.01.03.0007.00403 340000
5. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 4.01.01.1.12.0002.5.1.02.01.001.00030.1.1.12.01.03.0007.00715 310000
6. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 4.01.01.1.12.0002.5.1.02.01.001.00030.1.1.12.01.03.0007.00846 4250000
7. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 4.01.01.1.12.0002.5.1.02.01.001.00030.1.1.12.01.03.0007.00848 1950000
8. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 4.01.01.1.12.0002.5.1.02.01.001.00030.1.1.12.01.03.0007.00849 2800000
9. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 4.01.01.1.12.0002.5.1.02.01.001.00030.1.1.12.01.03.0007.00883 213600
10. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 4.01.01.1.12.0002.5.1.02.01.001.00030.1.1.12.01.03.0007.00543 825000
11. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 4.01.01.1.12.0002.5.1.02.01.001.00030.1.1.12.01.03.0007.00585 11250000
12. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 4.01.01.1.12.0002.5.1.02.01.001.00030.1.1.12.01.03.0007.00541 2500000
13. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 4.01.01.1.12.0002.5.1.02.01.001.00030.1.1.12.01.03.0007.00025 1800000
14. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 4.01.01.1.12.0002.5.1.02.01.001.00030.1.1.12.01.03.0007.00032 1215000
15. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 4.01.01.1.12.0002.5.1.02.01.001.00030.1.1.12.01.03.0007.00591 358500
16. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 4.01.01.1.12.0002.5.1.02.01.001.00030.1.1.12.01.03.0007.00055 92400
17. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 4.01.01.1.12.0002.5.1.02.01.001.00030.1.1.12.01.03.0007.00073 3540000
18. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 4.01.01.1.12.0002.5.1.02.01.001.00030.1.1.12.01.03.0007.00110 1485000
19. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 4.01.01.1.12.0002.5.1.02.01.001.00030.1.1.12.01.03.0007.00596 750000
20. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 4.01.01.1.12.0002.5.1.02.01.001.00030.1.1.12.01.03.0007.00111 486000
21. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 4.01.01.1.12.0002.5.1.02.01.001.00030.1.1.12.01.03.0007.00599 700000
22. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 4.01.01.1.12.0002.5.1.02.01.001.00030.1.1.12.01.03.0007.00163 292200
23. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 4.01.01.1.12.0002.5.1.02.01.001.00030.1.1.12.01.03.0007.00168 1000000
24. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 4.01.01.1.12.0002.5.1.02.01.001.00030.1.1.12.01.03.0007.00199 2250000
25. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 4.01.01.1.12.0002.5.1.02.01.001.00030.1.1.12.01.03.0007.00253 1125000
26. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 4.01.01.1.12.0002.5.1.02.01.001.00030.1.1.12.01.03.0007.00255 2490000
27. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 4.01.01.1.12.0002.5.1.02.01.001.00030.1.1.12.01.03.0007.00260 325600
28. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 4.01.01.1.12.0002.5.1.02.01.001.00030.1.1.12.01.03.0007.00285 650000
29. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 4.01.01.1.12.0002.5.1.02.01.001.00030.1.1.12.01.03.0007.00306 95000000
30. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 4.01.01.1.12.0002.5.1.02.01.001.00030.1.3.02.05.02.0005.00007 1275000
31. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 4.01.01.1.12.0002.5.1.02.01.001.00030.1.1.12.01.03.0007.00951 50000000
32. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 4.01.01.1.12.0002.5.1.02.01.001.00030.1.1.12.01.03.0007.00949 50000000
33. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 4.01.01.1.12.0002.5.1.02.01.001.00030.1.1.12.01.03.0007.00615 920000
34. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 4.01.01.1.12.0002.5.1.02.01.001.00030.1.1.12.01.03.0007.00616 660000
35. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 4.01.01.1.12.0002.5.1.02.01.001.00030.1.1.12.01.03.0007.00617 525000
36. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 4.01.01.1.12.0002.5.1.02.01.001.00030.1.1.12.01.03.0007.00663 1000000
37. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 4.01.01.1.12.0002.5.1.02.01.001.00030.1.1.12.01.03.0007.00679 1500000
38. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 4.01.01.1.12.0002.5.1.02.01.001.00030.1.1.12.01.03.0007.00439 973000
39. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 4.01.01.1.12.0002.5.1.02.01.001.00030.1.1.12.01.03.0007.00896 4000000
40. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 4.01.01.1.12.0002.5.1.02.01.001.00030.1.1.12.01.03.0007.00442 500000
41. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 4.01.01.1.12.0002.5.1.02.01.001.00030.1.1.12.01.03.0007.00483 4500000
Total Pagu 288296300
Jenis Pengadaan Barang,
Total Pagu 288296300
Metode Pemilihan Pengadaan Langsung
Pemanfaatan Barang/Jasa
Mulai Akhir
Februari 2026 Desember 2026
Jadwal Pelaksanaan Kontrak
Mulai Akhir
Februari 2026 Desember 2026
Jadwal Pemilihan Penyedia
Mulai Akhir
Januari 2026 Januari 2026
Tanggal Umumkan Paket 02 Februari 2026 13:52:18