Paket Penyedia

  • Detil Paket
Kode RUP 64680580
Nama Paket Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor
Nama KLPD Provinsi Nusa Tenggara Barat
Satuan Kerja Biro Kesejahteraan Rakyat
Tahun Anggaran 2026
Lokasi Pekerjaan
No. Provinsi Kabupaten/Kota Detail Lokasi
1. Nusa Tenggara Barat Mataram (Kota) Mataram
Volume Pekerjaan 1 Paket
Uraian Pekerjaan Alat Tulis Kantor; Alat Tulis Kantor; Alat Tulis Kantor; Alat Tulis Kantor; Alat Tulis Kantor; Alat Tulis Kantor; Alat Tulis Kantor; Alat Tulis Kantor; Alat Tulis Kantor; Alat Tulis Kantor; Alat Tulis Kantor; Alat Tulis Kantor; Alat Tulis Kantor; Alat Tulis Kantor; Alat Tulis Kantor; Alat Tulis Kantor; Alat Tulis Kantor; Alat Tulis Kantor; Alat Tulis Kantor; Alat Tulis Kantor; Alat Tulis Kantor; Alat Tulis Kantor; Alat Tulis Kantor; Alat Tulis Kantor; Alat Tulis Kantor; Alat Tulis Kantor; Alat Tulis Kantor; Alat Tulis Kantor; Alat Tulis Kantor; Alat Tulis Kantor; Alat Tulis Kantor; Alat Tulis Kantor; Alat Tulis Kantor; Alat Tulis Kantor; Alat Tulis Kantor; Alat Tulis Kantor; Alat Tulis Kantor; Alat Tulis Kantor; Alat Tulis Kantor; Alat Tulis Kantor; Alat Tulis Kantor; Alat Tulis Kantor; Alat Tulis Kantor; Alat Tulis Kantor; Alat Tulis Kantor; Alat Tulis Kantor; Alat Tulis Kantor; Alat Tulis Kantor; Alat Tulis Kantor; Alat Tulis Kantor; Alat Tulis Kantor; Alat Tulis Kantor; Alat Tulis Kantor; Alat Tulis Kantor; Alat Tulis Kantor; Alat Tulis Kantor; Alat Tulis Kantor; Alat Tulis Kantor; Alat Tulis Kantor; Alat Tulis Kantor; Alat Tulis Kantor; Alat Tulis Kantor; Alat Tulis Kantor; Alat Tulis Kantor; Alat Tulis Kantor; Alat Tulis Kantor; Alat Tulis Kantor; Alat Tulis Kantor; Alat Tulis Kantor; Alat Tulis Kantor; Alat Tulis Kantor; Alat Tulis Kantor; Alat Tulis Kantor;
Spesifikasi Pekerjaan Paper clips No. 4; Lem cair - Besar; Lem cair - Besar; Tipp Ex; Steples Kecil; Binder Clips No. 200; Pensil; Lem cair - Besar; Paper clips No. 3; Paper clips No. 4; Steples Kecil; Stop Map Folio; Stop Map Folio; Isi Steples Kecil; Lakban hitam; Isi Cutter; Garisan mika uk. 30 cm; Map Ordner Folio F4; Binder Clips No. 155; Cutter Besar Joyko Large L 500; Correction Tape ( Pita Penghapus); Paper clips No. 3; Penghapus Steadler; Penghapus Steadler; Penghapus Steadler; Penghapus Steadler; Lakban bening; Pensil; Pensil; Bantal stampel - Uk. Kecil; Pensil; Spidol Warna emas/perak; Spidol Spd Bg-12 W/Board; Pensil 2B, Hb; Ball Point Boliner; Binder Clips; Pita mesin ketik; Binder Clips; Stop Map Folio; Stopmap Kertas Batik A4; Lakban Bening Besar; Lakban - Uk. kecil; Lakban Hitam; Isi Steples Kecil; Tipp Ex; Tipp Ex; Klip kecil isi 80 biji; Lem cair- Kecil; Spidol; Ball Point Boliner; Tinta Stempel; Map Ordner; Ball Point Boliner; Isi Steples Sedang; Spidol permanen; Spidol permanen; Ball Point; Isi Steples Kecil; Spidol Spd Bg-12 W/Board; Spidol Spd Bg-12 W/Board; Kantong Map Plastik; Isi Steples Sedang; Isi Steples Kecil; Ball Point; Ball Point; Ball Point; Ball Point; Gunting; Gunting; Steples Kecil; Hecter (staples); Steples sedang; Steples sedang;
Produk Dalam Negeri Ya
Usaha Kecil Ya
Pengadaan Berkelanjutan atau Sustainable Public Procurement (SPP)
Aspek Ekonomi Tidak
Aspek Sosial Tidak
Aspek Lingkungan Tidak
Pra DIPA / DPA Tidak
Sumber Dana
No. Sumber Dana T.A. KLPD MAK Pagu
1. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 4.01.04.1.01.0001.5.1.02.01.001.00024.1.1.12.01.03.0001.00715 24000
2. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 4.01.04.1.01.0001.5.1.02.01.001.00024.1.1.12.01.03.0001.00567 32000
3. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 4.01.04.1.01.0001.5.1.02.01.001.00024.1.1.12.01.03.0001.00567 32000
4. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 4.01.04.1.01.0001.5.1.02.01.001.00024.1.1.12.01.03.0001.00886 97200
5. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 4.01.04.1.01.0001.5.1.02.01.001.00024.1.1.12.01.03.0001.00851 126000
6. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 4.01.04.1.01.0001.5.1.02.01.001.00024.1.1.12.01.03.0001.00110 66000
7. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 4.01.04.1.01.0001.5.1.02.01.001.00024.1.1.12.01.03.0001.00748 275000
8. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 4.01.04.1.01.0001.5.1.02.01.001.00024.1.1.12.01.03.0001.00567 56000
9. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 4.01.04.1.01.0001.5.1.02.01.001.00024.1.1.12.01.03.0001.00714 75000
10. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 4.01.04.1.01.0001.5.1.02.01.001.00024.1.1.12.01.03.0001.00715 40000
11. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 4.01.04.1.01.0001.5.1.02.01.001.00024.1.1.12.01.03.0001.00851 21000
12. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 4.01.04.1.01.0001.5.1.02.01.001.00024.1.1.12.01.03.0001.00853 150000
13. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 4.01.04.1.01.0001.5.1.02.01.001.00024.1.1.12.01.03.0001.00853 150000
14. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 4.01.04.1.01.0001.5.1.02.01.001.00024.1.1.12.01.03.0001.01354 50600
15. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 4.01.04.1.01.0001.5.1.02.01.001.00024.1.1.12.01.03.0001.00535 168000
16. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 4.01.04.1.01.0001.5.1.02.01.001.00024.1.1.12.01.03.0001.01314 60800
17. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 4.01.04.1.01.0001.5.1.02.01.001.00024.1.1.12.01.03.0001.01272 46800
18. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 4.01.04.1.01.0001.5.1.02.01.001.00024.1.1.12.01.03.0001.01558 196500
19. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 4.01.04.1.01.0001.5.1.02.01.001.00024.1.1.12.01.03.0001.00105 25000
20. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 4.01.04.1.01.0001.5.1.02.01.001.00024.1.1.12.01.03.0001.01227 108000
21. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 4.01.04.1.01.0001.5.1.02.01.001.00024.1.1.12.01.03.0001.01216 67500
22. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 4.01.04.1.01.0001.5.1.02.01.001.00024.1.1.12.01.03.0001.01606 26000
23. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 4.01.04.1.01.0001.5.1.02.01.001.00024.1.1.12.01.03.0001.00738 156000
24. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 4.01.04.1.01.0001.5.1.02.01.001.00024.1.1.12.01.03.0001.00738 78000
25. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 4.01.04.1.01.0001.5.1.02.01.001.00024.1.1.12.01.03.0001.00738 130000
26. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 4.01.04.1.01.0001.5.1.02.01.001.00024.1.1.12.01.03.0001.01630 132000
27. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 4.01.04.1.01.0001.5.1.02.01.001.00024.1.1.12.01.03.0001.00524 72000
28. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 4.01.04.1.01.0001.5.1.02.01.001.00024.1.1.12.01.03.0001.00748 110000
29. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 4.01.04.1.01.0001.5.1.02.01.001.00024.1.1.12.01.03.0001.01640 111200
30. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 4.01.04.1.01.0001.5.1.02.01.001.00024.1.1.12.01.03.0001.00959 66000
31. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 4.01.04.1.01.0001.5.1.02.01.001.00024.1.1.12.01.03.0001.00748 110000
32. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 4.01.04.1.01.0001.5.1.02.01.001.00024.1.1.12.01.03.0001.01702 147600
33. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 4.01.04.1.01.0001.5.1.02.01.001.00024.1.1.12.01.03.0001.01716 194400
34. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 4.01.04.1.01.0001.5.1.02.01.001.00024.1.1.12.01.03.0001.00752 48000
35. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 4.01.04.1.01.0001.5.1.02.01.001.00024.1.1.12.01.03.0001.00910 586800
36. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 4.01.04.1.01.0001.5.1.02.01.001.00024.1.1.12.01.03.0001.00077 60000
37. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 4.01.04.1.01.0001.5.1.02.01.001.00024.1.1.12.01.03.0001.00767 96000
38. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 4.01.04.1.01.0001.5.1.02.01.001.00024.1.1.12.01.03.0001.00077 80000
39. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 4.01.04.1.01.0001.5.1.02.01.001.00024.1.1.12.01.03.0001.01745 310000
40. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 4.01.04.1.01.0001.5.1.02.01.001.00024.1.1.12.01.03.0001.01747 180000
41. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 4.01.04.1.01.0001.5.1.02.01.001.00024.1.1.12.01.03.0001.01418 101200
42. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 4.01.04.1.01.0001.5.1.02.01.001.00024.1.1.12.01.03.0001.00521 58200
43. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 4.01.04.1.01.0001.5.1.02.01.001.00024.1.1.12.01.03.0001.01429 102400
44. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 4.01.04.1.01.0001.5.1.02.01.001.00024.1.1.12.01.03.0001.01354 253000
45. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 4.01.04.1.01.0001.5.1.02.01.001.00024.1.1.12.01.03.0001.00887 81000
46. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 4.01.04.1.01.0001.5.1.02.01.001.00024.1.1.12.01.03.0001.00886 194400
47. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 4.01.04.1.01.0001.5.1.02.01.001.00024.1.1.12.01.03.0001.00507 105000
48. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 4.01.04.1.01.0001.5.1.02.01.001.00024.1.1.12.01.03.0001.00570 51000
49. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 4.01.04.1.01.0001.5.1.02.01.001.00024.1.1.12.01.03.0001.00806 184700
50. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 4.01.04.1.01.0001.5.1.02.01.001.00024.1.1.12.01.03.0001.00018 290400
51. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 4.01.04.1.01.0001.5.1.02.01.001.00024.1.1.12.01.03.0001.00873 102000
52. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 4.01.04.1.01.0001.5.1.02.01.001.00024.1.1.12.01.03.0001.00664 75000
53. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 4.01.04.1.01.0001.5.1.02.01.001.00024.1.1.12.01.03.0001.00015 52500
54. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 4.01.04.1.01.0001.5.1.02.01.001.00024.1.1.12.01.03.0001.00467 199800
55. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 4.01.04.1.01.0001.5.1.02.01.001.00024.1.1.12.01.03.0001.00815 63000
56. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 4.01.04.1.01.0001.5.1.02.01.001.00024.1.1.12.01.03.0001.00815 31500
57. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 4.01.04.1.01.0001.5.1.02.01.001.00024.1.1.12.01.03.0001.00010 139200
58. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 4.01.04.1.01.0001.5.1.02.01.001.00024.1.1.12.01.03.0001.00462 49950
59. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 4.01.04.1.01.0001.5.1.02.01.001.00024.1.1.12.01.03.0001.00824 48000
60. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 4.01.04.1.01.0001.5.1.02.01.001.00024.1.1.12.01.03.0001.00824 64000
61. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 4.01.04.1.01.0001.5.1.02.01.001.00024.1.1.12.01.03.0001.01390 168000
62. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 4.01.04.1.01.0001.5.1.02.01.001.00024.1.1.12.01.03.0001.01359 252500
63. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 4.01.04.1.01.0001.5.1.02.01.001.00024.1.1.12.01.03.0001.01356 253000
64. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 4.01.04.1.01.0001.5.1.02.01.001.00024.1.1.12.01.03.0001.00003 108000
65. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 4.01.04.1.01.0001.5.1.02.01.001.00024.1.1.12.01.03.0001.00003 45000
66. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 4.01.04.1.01.0001.5.1.02.01.001.00024.1.1.12.01.03.0001.00003 108000
67. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 4.01.04.1.01.0001.5.1.02.01.001.00024.1.1.12.01.03.0001.00003 27000
68. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 4.01.04.1.01.0001.5.1.02.01.001.00024.1.1.12.01.03.0001.00395 48000
69. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 4.01.04.1.01.0001.5.1.02.01.001.00024.1.1.12.01.03.0001.00395 48000
70. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 4.01.04.1.01.0001.5.1.02.01.001.00024.1.1.12.01.03.0001.00850 45000
71. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 4.01.04.1.01.0001.5.1.02.01.001.00024.1.1.12.01.03.0001.00406 25000
72. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 4.01.04.1.01.0001.5.1.02.01.001.00024.1.1.12.01.03.0001.00852 48000
73. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 4.01.04.1.01.0001.5.1.02.01.001.00024.1.1.12.01.03.0001.00852 192000
Total Pagu 8175150
Jenis Pengadaan Barang,
Total Pagu 8175150
Metode Pemilihan Pengadaan Langsung
Pemanfaatan Barang/Jasa
Mulai Akhir
Februari 2026 Desember 2026
Jadwal Pelaksanaan Kontrak
Mulai Akhir
Februari 2026 Desember 2026
Jadwal Pemilihan Penyedia
Mulai Akhir
Januari 2026 Februari 2026
Tanggal Umumkan Paket 06 Februari 2026 10:25:01