Paket Penyedia

  • Detil Paket
Kode RUP 64558573
Nama Paket Belanja Makanan dan Minuman Rapat
Nama KLPD Provinsi Nusa Tenggara Barat
Satuan Kerja Inspektorat
Tahun Anggaran 2026
Lokasi Pekerjaan
No. Provinsi Kabupaten/Kota Detail Lokasi
1. Nusa Tenggara Barat Mataram (Kota) Mataram
Volume Pekerjaan 1 Paket
Uraian Pekerjaan Beban Makanan dan Minuman Rapat; Beban Makanan dan Minuman Rapat; Beban Makanan dan Minuman Rapat; Beban Makanan dan Minuman Rapat; Beban Makanan dan Minuman Rapat; Beban Makanan dan Minuman Rapat; Beban Makanan dan Minuman Rapat; Beban Makanan dan Minuman Rapat; Beban Makanan dan Minuman Rapat; Beban Makanan dan Minuman Rapat; Beban Makanan dan Minuman Rapat; Beban Makanan dan Minuman Rapat; Beban Makanan dan Minuman Rapat; Beban Makanan dan Minuman Rapat; Beban Makanan dan Minuman Rapat; Beban Makanan dan Minuman Rapat; Beban Makanan dan Minuman Rapat; Beban Makanan dan Minuman Rapat; Beban Makanan dan Minuman Rapat; Beban Makanan dan Minuman Rapat; Beban Makanan dan Minuman Rapat; Beban Makanan dan Minuman Rapat; Beban Makanan dan Minuman Rapat; Beban Makanan dan Minuman Rapat; Beban Makanan dan Minuman Rapat; Beban Makanan dan Minuman Rapat; Beban Makanan dan Minuman Rapat; Beban Makanan dan Minuman Rapat; Beban Makanan dan Minuman Rapat; Beban Makanan dan Minuman Rapat; Beban Makanan dan Minuman Rapat; Beban Makanan dan Minuman Rapat; Beban Makanan dan Minuman Rapat; Beban Makanan dan Minuman Rapat; Beban Makanan dan Minuman Rapat; Beban Makanan dan Minuman Rapat; Beban Makanan dan Minuman Rapat; Beban Makanan dan Minuman Rapat; Beban Makanan dan Minuman Rapat; Beban Makanan dan Minuman Rapat;
Spesifikasi Pekerjaan Rapat Biasa (Makan); Rapat Biasa (Kudapan/Snack); Rapat Biasa (Kudapan/Snack); Rapat Biasa (Kudapan/Snack); Rapat Biasa (Kudapan/Snack); Rapat Biasa (Kudapan/Snack); Rapat Biasa (Kudapan/Snack); Rapat Biasa (Kudapan/Snack); Rapat Biasa (Kudapan/Snack); Rapat Biasa (Kudapan/Snack); Rapat Biasa (Kudapan/Snack); Rapat Biasa (Kudapan/Snack); Rapat Biasa (Kudapan/Snack); Rapat Biasa (Kudapan/Snack); Rapat Biasa (Kudapan/Snack); Rapat Biasa (Kudapan/Snack); Rapat Biasa (Kudapan/Snack); Rapat Biasa (Kudapan/Snack); Rapat Biasa (Kudapan/Snack); Rapat Biasa (Makan); Rapat Biasa (Makan); Rapat Biasa (Makan); Rapat Biasa (Makan); Rapat Biasa (Makan); Rapat Biasa (Makan); Rapat Biasa (Makan); Rapat Biasa (Makan); Rapat Biasa (Makan); Rapat Biasa (Makan); Rapat Biasa (Makan); Rapat Biasa (Makan); Rapat Biasa (Makan); Rapat Biasa (Makan); Rapat Biasa (Makan); Rapat Biasa (Makan); Rapat Biasa (Makan); Rapat Biasa (Makan); Rapat Biasa (Makan); Rapat Biasa (Kudapan/Snack); Rapat Biasa (Kudapan/Snack);
Produk Dalam Negeri Ya
Usaha Kecil Ya
Pengadaan Berkelanjutan atau Sustainable Public Procurement (SPP)
Aspek Ekonomi Ya
Aspek Sosial Ya
Aspek Lingkungan Ya
Pra DIPA / DPA Tidak
Sumber Dana
No. Sumber Dana T.A. KLPD MAK Pagu
1. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 6.01.02.1.01.0001.5.1.02.01.001.00052.8.1.02.01.01.0052.00004 3500000
2. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 6.01.02.1.01.0001.5.1.02.01.001.00052.8.1.02.01.01.0052.00005 1500000
3. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 6.01.02.1.01.0001.5.1.02.01.001.00052.8.1.02.01.01.0052.00005 1500000
4. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 6.01.02.1.01.0001.5.1.02.01.001.00052.8.1.02.01.01.0052.00005 1500000
5. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 6.01.02.1.01.0001.5.1.02.01.001.00052.8.1.02.01.01.0052.00005 1500000
6. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 6.01.02.1.01.0001.5.1.02.01.001.00052.8.1.02.01.01.0052.00005 1500000
7. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 6.01.02.1.01.0001.5.1.02.01.001.00052.8.1.02.01.01.0052.00005 1500000
8. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 6.01.02.1.01.0001.5.1.02.01.001.00052.8.1.02.01.01.0052.00005 1500000
9. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 6.01.02.1.01.0001.5.1.02.01.001.00052.8.1.02.01.01.0052.00005 1500000
10. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 6.01.02.1.01.0001.5.1.02.01.001.00052.8.1.02.01.01.0052.00005 1500000
11. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 6.01.02.1.01.0001.5.1.02.01.001.00052.8.1.02.01.01.0052.00005 1500000
12. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 6.01.02.1.01.0001.5.1.02.01.001.00052.8.1.02.01.01.0052.00005 1500000
13. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 6.01.02.1.01.0001.5.1.02.01.001.00052.8.1.02.01.01.0052.00005 1500000
14. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 6.01.02.1.01.0001.5.1.02.01.001.00052.8.1.02.01.01.0052.00005 1500000
15. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 6.01.02.1.01.0001.5.1.02.01.001.00052.8.1.02.01.01.0052.00005 1500000
16. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 6.01.02.1.01.0001.5.1.02.01.001.00052.8.1.02.01.01.0052.00005 1500000
17. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 6.01.02.1.01.0001.5.1.02.01.001.00052.8.1.02.01.01.0052.00005 1500000
18. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 6.01.02.1.01.0001.5.1.02.01.001.00052.8.1.02.01.01.0052.00005 1500000
19. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 6.01.02.1.01.0001.5.1.02.01.001.00052.8.1.02.01.01.0052.00005 1500000
20. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 6.01.02.1.01.0001.5.1.02.01.001.00052.8.1.02.01.01.0052.00004 3500000
21. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 6.01.02.1.01.0001.5.1.02.01.001.00052.8.1.02.01.01.0052.00004 3500000
22. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 6.01.02.1.01.0001.5.1.02.01.001.00052.8.1.02.01.01.0052.00004 3500000
23. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 6.01.02.1.01.0001.5.1.02.01.001.00052.8.1.02.01.01.0052.00004 3500000
24. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 6.01.02.1.01.0001.5.1.02.01.001.00052.8.1.02.01.01.0052.00004 3500000
25. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 6.01.02.1.01.0001.5.1.02.01.001.00052.8.1.02.01.01.0052.00004 3500000
26. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 6.01.02.1.01.0001.5.1.02.01.001.00052.8.1.02.01.01.0052.00004 3500000
27. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 6.01.02.1.01.0001.5.1.02.01.001.00052.8.1.02.01.01.0052.00004 3500000
28. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 6.01.02.1.01.0001.5.1.02.01.001.00052.8.1.02.01.01.0052.00004 3500000
29. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 6.01.02.1.01.0001.5.1.02.01.001.00052.8.1.02.01.01.0052.00004 3500000
30. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 6.01.02.1.01.0001.5.1.02.01.001.00052.8.1.02.01.01.0052.00004 3500000
31. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 6.01.02.1.01.0001.5.1.02.01.001.00052.8.1.02.01.01.0052.00004 3500000
32. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 6.01.02.1.01.0001.5.1.02.01.001.00052.8.1.02.01.01.0052.00004 3500000
33. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 6.01.02.1.01.0001.5.1.02.01.001.00052.8.1.02.01.01.0052.00004 3500000
34. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 6.01.02.1.01.0001.5.1.02.01.001.00052.8.1.02.01.01.0052.00004 3500000
35. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 6.01.02.1.01.0001.5.1.02.01.001.00052.8.1.02.01.01.0052.00004 3500000
36. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 6.01.02.1.01.0001.5.1.02.01.001.00052.8.1.02.01.01.0052.00004 3500000
37. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 6.01.02.1.01.0001.5.1.02.01.001.00052.8.1.02.01.01.0052.00004 3500000
38. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 6.01.02.1.01.0001.5.1.02.01.001.00052.8.1.02.01.01.0052.00004 3500000
39. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 6.01.02.1.01.0001.5.1.02.01.001.00052.8.1.02.01.01.0052.00005 1500000
40. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 6.01.02.1.01.0001.5.1.02.01.001.00052.8.1.02.01.01.0052.00005 1500000
Total Pagu 100000000
Jenis Pengadaan Barang,
Total Pagu 100000000
Metode Pemilihan Pengadaan Langsung
Pemanfaatan Barang/Jasa
Mulai Akhir
Januari 2026 Desember 2026
Jadwal Pelaksanaan Kontrak
Mulai Akhir
Januari 2026 Desember 2026
Jadwal Pemilihan Penyedia
Mulai Akhir
Januari 2026 Januari 2026
Tanggal Umumkan Paket 02 Februari 2026 12:25:48