Paket Penyedia

  • Detil Paket
Kode RUP 64389527
Nama Paket Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik
Nama KLPD Provinsi Nusa Tenggara Barat
Satuan Kerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
Tahun Anggaran 2026
Lokasi Pekerjaan
No. Provinsi Kabupaten/Kota Detail Lokasi
1. Nusa Tenggara Barat Mataram (Kota) Jl. Pemuda No 59, Dasan Agung Baru, Selaparang
Volume Pekerjaan 1 Paket
Uraian Pekerjaan Alat Listrik; Alat Listrik; Alat Listrik; Alat Listrik; Alat Listrik; Alat Listrik; Alat Listrik; Alat Listrik; Alat Listrik; Alat Listrik; Alat Listrik; Alat Listrik; Alat Listrik; Alat Listrik; Alat Listrik; Alat Listrik; Alat Listrik; Alat Listrik; Alat Listrik; Alat Listrik; Alat Listrik; Alat Listrik; Alat Listrik; Alat Listrik;
Spesifikasi Pekerjaan Lampu LED 33 watt; Lampu TL 36 watt; Kap Lampu; Baterai A2; Clem 8 mm; Kabel Twist; Cok Roll 10 M; Saklar angkle; Clem 10 mm; Senter Police; Stop kontak; Fitting/dudukan bola lampu; Saklar Ganda; Lampu LED 10 watt; Fitting Amatir; Trafo Ballast 38 Watt; Lampu TL 18 Watt; Kabel NYM 2x1,5; Lampu LED 12 watt; MCB 1 phasa; Solder Listrik Set; Baterai A3; Stop Kontak 5 Lubang; Saklar Tunggal Tanam;
Produk Dalam Negeri Ya
Usaha Kecil Ya
Pengadaan Berkelanjutan atau Sustainable Public Procurement (SPP)
Aspek Ekonomi Tidak
Aspek Sosial Tidak
Aspek Lingkungan Tidak
Pra DIPA / DPA Tidak
Sumber Dana
No. Sumber Dana T.A. KLPD MAK Pagu
1. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 5.04.01.1.06.0001.5.1.02.01.001.00031.1.1.12.01.03.0008.00094 3340000
2. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 5.04.01.1.06.0001.5.1.02.01.001.00031.1.1.12.01.03.0008.00105 1250000
3. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 5.04.01.1.06.0001.5.1.02.01.001.00031.1.1.12.01.03.0008.00080 895000
4. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 5.04.01.1.06.0001.5.1.02.01.001.00031.1.1.12.01.03.0008.00016 5000000
5. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 5.04.01.1.06.0001.5.1.02.01.001.00031.1.1.12.01.03.0008.00035 50000
6. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 5.04.01.1.06.0001.5.1.02.01.001.00031.1.1.12.01.03.0008.00077 50000
7. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 5.04.01.1.06.0001.5.1.02.01.001.00031.1.1.12.01.03.0008.00037 750000
8. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 5.04.01.1.06.0001.5.1.02.01.001.00031.1.1.12.01.03.0008.00131 145000
9. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 5.04.01.1.06.0001.5.1.02.01.001.00031.1.1.12.01.03.0008.00034 240000
10. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 5.04.01.1.06.0001.5.1.02.01.001.00031.1.1.12.01.03.0008.00153 1000000
11. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 5.04.01.1.06.0001.5.1.02.01.001.00031.1.1.12.01.03.0008.00158 140000
12. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 5.04.01.1.06.0001.5.1.02.01.001.00031.1.1.12.01.03.0008.00050 401000
13. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 5.04.01.1.06.0001.5.1.02.01.001.00031.1.1.12.01.03.0008.00135 165000
14. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 5.04.01.1.06.0001.5.1.02.01.001.00031.1.1.12.01.03.0008.00090 840000
15. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 5.04.01.1.06.0001.5.1.02.01.001.00031.1.1.12.01.03.0008.00049 152500
16. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 5.04.01.1.06.0001.5.1.02.01.001.00031.1.1.12.01.03.0008.00193 325000
17. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 5.04.01.1.06.0001.5.1.02.01.001.00031.1.1.12.01.03.0008.00104 500000
18. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 5.04.01.1.06.0001.5.1.02.01.001.00031.1.1.12.01.03.0008.00068 900000
19. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 5.04.01.1.06.0001.5.1.02.01.001.00031.1.1.12.01.03.0008.00091 1000000
20. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 5.04.01.1.06.0001.5.1.02.01.001.00031.1.1.12.01.03.0008.00119 325000
21. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 5.04.01.1.06.0001.5.1.02.01.001.00031.1.1.12.01.03.0008.00212 1110000
22. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 5.04.01.1.06.0001.5.1.02.01.001.00031.1.1.12.01.03.0008.00017 1300000
23. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 5.04.01.1.06.0001.5.1.02.01.001.00031.1.1.12.01.03.0008.00161 371250
24. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 5.04.01.1.06.0001.5.1.02.01.001.00031.1.1.12.01.03.0008.00142 135000
Total Pagu 20384750
Jenis Pengadaan Barang,
Total Pagu 20384750
Metode Pemilihan Pengadaan Langsung
Pemanfaatan Barang/Jasa
Mulai Akhir
Januari 2026 Desember 2026
Jadwal Pelaksanaan Kontrak
Mulai Akhir
Januari 2026 Desember 2026
Jadwal Pemilihan Penyedia
Mulai Akhir
Januari 2026 Januari 2026
Tanggal Umumkan Paket 03 Februari 2026 15:46:29