Paket Penyedia

  • Detil Paket
Kode RUP 64356702
Nama Paket 2.11.11.1.01.0012 - Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat
Nama KLPD Provinsi Nusa Tenggara Barat
Satuan Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Tahun Anggaran 2026
Lokasi Pekerjaan
No. Provinsi Kabupaten/Kota Detail Lokasi
1. Nusa Tenggara Barat Mataram (Kota) Kota Mataram
Volume Pekerjaan 1 Paket
Uraian Pekerjaan Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat; Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat; Perabot Kantor; Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat; Perabot Kantor; Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat; Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat; Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat; Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat; Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat; Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat; Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat; Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat; Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat; Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat; Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat; Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat; Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat; Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat; Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat; Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat; Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat; Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat; Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat; Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat; Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat; Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat; Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat; Perabot Kantor; Perabot Kantor; Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat; Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat; Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat; Perabot Kantor; Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat; Perabot Kantor; Perabot Kantor; Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat; Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat; Perabot Kantor; Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat; Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat; Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat; Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat; Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat; Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat; Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat;
Spesifikasi Pekerjaan Roda Tiga; Roda Tiga; Bak Sampah Dorong (Troli); Roda Tiga; Bak Sampah 3 Warna; Roda Tiga; Roda Tiga; Roda Tiga; Roda Tiga; Roda Tiga; Roda Tiga; Roda Tiga; Roda Tiga; Roda Tiga; Roda Tiga; Roda Tiga; Roda Tiga; Roda Tiga; Roda Tiga; Roda Tiga; Roda Tiga; Kendaraan Roda 4 (Pick Up); Roda Tiga; Roda Tiga; Roda Tiga; Roda Tiga; Roda Tiga; Roda Tiga; Tong Komposter; Tong Komposter; Roda Tiga; Roda Tiga; Roda Tiga; Bak Sampah Dorong (Troli); Roda Tiga; Bak Sampah 3 Warna; Tong Komposter; Roda Tiga; Mesin Pencacah sampah; Bak Sampah Dorong (Troli); Mesin Pencacah sampah; Roda Tiga; Roda Tiga; Roda Tiga; Roda Tiga; Roda Tiga; Roda Tiga;
Produk Dalam Negeri Ya
Usaha Kecil Ya
Pengadaan Berkelanjutan atau Sustainable Public Procurement (SPP)
Aspek Ekonomi Tidak
Aspek Sosial Tidak
Aspek Lingkungan Tidak
Pra DIPA / DPA Tidak
Sumber Dana
No. Sumber Dana T.A. KLPD MAK Pagu
1. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 2.11.11.1.01.0012.5.1.02.01.001.00039.1.1.12.01.05.0001.00763 35000000
2. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 2.11.11.1.01.0012.5.1.02.01.001.00039.1.1.12.01.05.0001.00618 0
3. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 2.11.11.1.01.0012.5.1.02.01.001.00039.1.1.12.01.03.0007.00025 0
4. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 2.11.11.1.01.0012.5.1.02.01.001.00039.1.1.12.01.05.0001.00618 0
5. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 2.11.11.1.01.0012.5.1.02.01.001.00039.1.1.12.01.03.0007.00022 0
6. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 2.11.11.1.01.0012.5.1.02.01.001.00039.1.1.12.01.05.0001.00618 0
7. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 2.11.11.1.01.0012.5.1.02.01.001.00039.1.1.12.01.05.0001.00618 0
8. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 2.11.11.1.01.0012.5.1.02.01.001.00039.1.1.12.01.05.0001.00763 35000000
9. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 2.11.11.1.01.0012.5.1.02.01.001.00039.1.1.12.01.05.0001.00618 0
10. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 2.11.11.1.01.0012.5.1.02.01.001.00039.1.1.12.01.05.0001.00763 35000000
11. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 2.11.11.1.01.0012.5.1.02.01.001.00039.1.1.12.01.05.0001.00764 40000000
12. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 2.11.11.1.01.0012.5.1.02.01.001.00039.1.1.12.01.05.0001.00764 40000000
13. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 2.11.11.1.01.0012.5.1.02.01.001.00039.1.1.12.01.05.0001.00618 0
14. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 2.11.11.1.01.0012.5.1.02.01.001.00039.1.1.12.01.05.0001.00618 0
15. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 2.11.11.1.01.0012.5.1.02.01.001.00039.1.1.12.01.05.0001.00618 0
16. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 2.11.11.1.01.0012.5.1.02.01.001.00039.1.1.12.01.05.0001.00618 200000000
17. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 2.11.11.1.01.0012.5.1.02.01.001.00039.1.1.12.01.05.0001.00618 0
18. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 2.11.11.1.01.0012.5.1.02.01.001.00039.1.1.12.01.05.0001.00618 0
19. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 2.11.11.1.01.0012.5.1.02.01.001.00039.1.1.12.01.05.0001.00618 0
20. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 2.11.11.1.01.0012.5.1.02.01.001.00039.1.1.12.01.05.0001.00618 0
21. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 2.11.11.1.01.0012.5.1.02.01.001.00039.1.1.12.01.05.0001.00618 0
22. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 2.11.11.1.01.0012.5.1.02.01.001.00039.1.1.12.01.05.0001.00766 200000000
23. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 2.11.11.1.01.0012.5.1.02.01.001.00039.1.1.12.01.05.0001.00618 0
24. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 2.11.11.1.01.0012.5.1.02.01.001.00039.1.1.12.01.05.0001.00765 45000000
25. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 2.11.11.1.01.0012.5.1.02.01.001.00039.1.1.12.01.05.0001.00618 0
26. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 2.11.11.1.01.0012.5.1.02.01.001.00039.1.1.12.01.05.0001.00618 0
27. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 2.11.11.1.01.0012.5.1.02.01.001.00039.1.1.12.01.05.0001.00618 0
28. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 2.11.11.1.01.0012.5.1.02.01.001.00039.1.1.12.01.05.0001.00618 50000000
29. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 2.11.11.1.01.0012.5.1.02.01.001.00039.1.1.12.01.03.0007.00856 0
30. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 2.11.11.1.01.0012.5.1.02.01.001.00039.1.1.12.01.03.0007.00856 0
31. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 2.11.11.1.01.0012.5.1.02.01.001.00039.1.1.12.01.05.0001.00618 0
32. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 2.11.11.1.01.0012.5.1.02.01.001.00039.1.1.12.01.05.0001.00618 50000000
33. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 2.11.11.1.01.0012.5.1.02.01.001.00039.1.1.12.01.05.0001.00618 0
34. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 2.11.11.1.01.0012.5.1.02.01.001.00039.1.1.12.01.03.0007.00025 0
35. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 2.11.11.1.01.0012.5.1.02.01.001.00039.1.1.12.01.05.0001.00618 0
36. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 2.11.11.1.01.0012.5.1.02.01.001.00039.1.1.12.01.03.0007.00022 0
37. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 2.11.11.1.01.0012.5.1.02.01.001.00039.1.1.12.01.03.0007.00856 0
38. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 2.11.11.1.01.0012.5.1.02.01.001.00039.1.1.12.01.05.0001.00618 0
39. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 2.11.11.1.01.0012.5.1.02.01.001.00039.1.1.12.01.05.0001.00627 0
40. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 2.11.11.1.01.0012.5.1.02.01.001.00039.1.1.12.01.03.0007.00025 0
41. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 2.11.11.1.01.0012.5.1.02.01.001.00039.1.1.12.01.05.0001.00627 0
42. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 2.11.11.1.01.0012.5.1.02.01.001.00039.1.1.12.01.05.0001.00618 0
43. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 2.11.11.1.01.0012.5.1.02.01.001.00039.1.1.12.01.05.0001.00618 0
44. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 2.11.11.1.01.0012.5.1.02.01.001.00039.1.1.12.01.05.0001.00618 100000000
45. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 2.11.11.1.01.0012.5.1.02.01.001.00039.1.1.12.01.05.0001.00618 0
46. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 2.11.11.1.01.0012.5.1.02.01.001.00039.1.1.12.01.05.0001.00764 40000000
47. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 2.11.11.1.01.0012.5.1.02.01.001.00039.1.1.12.01.05.0001.00618 0
Total Pagu 870000000
Jenis Pengadaan Barang,
Total Pagu 870000000
Metode Pemilihan E-Purchasing
Pemanfaatan Barang/Jasa
Mulai Akhir
Januari 2026 Desember 2026
Jadwal Pelaksanaan Kontrak
Mulai Akhir
Januari 2026 Desember 2026
Jadwal Pemilihan Penyedia
Mulai Akhir
Januari 2026 Januari 2026
Tanggal Umumkan Paket 28 Januari 2026 07:20:50