Paket Penyedia

  • Detil Paket
Kode RUP 63701689
Nama Paket Belanja Bahan-Bahan Lainnya
Nama KLPD Provinsi Nusa Tenggara Barat
Satuan Kerja Badan Penghubung Daerah
Tahun Anggaran 2026
Lokasi Pekerjaan
No. Provinsi Kabupaten/Kota Detail Lokasi
1. DKI Jakarta Jakarta Pusat (Kota) Jl. Garut No.5 Menteng
Volume Pekerjaan 1 Paket
Uraian Pekerjaan Bahan Lainnya; Bahan Lainnya; Bahan Lainnya; Bahan Lainnya; Bahan Lainnya; Bahan Lainnya; Bahan Lainnya; Bahan Lainnya; Bahan Lainnya; Bahan Lainnya; Bahan Lainnya; Bahan Lainnya; Bahan Lainnya; Bahan Lainnya; Bahan Lainnya; Bahan Lainnya; Bahan Lainnya; Bahan Lainnya; Bahan Lainnya; Bahan Lainnya; Bahan Lainnya;
Spesifikasi Pekerjaan Sabun Mandi; Baygon Kaleng; Sabun Cuci Tangan Cair; Sabun Cuci Tangan; Shampoo Karpet; Tisu Kotak; Shampo; Pengharum Mobil; Pembersih SOS; Pengharum Matic (Refill); Kamper WC isi 5; Sunlight; Sikat Gigi; Pembersih kaca; Cotton Buds; Isi Pengharum Ruangan Sprey Besar; Sabun Cair; Baycline; Kantong kresek Besar Hitam; Minicap; Pelicin Pakaian;
Produk Dalam Negeri Ya
Usaha Kecil Ya
Pengadaan Berkelanjutan atau Sustainable Public Procurement (SPP)
Aspek Ekonomi Tidak
Aspek Sosial Tidak
Aspek Lingkungan Tidak
Pra DIPA / DPA Tidak
Sumber Dana
No. Sumber Dana T.A. KLPD MAK Pagu
1. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 5.07.01.1.06.0002.5.1.02.01.001.00012.1.1.12.01.01.0012.00551 800000
2. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 5.07.01.1.06.0002.5.1.02.01.001.00012.1.1.12.01.01.0012.01295 0
3. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 5.07.01.1.06.0002.5.1.02.01.001.00012.1.1.12.01.01.0012.00547 607200
4. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 5.07.01.1.06.0002.5.1.02.01.001.00012.1.1.12.01.01.0012.00545 0
5. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 5.07.01.1.06.0002.5.1.02.01.001.00012.1.1.12.01.01.0012.00619 0
6. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 5.07.01.1.06.0002.5.1.02.01.001.00012.1.1.12.01.01.0012.00909 3854000
7. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 5.07.01.1.06.0002.5.1.02.01.001.00012.1.1.12.01.01.0012.00617 0
8. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 5.07.01.1.06.0002.5.1.02.01.001.00012.1.1.12.01.01.0012.00313 0
9. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 5.07.01.1.06.0002.5.1.02.01.001.00012.1.1.12.01.01.0012.00301 1324800
10. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 5.07.01.1.06.0002.5.1.02.01.001.00012.1.1.12.01.01.0012.00312 11385000
11. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 5.07.01.1.06.0002.5.1.02.01.001.00012.1.1.12.01.01.0012.02060 0
12. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 5.07.01.1.06.0002.5.1.02.01.001.00012.1.1.12.01.01.0012.00806 0
13. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 5.07.01.1.06.0002.5.1.02.01.001.00012.1.1.12.01.01.0012.00622 1440000
14. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 5.07.01.1.06.0002.5.1.02.01.001.00012.1.1.12.01.01.0012.00300 0
15. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 5.07.01.1.06.0002.5.1.02.01.001.00012.1.1.12.01.01.0012.01562 1870000
16. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 5.07.01.1.06.0002.5.1.02.01.001.00012.1.1.12.01.01.0012.02006 0
17. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 5.07.01.1.06.0002.5.1.02.01.001.00012.1.1.12.01.01.0012.00536 0
18. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 5.07.01.1.06.0002.5.1.02.01.001.00012.1.1.12.01.01.0012.03723 0
19. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 5.07.01.1.06.0002.5.1.02.01.001.00012.1.1.12.01.01.0012.02062 0
20. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 5.07.01.1.06.0002.5.1.02.01.001.00012.1.1.12.01.01.0012.00106 1171800
21. APBD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat 5.07.01.1.06.0002.5.1.02.01.001.00012.1.1.12.01.01.0012.00297 0
Total Pagu 22452800
Jenis Pengadaan Barang,
Total Pagu 22452800
Metode Pemilihan Pengadaan Langsung
Pemanfaatan Barang/Jasa
Mulai Akhir
Januari 2026 Desember 2026
Jadwal Pelaksanaan Kontrak
Mulai Akhir
Januari 2026 Desember 2026
Jadwal Pemilihan Penyedia
Mulai Akhir
Januari 2026 Januari 2026
Tanggal Umumkan Paket 18 Januari 2026 17:01:17